- 着順
着順 馬番 馬名 性齢 [所属]騎手 斤量 馬体重(増減) タイム 着差 上3F 人気 オッズ [所属]厩舎 1着 11番 マイキーマジック 
牡4 [船橋]森泰斗 56.0kg 507kg(+17) 2分00秒0 41.5 1 2.9 [船橋]矢内博 2着 7番 グレイトインディ 
牡4 [船橋]▲所蛍 53.0kg 496kg(+3) 2分00秒3 1馬身1/2 42.0 2 4.8 [船橋]山中尊徳 3着 1番 シャランガーナ 
牡5 [船橋]小杉亮 56.0kg 492kg(+11) 2分01秒0 3馬身 42.5 3 5.1 [船橋]林幻 4着 5番 マオノオラクル 
牡5 [船橋]山中悠希 56.0kg 502kg(+9) 2分01秒1 クビ 42.1 4 5.4 [船橋]渋谷信博 5着 4番 ヴィッカース 
牝6 [船橋]本田正重 54.0kg 479kg(+8) 2分01秒6 2馬身1/2 41.6 5 8.7 [船橋]佐々木清明 6着 10番 ウインユアソング 
牡4 [船橋]山口達弥 56.0kg 484kg(0) 2分01秒7 1/2馬身 43.4 6 11.6 [船橋]佐々木功 7着 3番 カルツェッタ 
牝4 [船橋]川島正太郎 54.0kg 479kg(-8) 2分03秒0 6馬身 43.6 11 116.2 [川崎]新井健児 8着 8番 コスモヴェレッド 
牡5 [船橋]仲野光馬 56.0kg 466kg(+11) 2分03秒1 1/2馬身 44.2 9 44.6 [船橋]佐々木清明 9着 9番 シュネーガッツ 
牡4 [船橋]篠谷葵 56.0kg 480kg(+14) 2分03秒5 2馬身 43.7 7 23.5 [船橋]斉藤敏 10着 12番 ファンネルマーク 
せん4 [船橋]臼井健太郎 56.0kg 509kg(-1) 2分03秒7 1馬身 44.1 10 48.7 [船橋]伊藤滋規 11着 2番 ビーブルー 
牝5 [船橋]高橋利幸 54.0kg 488kg(+10) 2分04秒8 5馬身 46.5 8 40.7 [船橋]佐々木功 12着 6番 ストームシャドウ 
牡5 [船橋]柿本量平 56.0kg 486kg(+11) 2分07秒9 大差 46.5 12 177.4 [船橋]佐々木清明 - コーナー通過順
1コーナー 2番 − 7番 − 1番 − 10番 − 8番 − 11番 − 9番 − 3番 − 12番 − 5番 − 4番 − 6番 2コーナー 2番 − 7番 − 1番 − 10番 − 8番 − 11番 − 3番 − 9番 − 5番 − 12番 − 4番 − 6番 3コーナー 2番 − 7番 − 10番 − 11番 − 1番 − 8番 − 5番 − 3番 − 12番 − 9番 − 4番 − 6番 4コーナー 7番 − 10番 − 11番 − 2番 − 1番 − 8番 − 5番 − 3番 − 4番 − 12番 − 9番 − 6番 - 払戻金
単勝式
(単勝)11番 290円 複勝式
(複勝)11番
7番
1番150円
190円
220円枠番連勝複式
(枠連)6枠 − 8枠 650円 枠番連勝単式
(枠単)8枠 > 6枠 1,250円 馬番連勝複式
(馬連)7番 − 11番 800円 拡大馬番連勝複式
(ワイド)7番 <> 11番
1番 <> 11番
1番 <> 7番350円
340円
570円馬番連勝単式
(馬単)11番 > 7番 1,350円 馬番三連勝複式
(三連複)1番 − 7番 − 11番 1,180円 馬番三連勝単式
(三連単)11番 > 7番 > 1番 5,820円 - みんなの予想メモ
着順 馬番 馬名
◎ ○ × ▲ △ 1着 11番 マイキーマジック
2着 7番 グレイトインディ
3着 1番 シャランガーナ
4着 5番 マオノオラクル
5着 4番 ヴィッカース
6着 10番 ウインユアソング
7着 3番 カルツェッタ
8着 8番 コスモヴェレッド
9着 9番 シュネーガッツ
10着 12番 ファンネルマーク
11着 2番 ビーブルー
12着 6番 ストームシャドウ
予想は投稿されていません。