- 着順
着順 馬番 馬名 性齢 [所属]騎手 斤量 馬体重(増減) タイム 着差 上3F 人気 オッズ [所属]厩舎 1着 11番 ボルドーネセバル 
牡4 [船橋]▲所蛍 56.0kg 451kg(-7) 1分01秒7 38.3 4 6.3 [船橋]斉藤敏 2着 4番 ヴィシソワーズ 牝4 [船橋]篠谷葵 55.0kg 447kg(-4) 1分01秒7 クビ 37.2 2 3.5 [船橋]坂本昇 3着 3番 クラッチタイム 
牝3 [船橋]▲山本大翔 49.0kg 451kg(+6) 1分01秒9 3/4馬身 38.9 9 55.9 [船橋]稲益貴弘 4着 7番 プリンセスロージー 
牝5 [船橋]浜田達也 55.0kg 510kg(+11) 1分02秒0 1/2馬身 38.5 8 26.3 [船橋]石井勝男 5着 1番 ラッキーストーリー 
牡4 [大井]矢野貴之 57.0kg 499kg(+5) 1分02秒0 クビ 38.6 1 3.4 [船橋]新井清重 6着 6番 ディストピアーナ 
牝6 [川崎]▲佐野遥久 52.0kg 469kg(+6) 1分02秒2 1馬身 39.0 6 12.8 [船橋]伊藤滋規 7着 2番 ノースプリマ 
牝4 [船橋]森泰斗 55.0kg 455kg(-7) 1分02秒3 3/4馬身 38.8 3 4.9 [浦和]水野貴史 8着 10番 グアドループ 
牡6 [大井]御神本訓史 57.0kg 548kg(+7) 1分02秒6 1馬身1/2 38.9 7 15.5 [船橋]川島正一 9着 8番 ヒットガール 
牝6 [船橋]笠野雄大 55.0kg 516kg(+1) 1分03秒0 2馬身 38.9 10 97.3 [船橋]山中尊徳 10着 9番 ハクサンクラーケン 
牡6 [船橋]山中悠希 57.0kg 501kg(+10) 1分03秒1 1/2馬身 39.8 5 9.9 [船橋]矢野義幸 11着 5番 ニシノオウジョ 
牝3 [船橋]岡村健司 52.0kg 451kg(+11) 1分04秒5 7馬身 39.0 11 161.3 [船橋]渋谷信博 - コーナー通過順
3コーナー 3番 − 6番 − 9番 − 1番 − 11番 − 2番 − 7番 − 10番 − 8番 − 4番 − 5番 4コーナー 3番 − 6番 − 1番 − 11番 − 9番 − 2番 − 10番 − 7番 − 8番 − 4番 − 5番 - 払戻金
単勝式
(単勝)11番 630円 複勝式
(複勝)11番
4番
3番220円
160円
1,090円枠番連勝複式
(枠連)4枠 − 8枠 690円 枠番連勝単式
(枠単)8枠 > 4枠 2,010円 馬番連勝複式
(馬連)4番 − 11番 940円 拡大馬番連勝複式
(ワイド)4番 <> 11番
3番 <> 11番
3番 <> 4番530円
4,900円
2,820円馬番連勝単式
(馬単)11番 > 4番 2,780円 馬番三連勝複式
(三連複)3番 − 4番 − 11番 18,020円 馬番三連勝単式
(三連単)11番 > 4番 > 3番 88,570円 - みんなの予想メモ
着順 馬番 馬名
◎ ○ × ▲ △ 1着 11番 ボルドーネセバル
2着 4番 ヴィシソワーズ
3着 3番 クラッチタイム
4着 7番 プリンセスロージー
5着 1番 ラッキーストーリー
6着 6番 ディストピアーナ
7着 2番 ノースプリマ
8着 10番 グアドループ
9着 8番 ヒットガール
10着 9番 ハクサンクラーケン
11着 5番 ニシノオウジョ
予想は投稿されていません。