- 着順
着順 馬番 馬名 性齢 [所属]騎手 斤量 馬体重(増減) タイム 着差 上3F 人気 オッズ [所属]厩舎 1着 7番 ブランドランナー 
牡7 [佐賀]長田進仁 56.0kg 486kg(+1) 1分24秒0 39.2 3 8.2 [佐賀]中野博 2着 9番 ビディー 
牝5 [佐賀]兒島真二 54.0kg 410kg(-2) 1分24秒9 5馬身 38.7 7 26.0 [佐賀]中川竜馬 3着 6番 パワーオーソリティ 
牡4 [佐賀]竹吉徹 56.0kg 468kg(+4) 1分25秒3 2馬身 40.3 2 7.7 [佐賀]真島元徳 4着 2番 オモイサイフ 
牡7 [佐賀]田中直人 56.0kg 528kg(0) 1分25秒5 1馬身 39.6 4 10.2 [佐賀]中野博 5着 4番 ビレッジスカイ 
牝4 [佐賀]田中純 54.0kg 469kg(+3) 1分25秒9 2馬身 41.2 5 14.7 [佐賀]浜田一夫 6着 8番 アイドンノー 
牡4 [佐賀]鮫島克也 56.0kg 492kg(+2) 1分26秒0 1/2馬身 40.7 1 1.3 [佐賀]西久保政等 7着 5番 ミツルザビクトリー 
牝4 [佐賀]倉富隆一郎 54.0kg 438kg(+2) 1分26秒3 1馬身1/2 41.0 6 17.8 [佐賀]池田忠好 8着 1番 モズタンポポ 
牝4 [佐賀]山下裕貴 54.0kg 429kg(+2) 1分26秒9 3馬身 42.3 9 106.1 [佐賀]東真市 9着 3番 ボナリー 
牝6 [佐賀]金山昇馬 53.0kg 443kg(+6) 1分27秒4 2馬身1/2 42.4 8 67.1 [佐賀]石川浩文 - コーナー通過順
1コーナー 1番 − 4番 − 3番 − 7番 − 6番 − 5番 − 8番 − 2番 − 9番 2コーナー 1番 − 4番 − 3番 − 7番 − 6番 − 5番 − 8番 − 2番 − 9番 3コーナー 1番 − 4番 − 7番 − 6番 − 3番 − 8番 − 5番 − 2番 − 9番 4コーナー 7番 − 4番 − 1番 − 6番 − 8番 − 2番 − 5番 − 3番 − 9番 - 払戻金
単勝式
(単勝)7番 820円 複勝式
(複勝)7番
9番
6番300円
270円
190円枠番連勝複式
(枠連)7枠 − 8枠 630円 枠番連勝単式
(枠単)発売なし 馬番連勝複式
(馬連)7番 − 9番 4,140円 拡大馬番連勝複式
(ワイド)7番 <> 9番
6番 <> 7番
6番 <> 9番1,910円
450円
740円馬番連勝単式
(馬単)7番 > 9番 7,190円 馬番三連勝複式
(三連複)6番 − 7番 − 9番 7,460円 馬番三連勝単式
(三連単)7番 > 9番 > 6番 28,670円 - みんなの予想メモ
着順 馬番 馬名
◎ ○ × ▲ △ 1着 7番 ブランドランナー
2着 9番 ビディー
3着 6番 パワーオーソリティ
4着 2番 オモイサイフ
5着 4番 ビレッジスカイ
6着 8番 アイドンノー
7着 5番 ミツルザビクトリー
8着 1番 モズタンポポ
9着 3番 ボナリー
予想は投稿されていません。