- 着順
着順 馬番 馬名 性齢 [所属]騎手 斤量 馬体重(増減) タイム 着差 上3F 人気 オッズ [所属]厩舎 1着 7番 ボニート 
牝3 [佐賀]山口勲 54.0kg 437kg(+3) 1分32秒2 40.1 3 5.0 [佐賀]九日俊光 2着 2番 ウェイヴアナリシス 
牝3 [佐賀]金山昇馬 53.0kg 418kg(+3) 1分32秒5 1馬身1/2 40.1 5 14.8 [佐賀]手島勝利 3着 12番 シゲルアシスタント 
牝3 [佐賀]山下裕貴 54.0kg 428kg(-1) 1分32秒8 1馬身1/2 40.5 7 38.0 [佐賀]九日俊光 4着 8番 エイシンディアデム 
牝3 [佐賀]倉富隆一郎 54.0kg 436kg(+1) 1分32秒9 1/2馬身 41.8 1 2.2 [佐賀]川田孝好 5着 9番 ムーンパスアイ 
牝3 [佐賀]川島拓 54.0kg 435kg(+1) 1分33秒1 1馬身1/4 42.0 10 98.3 [佐賀]土井道隆 6着 5番 アジェナ 
牝3 [佐賀]兒島真二 54.0kg 449kg(+8) 1分33秒4 1馬身1/2 42.5 4 6.6 [佐賀]手島勝利 7着 10番 ザオリオン 
牡3 [佐賀]田中直人 56.0kg 453kg(+7) 1分33秒9 2馬身1/2 42.0 6 36.4 [佐賀]大垣敏夫 8着 3番 シングンノヴァ 
牡3 [佐賀]真島正徳 56.0kg 437kg(+21) 1分34秒0 1/2馬身 42.2 2 3.5 [佐賀]真島元徳 9着 4番 リュウワンキンゾウ 
牡3 [佐賀]岩永千明 54.0kg 443kg(-1) 1分34秒2 1馬身 42.1 11 142.3 [佐賀]池田忠好 10着 6番 ミスハンダ 
牝3 [佐賀]飛田愛斗 53.0kg 417kg(-2) 1分34秒2 アタマ 40.4 12 192.7 [佐賀]矢野久美 11着 1番 シルバーセイント 
牝3 [佐賀]村松翔太 54.0kg 450kg(-5) 1分35秒0 4馬身 43.3 8 55.2 [佐賀]柳井宏之 12着 11番 セイルーク 
牡3 [佐賀]石川慎将 56.0kg 454kg(+1) 1分35秒3 1馬身1/2 44.0 9 62.9 [佐賀]池田忠好 - コーナー通過順
1コーナー 5番 − 8番 − 9番 − 11番 − 10番 − 1番 − 3番 − 7番 − 4番 − 12番 − 2番 − 6番 2コーナー 5番 − 8番 − 9番 − 11番 − 3番 − 1番 − 10番 − 7番 − 4番 − 2番 − 12番 − 6番 3コーナー 5番 − 8番 − 9番 − 11番 − 1番 − 3番 − 10番 − 7番 − 12番 − 4番 − 2番 − 6番 4コーナー 5番 − 8番 − 9番 − 7番 − 11番 − 3番 − 12番 − 10番 − 2番 − 1番 − 4番 − 6番 - 払戻金
単勝式
(単勝)7番 500円 複勝式
(複勝)7番
2番
12番170円
210円
270円枠番連勝複式
(枠連)2枠 − 6枠 850円 枠番連勝単式
(枠単)発売なし 馬番連勝複式
(馬連)2番 − 7番 1,860円 拡大馬番連勝複式
(ワイド)2番 <> 7番
7番 <> 12番
2番 <> 12番530円
1,270円
1,780円馬番連勝単式
(馬単)7番 > 2番 2,780円 馬番三連勝複式
(三連複)2番 − 7番 − 12番 8,030円 馬番三連勝単式
(三連単)7番 > 2番 > 12番 27,080円 - みんなの予想メモ
着順 馬番 馬名
◎ ○ × ▲ △ 1着 7番 ボニート
2着 2番 ウェイヴアナリシス
3着 12番 シゲルアシスタント
4着 8番 エイシンディアデム
5着 9番 ムーンパスアイ
6着 5番 アジェナ
7着 10番 ザオリオン
8着 3番 シングンノヴァ
9着 4番 リュウワンキンゾウ
10着 6番 ミスハンダ
11着 1番 シルバーセイント
12着 11番 セイルーク
予想は投稿されていません。