- 着順
着順 馬番 馬名 性齢 [所属]騎手 斤量 馬体重(増減) タイム 着差 上3F 人気 オッズ [所属]厩舎 1着 4番 イーストファンガン 
牡5 [船橋]本橋孝太 56.0kg 477kg(+4) 1分15秒2 38.2 2 [大井]森下淳平 2着 8番 エフデジェ 
牡5 [大井]有年淳 56.0kg 495kg(-10) 1分15秒2 クビ 38.3 1 [大井]月岡健二 3着 5番 オーゴンルビー 
牝5 [船橋]左海誠二 54.0kg 485kg(-4) 1分15秒9 3馬身1/2 38.5 8 [大井]立花伸 4着 14番 リベラルウエイ 
牡4 [浦和]秋元耕成 56.0kg 450kg(-13) 1分16秒0 1/2馬身 38.5 11 [浦和]内野健二 5着 9番 ティンプレイト 
牝5 [大井]横川怜央 53.0kg 449kg(+2) 1分16秒3 1馬身1/2 37.9 4 [大井]森谷良臣 6着 6番 セレンディピティ 
牡5 [大井]小林拓未 56.0kg 475kg(-2) 1分16秒4 1/2馬身 38.9 14 [大井]立花貢 7着 11番 ピンクカーロ 
牝4 [大井]山崎良 53.0kg 423kg(+4) 1分16秒5 1/2馬身 38.7 7 [大井]須田和伸 8着 12番 ピーエムクリーク 
牡4 [大井]江里口裕輝 53.0kg 461kg(0) 1分16秒5 アタマ 40.4 9 [大井]市村誠 9着 2番 エコエンペラー 
牡4 [川崎]山崎誠士 56.0kg 466kg(-5) 1分16秒6 3/4馬身 39.9 6 [大井]小野寺晋広 10着 10番 スクーデリア 
牝6 [大井]吉井竜一 54.0kg 482kg(-3) 1分17秒0 2馬身 39.9 5 [大井]香取和孝 11着 7番 エプソムシュア 
牡6 [大井]戸崎圭太 56.0kg 465kg(-2) 1分17秒5 2馬身1/2 40.1 3 [大井]佐々木洋一 12着 3番 マイネルクラール 
牡7 [大井]本村直樹 56.0kg 454kg(-4) 1分17秒5 アタマ 39.9 12 [大井]赤嶺本浩 13着 13番 ベリーベリーブルー 
牝5 [川崎]佐藤博紀 54.0kg 458kg(+2) 1分17秒7 1馬身 39.3 10 [大井]宮浦正行 14着 1番 シオンフェアリー 
牝4 [大井]高野毅 54.0kg 470kg(-2) 1分18秒2 2馬身1/2 39.4 13 [大井]佐宗応和 - コーナー通過順
3コーナー 12番 − 2番 − 8番 − 4番 − 10番 − 7番 − 5番 − 6番 − 14番 − 3番 − 11番 − 13番 − 9番 − 1番 4コーナー 12番 − 2番 − 8番 − 4番 − 10番 − 7番 − 5番 − 14番 6番 − 3番 − 11番 − 9番 − 13番 − 1番 - 払戻金
単勝式
(単勝)4番 310円 複勝式
(複勝)4番
8番
5番130円
130円
640円枠番連勝複式
(枠連)3枠 − 5枠 270円 枠番連勝単式
(枠単)3枠 > 5枠 590円 馬番連勝複式
(馬連)4番 − 8番 520円 拡大馬番連勝複式
(ワイド)4番 <> 8番
4番 <> 5番
5番 <> 8番270円
2,020円
2,290円馬番連勝単式
(馬単)4番 > 8番 1,070円 馬番三連勝複式
(三連複)4番 − 5番 − 8番 9,340円 馬番三連勝単式
(三連単)4番 > 8番 > 5番 34,740円 - みんなの予想メモ
着順 馬番 馬名
◎ ○ × ▲ △ 1着 4番 イーストファンガン
2着 8番 エフデジェ
3着 5番 オーゴンルビー
4着 14番 リベラルウエイ
5着 9番 ティンプレイト
6着 6番 セレンディピティ
7着 11番 ピンクカーロ
8着 12番 ピーエムクリーク
9着 2番 エコエンペラー
10着 10番 スクーデリア
11着 7番 エプソムシュア
12着 3番 マイネルクラール
13着 13番 ベリーベリーブルー
14着 1番 シオンフェアリー
予想は投稿されていません。