- 着順
着順 馬番 馬名 性齢 [所属]騎手 斤量 馬体重(増減) タイム 着差 上3F 人気 オッズ [所属]厩舎 1着 9番 ハリマヤバシ 
牝2 [大井]赤嶺亮 54.0kg 468kg(-4) 1分16秒6 39.0 2 [大井]赤嶺本浩 2着 6番 アエノリバティ 
牝2 [大井]御神本訓史 54.0kg 440kg(-3) 1分16秒9 1馬身3/4 39.5 3 [大井]橋本和馬 3着 1番 ローレンポジティブ 
牡2 [船橋]山田信大 54.0kg 458kg(+1) 1分17秒6 3馬身1/2 39.4 5 [大井]朝倉実 4着 10番 グランヴィアーネ 
牝2 [大井]石川駿介 54.0kg 447kg(+6) 1分17秒8 1馬身1/4 39.9 7 [大井]中村護 5着 3番 アンナータ 
牝2 [大井]的場文男 54.0kg 426kg(+6) 1分18秒3 2馬身1/2 40.4 1 [大井]佐野謙二 6着 11番 グリーティングラヴ 
牡2 [川崎]酒井忍 54.0kg 459kg(-1) 1分18秒9 3馬身 41.0 9 [大井]納谷和玖 7着 4番 アキノケハイ 
牝2 [大井]早田秀治 54.0kg 455kg(-5) 1分19秒2 1馬身1/2 41.4 8 [大井]石田貞雄 8着 7番 チュータ 
牡2 [大井]矢野貴之 54.0kg 425kg(-1) 1分19秒2 クビ 41.7 10 [大井]松浦裕之 9着 5番 ワイエスプロポーズ 
牝2 [大井]柏木健宏 54.0kg 442kg(+5) 1分19秒3 1/2馬身 41.1 6 [大井]佐藤寿 10着 8番 ダイヤモンドカップ 
牡2 [船橋]森泰斗 54.0kg 453kg(-6) 1分19秒5 3/4馬身 41.8 4 [大井]堀千亜樹 11着 2番 メローグレイス 
牝2 [大井]本村直樹 54.0kg 417kg(-5) 1分21秒2 8馬身 42.7 11 [大井]久保田信之 - コーナー通過順
3コーナー 6番 − 7番 − 9番 − 8番 − 4番 − 10番 − 11番 3番 − 1番 − 5番 − 2番 4コーナー 6番 − 7番 9番 − 8番 − 10番 − 4番 − 11番 − 3番 − 1番 − 5番 − 2番 - 払戻金
単勝式
(単勝)9番 340円 複勝式
(複勝)9番
6番
1番150円
140円
240円枠番連勝複式
(枠連)6枠 − 7枠 430円 枠番連勝単式
(枠単)7枠 > 6枠 840円 馬番連勝複式
(馬連)6番 − 9番 620円 拡大馬番連勝複式
(ワイド)6番 <> 9番
1番 <> 9番
1番 <> 6番360円
530円
600円馬番連勝単式
(馬単)9番 > 6番 1,270円 馬番三連勝複式
(三連複)1番 − 6番 − 9番 1,680円 馬番三連勝単式
(三連単)9番 > 6番 > 1番 6,880円 - みんなの予想メモ
着順 馬番 馬名
◎ ○ × ▲ △ 1着 9番 ハリマヤバシ
2着 6番 アエノリバティ
3着 1番 ローレンポジティブ
4着 10番 グランヴィアーネ
5着 3番 アンナータ
6着 11番 グリーティングラヴ
7着 4番 アキノケハイ
8着 7番 チュータ
9着 5番 ワイエスプロポーズ
10着 8番 ダイヤモンドカップ
11着 2番 メローグレイス
予想は投稿されていません。