- 着順
着順 馬番 馬名 性齢 [所属]騎手 斤量 馬体重(増減) タイム 着差 上3F 人気 オッズ [所属]厩舎 1着 1番 マルターズグロウヴ 
牡4 [美浦]田辺裕信 57.0kg 488kg(-8) 1分49秒1 36.7 1 [美浦]萱野浩二 2着 7番 トモロマイスター 
牡5 [栗東]岩田康誠 57.0kg 446kg(-2) 1分49秒2 1/2馬身 37.0 3 [美浦]伊藤正徳 3着 6番 マイネルナタリス 
牡5 [美浦]柴田大知 57.0kg 468kg(-2) 1分49秒3 1/2馬身 37.2 7 [美浦]松山将樹 4着 3番 ロードエアフォース 
牡4 [美浦]田中勝春 57.0kg 474kg(-2) 1分49秒5 1馬身1/2 38.0 6 [栗東]笹田和秀 5着 15番 ドラゴンライズ 
牡4 [美浦]蛯名正義 57.0kg 476kg(+10) 1分49秒6 1/2馬身 37.5 9 [美浦]久保田貴士 6着 5番 サウンドバラッド 
せん5 [栗東]浜中俊 57.0kg 482kg(-12) 1分49秒8 1馬身1/4 37.9 5 [美浦]勢司和浩 7着 9番 ローズノーブル 
牝3 [美浦]北村宏司 52.0kg 398kg(0) 1分49秒8 クビ 38.0 2 [美浦]古賀慎明 8着 11番 マイティージュニア 
牡4 [美浦]田中博康 57.0kg 496kg(-2) 1分49秒9 クビ 37.2 10 [美浦]小桧山悟 9着 2番 ダイワソウル 
牡5 [美浦]石橋脩 57.0kg 480kg(-2) 1分50秒1 1馬身1/4 37.6 11 [美浦]二ノ宮敬宇 10着 12番 トミケンオウドウ 
牡3 [美浦]武士沢友治 54.0kg 484kg(+4) 1分50秒3 1馬身1/4 38.4 8 [美浦]和田正一郎 11着 13番 オルレアンノオトメ 
牝5 [美浦]嘉藤貴行 55.0kg 466kg(-2) 1分50秒9 3馬身1/2 39.0 13 [美浦]武市康男 12着 14番 ルナ 
牡3 [美浦]内田博幸 54.0kg 456kg(-4) 1分50秒9 ハナ 39.3 4 [美浦]杉浦宏昭 13着 8番 エムオーハンズ 
牝5 [美浦]江田照男 55.0kg 490kg(+24) 1分51秒0 1/2馬身 38.9 12 [栗東]昆貢 14着 10番 コパノワーニング 
牡3 [美浦]嶋田純次 51.0kg 554kg(+8) 1分51秒1 クビ 38.3 15 [美浦]上原博之 15着 4番 ブリッサ 
牝3 [美浦]原田和真 49.0kg 454kg(-2) 1分51秒5 2馬身1/2 39.7 14 [美浦]畠山重則 - コーナー通過順
1コーナー 3番 14番 − 4番 − 9番 13番 − 8番 5番 12番 − 6番 15番 − 1番 − 7番 − 2番 − 10番 − 11番 2コーナー 3番 − 14番 − 4番 − 13番 9番 − 12番 8番 − 5番 − 15番 6番 − 7番 1番 − 2番 − 10番 − 11番 3コーナー 3番 − 14番 − 4番 9番 12番 5番 13番 − 6番 7番 15番 8番 − 1番 − 2番 − 11番 10番 4コーナー 3番 − 9番 14番 − 7番 12番 6番 5番 − 13番 4番 1番 2番 − 15番 11番 8番 − 10番 - 払戻金
単勝式
(単勝)1番 370円 複勝式
(複勝)1番
7番
6番170円
190円
400円枠番連勝複式
(枠連)1枠 − 4枠 850円 枠番連勝単式
(枠単)発売なし 馬番連勝複式
(馬連)1番 − 7番 1,260円 拡大馬番連勝複式
(ワイド)1番 <> 7番
1番 <> 6番
6番 <> 7番500円
1,380円
1,310円馬番連勝単式
(馬単)1番 > 7番 2,300円 馬番三連勝複式
(三連複)1番 − 6番 − 7番 6,140円 馬番三連勝単式
(三連単)1番 > 7番 > 6番 22,720円 - みんなの予想メモ
着順 馬番 馬名
◎ ○ × ▲ △ 1着 1番 マルターズグロウヴ
2着 7番 トモロマイスター
3着 6番 マイネルナタリス
4着 3番 ロードエアフォース
5着 15番 ドラゴンライズ
6着 5番 サウンドバラッド
7着 9番 ローズノーブル
8着 11番 マイティージュニア
9着 2番 ダイワソウル
10着 12番 トミケンオウドウ
11着 13番 オルレアンノオトメ
12着 14番 ルナ
13着 8番 エムオーハンズ
14着 10番 コパノワーニング
15着 4番 ブリッサ
予想は投稿されていません。