- 着順
着順 馬番 馬名 性齢 [所属]騎手 斤量 馬体重(増減) タイム 着差 上3F 人気 オッズ [所属]厩舎 1着 9番 ラヴェンナ 
牝3 [美浦]西村太一 51.0kg 474kg(-6) 1分47秒1 37.8 3 [美浦]伊藤圭三 2着 13番 ドナメジャー 
牝3 [栗東]浜中俊 54.0kg 472kg(-8) 1分47秒5 2馬身1/2 38.0 5 [栗東]安達昭夫 3着 6番 イニシエノウタ 
牝3 [美浦]石橋脩 54.0kg 428kg(-6) 1分47秒7 1馬身1/2 37.9 7 [美浦]相沢郁 4着 3番 ツクバクイーン 
牝3 [美浦]北村宏司 54.0kg 436kg(0) 1分47秒9 1馬身1/4 38.3 2 [美浦]戸田博文 5着 14番 ウエスタンロッサ 
牝3 [美浦]柴田善臣 54.0kg 482kg(0) 1分48秒0 3/4馬身 38.2 9 [美浦]尾形充弘 6着 2番 タケデンサイレント 
牝3 [美浦]横山典弘 54.0kg 454kg(+2) 1分48秒3 2馬身 36.8 10 [美浦]奥平雅士 7着 1番 カハラビスティー 
牝3 [美浦]内田博幸 54.0kg 490kg(+2) 1分48秒4 クビ 38.7 1 [美浦]伊藤大士 8着 11番 スリーオーシャン 
牝3 [美浦]吉田豊 54.0kg 410kg(-2) 1分48秒4 クビ 38.3 12 [美浦]柄崎孝 9着 12番 ヴェラカスターニャ 
牝3 [栗東]岩田康誠 54.0kg 472kg(+4) 1分48秒5 クビ 38.4 6 [美浦]栗田徹 10着 4番 サウンズファン 
牝3 [美浦]嘉藤貴行 54.0kg 466kg(+14) 1分48秒7 1馬身1/4 38.4 11 [美浦]畠山重則 11着 8番 コスモリオ 
牝3 [美浦]柴田大知 54.0kg 468kg(+8) 1分48秒9 1馬身1/4 39.0 8 [美浦]大和田成 12着 7番 エスキナンサス 
牝3 [美浦]武士沢友治 54.0kg 458kg(-4) 1分49秒0 3/4馬身 39.0 4 [美浦]宗像義忠 13着 10番 ピュアサクセス 
牝3 [美浦]田中勝春 54.0kg 458kg(+8) 1分50秒7 大差 40.3 15 [美浦]菊沢隆徳 14着 5番 ルーマードダイヤ 
牝3 [美浦]江田照男 54.0kg 464kg(+8) 1分50秒9 3/4馬身 40.5 13 [美浦]土田稔 15着 15番 テイエムグランツ 
牝3 [美浦]田中博康 54.0kg 502kg(+16) 1分51秒2 2馬身 41.1 14 [美浦]手塚貴久 - コーナー通過順
1コーナー 9番 − 13番 1番 − 3番 − 8番 14番 7番 − 4番 15番 11番 − 10番 − 12番 − 6番 5番 − 2番 2コーナー 9番 − 13番 − 1番 3番 − 8番 7番 − 14番 − 11番 4番 − 15番 − 10番 − 12番 − 6番 − 5番 − 2番 3コーナー 9番 − 13番 − 1番 3番 − 14番 6番 8番 − 12番 11番 15番 7番 − 5番 4番 10番 − 2番 4コーナー 9番 − 13番 − 1番 3番 − 6番 − 14番 7番 − 8番 12番 − 11番 − 4番 − 15番 10番 − 5番 − 2番 - 払戻金
単勝式
(単勝)9番 570円 複勝式
(複勝)9番
13番
6番210円
370円
680円枠番連勝複式
(枠連)5枠 − 7枠 1,210円 枠番連勝単式
(枠単)発売なし 馬番連勝複式
(馬連)9番 − 13番 3,210円 拡大馬番連勝複式
(ワイド)9番 <> 13番
6番 <> 9番
6番 <> 13番1,050円
1,930円
3,850円馬番連勝単式
(馬単)9番 > 13番 5,280円 馬番三連勝複式
(三連複)6番 − 9番 − 13番 21,070円 馬番三連勝単式
(三連単)9番 > 13番 > 6番 88,480円 - みんなの予想メモ
着順 馬番 馬名
◎ ○ × ▲ △ 1着 9番 ラヴェンナ
2着 13番 ドナメジャー
3着 6番 イニシエノウタ
4着 3番 ツクバクイーン
5着 14番 ウエスタンロッサ
6着 2番 タケデンサイレント
7着 1番 カハラビスティー
8着 11番 スリーオーシャン
9着 12番 ヴェラカスターニャ
10着 4番 サウンズファン
11着 8番 コスモリオ
12着 7番 エスキナンサス
13着 10番 ピュアサクセス
14着 5番 ルーマードダイヤ
15着 15番 テイエムグランツ
予想は投稿されていません。