- 着順
着順 馬番 馬名 性齢 [所属]騎手 斤量 馬体重(増減) タイム 着差 上3F 人気 オッズ [所属]厩舎 1着 8番 ブルーヒサシン 牡4 [大井]藤田凌 57.0kg 520kg(+2) 1分12秒2 36.5 1 1.2 [大井]立花伸 2着 11番 クレド 
牡7 [大井]御神本訓史 55.0kg 430kg(-4) 1分12秒7 2馬身1/2 36.8 3 8.9 [大井]坂井英光 3着 3番 シャインフォール 
牡7 [大井]吉井章 55.0kg 476kg(-4) 1分13秒4 3馬身1/2 37.1 5 16.6 [大井]橋本和馬 4着 2番 カガヤキテンマ 
牡4 [大井]矢野貴之 57.0kg 488kg(+1) 1分13秒5 3/4馬身 38.5 2 7.2 [大井]上杉昌宏 5着 6番 ランベリー 
牝4 [大井]菅原涼太 55.0kg 421kg(-8) 1分13秒7 1馬身 38.2 6 23.0 [大井]赤嶺本浩 6着 12番 ニシノデフィレ 
せん7 [大井]瀬川将輝 55.0kg 502kg(-7) 1分13秒8 1/2馬身 37.3 10 209.7 [大井]市村誠 7着 9番 ダイバリオン 
牡7 [船橋]岡村健司 57.0kg 466kg(-6) 1分14秒3 2馬身1/2 37.0 13 355.4 [大井]嶋田幸晴 8着 13番 サッキーミツグ 
牡5 [大井]高橋昭平 57.0kg 465kg(+5) 1分14秒5 1馬身 39.4 4 13.2 [大井]立花伸 9着 10番 マイネルディレクト 
牡5 [大井]鷹見陸 55.0kg 514kg(-3) 1分14秒6 3/4馬身 37.7 12 350.3 [大井]宗形竹見 10着 7番 サブノハクタカ 
牡8 [大井]藤本現暉 57.0kg 489kg(+3) 1分14秒7 1/2馬身 37.8 11 269.7 [大井]鷹見浩 11着 4番 ランプロン 牡6 [大井]和田譲治 57.0kg 500kg(+8) 1分15秒1 2馬身 40.0 7 49.0 [大井]赤嶺本浩 12着 5番 カンノンミカヅキ 
牝4 [大井]西啓太 53.0kg 441kg(-9) 1分15秒1 クビ 38.9 9 140.1 [大井]橋本和馬 13着 1番 アイアンサイズ 
牡7 [大井]安藤洋一 57.0kg 482kg(+9) 1分17秒4 大差 41.9 8 124.5 [大井]佐宗応和 - コーナー通過順
3コーナー 2番 − 4番 − 13番 − 6番 − 1番 − 8番 − 11番 − 5番 − 3番 − 12番 − 10番 − 7番 − 9番 4コーナー 2番 − 13番 − 4番 − 6番 − 8番 − 1番 − 11番 − 3番 − 5番 − 12番 − 10番 − 7番 − 9番 - 払戻金
単勝式
(単勝)8番 120円 複勝式
(複勝)8番
11番
3番100円
150円
170円枠番連勝複式
(枠連)6枠 − 7枠 400円 枠番連勝単式
(枠単)6枠 > 7枠 590円 馬番連勝複式
(馬連)8番 − 11番 440円 拡大馬番連勝複式
(ワイド)8番 <> 11番
3番 <> 8番
3番 <> 11番210円
240円
720円馬番連勝単式
(馬単)8番 > 11番 530円 馬番三連勝複式
(三連複)3番 − 8番 − 11番 1,010円 馬番三連勝単式
(三連単)8番 > 11番 > 3番 2,150円 - みんなの予想メモ
着順 馬番 馬名
◎ ○ × ▲ △ 1着 8番 ブルーヒサシン
1 2着 11番 クレド
1 3着 3番 シャインフォール
4着 2番 カガヤキテンマ
1 5着 6番 ランベリー
1 6着 12番 ニシノデフィレ
7着 9番 ダイバリオン
8着 13番 サッキーミツグ
9着 10番 マイネルディレクト
10着 7番 サブノハクタカ
11着 4番 ランプロン
12着 5番 カンノンミカヅキ
13着 1番 アイアンサイズ
自動予想さんの予想メモ 自信度レベル:3
◎4着 カガヤキテンマ
○1着 ブルーヒサシン
×5着 ランベリー
▲2着 クレド
この予想についてのつぶやきはありません