- 着順
着順 馬番 馬名 性齢 [所属]騎手 斤量 馬体重(増減) タイム 着差 上3F 人気 オッズ [所属]厩舎 1着 11番 エンテレケイア 
牡7 [金沢]吉原寛人 57.0kg 527kg(+3) 0分59秒1 36.8 1 3.1 [浦和]小久保智 2着 2番 ザイデルバスト 
牡4 [船橋]本橋孝太 57.0kg 467kg(+3) 0分59秒3 3/4馬身 35.5 4 7.5 [船橋]川島正一 3着 6番 コパノパサディナ 
牡5 [大井]笹川翼 57.0kg 545kg(+15) 0分59秒3 クビ 35.7 2 4.0 [船橋]森泰斗 4着 7番 メンコイボクチャン 
牡5 [船橋]庄司大輔 57.0kg 504kg(-7) 0分59秒4 クビ 36.5 9 31.9 [船橋]渡辺貴光 5着 10番 カジノフォンテン 
牡9 [船橋]張田昂 57.0kg 538kg(+7) 0分59秒5 1/2馬身 36.1 3 5.6 [船橋]玉井昇 6着 1番 アームズレイン 
牡5 [大井]桑村真明 57.0kg 506kg(+2) 0分59秒8 1馬身1/2 36.4 6 11.6 [川崎]佐々木仁 7着 12番 マスタープラン 
せん6 [船橋]本田正重 55.0kg 536kg(+2) 1分00秒1 1馬身1/2 36.9 8 23.4 [船橋]山田信大 8着 3番 ビリーヴインミー 
牝7 [船橋]山中悠希 53.0kg 495kg(-6) 1分00秒3 3/4馬身 36.1 11 151.5 [船橋]米谷康秀 9着 9番 カールスバート 
牡7 [船橋]岡村健司 57.0kg 488kg(-4) 1分00秒3 クビ 36.0 13 294.3 [船橋]斉藤敏 10着 4番 リノデスティーノ 
牡4 [川崎]佐野遥久 55.0kg 510kg(+1) 1分00秒6 1馬身1/2 38.3 12 157.7 [船橋]渋谷信博 11着 13番 プリモパイソン 
牡7 [大井]矢野貴之 55.0kg 552kg(+10) 1分00秒7 1/2馬身 38.0 5 10.8 [川崎]内田勝義 12着 14番 デュアリスト 
牡7 [大井]安藤洋一 57.0kg 501kg(-2) 1分01秒1 2馬身 38.1 7 13.8 [大井]藤田輝信 13着 5番 レベルフォー 
牡9 [川崎]町田直希 57.0kg 498kg(+4) 1分01秒2 1/2馬身 37.2 14 396.4 [船橋]矢野義幸 14着 8番 プライルード 
牡6 [大井]御神本訓史 57.0kg 498kg(-7) 1分01秒3 3/4馬身 37.7 10 31.9 [大井]藤田輝信 - コーナー通過順
3コーナー 11番 − 4番 − 13番 − 7番 − 14番 − 12番 − 1番 − 10番 − 8番 − 6番 − 2番 − 5番 − 3番 − 9番 4コーナー 11番 − 4番 − 7番 − 13番 − 1番 − 12番 − 14番 − 6番 − 10番 − 2番 − 8番 − 5番 − 3番 − 9番 - 払戻金
単勝式
(単勝)11番 310円 複勝式
(複勝)11番
2番
6番150円
220円
160円枠番連勝複式
(枠連)2枠 − 7枠 1,370円 枠番連勝単式
(枠単)7枠 > 2枠 2,250円 馬番連勝複式
(馬連)2番 − 11番 1,540円 拡大馬番連勝複式
(ワイド)2番 <> 11番
6番 <> 11番
2番 <> 6番580円
350円
510円馬番連勝単式
(馬単)11番 > 2番 2,310円 馬番三連勝複式
(三連複)2番 − 6番 − 11番 2,120円 馬番三連勝単式
(三連単)11番 > 2番 > 6番 10,280円 - みんなの予想メモ
着順 馬番 馬名
◎ ○ × ▲ △ 1着 11番 エンテレケイア
2着 2番 ザイデルバスト
3着 6番 コパノパサディナ
4着 7番 メンコイボクチャン
5着 10番 カジノフォンテン
6着 1番 アームズレイン
1 7着 12番 マスタープラン
1 8着 3番 ビリーヴインミー
9着 9番 カールスバート
1 10着 4番 リノデスティーノ
11着 13番 プリモパイソン
12着 14番 デュアリスト
1 13着 5番 レベルフォー
14着 8番 プライルード
自動予想さんの予想メモ 自信度レベル:3
◎7着 マスタープラン
○12着 デュアリスト
×9着 カールスバート
▲6着 アームズレイン
この予想についてのつぶやきはありません