- 着順
着順 馬番 馬名 性齢 [所属]騎手 斤量 馬体重(増減) タイム 着差 上3F 人気 オッズ [所属]厩舎 1着 10番 パントルナイーフ 
牡2 [栗東]C.ルメール 56.0kg 512kg(+6) 1分46秒0 32.9 3 7.3 [美浦]木村哲也 2着 8番 ゾロアストロ 
牡2 [海外]T.マーカンド 56.0kg 468kg(-2) 1分46秒0 アタマ 32.7 5 10.5 [美浦]宮田敬介 3着 4番 ライヒスアドラー 
牡2 [美浦]佐々木大輔 56.0kg 512kg(+2) 1分46秒2 1馬身 32.9 2 4.1 [美浦]上原佑紀 4着 2番 テルヒコウ 
牡2 [栗東]坂井瑠星 56.0kg 486kg(0) 1分46秒4 1馬身1/2 33.9 7 18.6 [栗東]矢作芳人 5着 1番 ラストスマイル 
牡2 [美浦]杉原誠人 56.0kg 512kg(+6) 1分46秒5 1/2馬身 33.5 10 39.6 [美浦]本間忍 6着 6番 サレジオ 
牡2 [海外]A.プーシャン 56.0kg 510kg(+24) 1分46秒6 1馬身 33.8 6 14.9 [美浦]田中博康 7着 9番 ダノンヒストリー 
牡2 [海外]D.レーン 56.0kg 492kg(+6) 1分47秒0 2馬身 33.5 1 2.3 [美浦]堀宣行 8着 5番 ローベルクランツ 
牡2 [栗東]松山弘平 56.0kg 484kg(+20) 1分47秒0 クビ 33.8 4 9.0 [栗東]小林真也 9着 7番 チュウワカーネギー 
牡2 [栗東]北村友一 56.0kg 522kg(-12) 1分47秒1 1/2馬身 34.4 9 30.7 [栗東]大久保龍志 10着 12番 コッツォリーノ 
牡2 [美浦]横山典弘 56.0kg 452kg(+2) 1分47秒5 2馬身1/2 33.0 8 21.4 [美浦]池上昌和 11着 3番 リネンタイリン 
牡2 [美浦]内田博幸 56.0kg 472kg(+8) 1分47秒7 1馬身1/2 34.4 12 348.3 [美浦]南田美知雄 12着 11番 ストームサンダー 
牡2 [美浦]戸崎圭太 56.0kg 458kg(+2) 1分48秒7 6馬身 34.8 11 95.2 [栗東]安達昭夫 - コーナー通過順
2コーナー 2番 1番 − 4番 5番 − 7番 − 6番 − 10番 − 3番 8番 − 9番 − 11番 − 12番 3コーナー 7番 2番 − 1番 − 4番 6番 5番 − 3番 10番 − 8番 − 9番 − 11番 − 12番 4コーナー 2番 − 7番 − 6番 − 10番 1番 − 3番 5番 8番 4番 − 9番 − 11番 − 12番 - 払戻金
単勝式
(単勝)10番 730円 複勝式
(複勝)10番
8番
4番190円
230円
170円枠番連勝複式
(枠連)6枠 − 7枠 640円 枠番連勝単式
(枠単)発売なし 馬番連勝複式
(馬連)8番 − 10番 2,960円 拡大馬番連勝複式
(ワイド)8番 <> 10番
4番 <> 10番
4番 <> 8番830円
640円
740円馬番連勝単式
(馬単)10番 > 8番 5,690円 馬番三連勝複式
(三連複)4番 − 8番 − 10番 4,610円 馬番三連勝単式
(三連単)10番 > 8番 > 4番 33,610円 - みんなの予想メモ
着順 馬番 馬名
◎ ○ × ▲ △ 1着 10番 パントルナイーフ
2着 8番 ゾロアストロ
3着 4番 ライヒスアドラー
4着 2番 テルヒコウ
5着 1番 ラストスマイル
6着 6番 サレジオ
7着 9番 ダノンヒストリー
8着 5番 ローベルクランツ
9着 7番 チュウワカーネギー
10着 12番 コッツォリーノ
11着 3番 リネンタイリン
12着 11番 ストームサンダー
予想は投稿されていません。