- 着順
着順 馬番 馬名 性齢 [所属]騎手 斤量 馬体重(増減) タイム 着差 上3F 人気 オッズ [所属]厩舎 1着 8番 エクセスリターン 
せん6 [船橋]本橋孝太 57.0kg 551kg(0) 2分11秒1 37.2 1 1.5 [大井]坂井英光 2着 1番 タイガーチャージ 
牡5 [大井]笹川翼 57.0kg 525kg(-4) 2分11秒4 1馬身1/2 37.3 2 4.5 [大井]鈴木啓之 3着 5番 メランポジューム 
牝5 [大井]藤田凌 53.0kg 478kg(0) 2分12秒4 5馬身 37.5 5 30.1 [船橋]山中尊徳 4着 6番 リチャ 
牡5 [船橋]本田正重 57.0kg 507kg(+7) 2分12秒5 3/4馬身 38.5 3 5.2 [大井]堀千亜樹 5着 7番 マイネルサブマリン 
牡8 [大井]矢野貴之 55.0kg 494kg(+7) 2分12秒9 2馬身 38.2 4 9.2 [大井]森下淳平 6着 2番 ヒミノフラッシュ 
牡7 [大井]高野誠毅 55.0kg 567kg(+5) 2分13秒9 5馬身 39.2 9 327.3 [大井]吉井竜一 7着 9番 マイネルロッシュ 
牡9 [大井]▲小野俊斗 52.0kg 472kg(-2) 2分14秒0 3/4馬身 39.6 8 318.0 [大井]赤嶺本浩 8着 3番 ダイバリオン 
牡6 [船橋]岡村健司 57.0kg 459kg(-11) 2分14秒3 1馬身1/2 39.2 7 41.5 [大井]嶋田幸晴 9着 4番 ウインリブルマン 
牡7 [大井]藤本現暉 57.0kg 505kg(-3) 2分14秒7 2馬身 40.3 6 31.4 [大井]赤嶺本浩 - コーナー通過順
1コーナー 1番 − 6番 − 9番 − 4番 − 7番 − 2番 − 8番 − 5番 − 3番 2コーナー 1番 − 6番 − 9番 − 4番 − 7番 − 8番 − 2番 − 5番 − 3番 3コーナー 8番 − 6番 − 1番 − 4番 − 9番 − 7番 − 2番 − 5番 − 3番 4コーナー 8番 − 6番 − 1番 − 4番 − 9番 − 5番 − 2番 7番 − 3番 - 払戻金
単勝式
(単勝)8番 150円 複勝式
(複勝)8番
1番
5番110円
140円
220円枠番連勝複式
(枠連)1枠 − 8枠 240円 枠番連勝単式
(枠単)8枠 > 1枠 450円 馬番連勝複式
(馬連)1番 − 8番 330円 拡大馬番連勝複式
(ワイド)1番 <> 8番
5番 <> 8番
1番 <> 5番180円
480円
960円馬番連勝単式
(馬単)8番 > 1番 530円 馬番三連勝複式
(三連複)1番 − 5番 − 8番 1,460円 馬番三連勝単式
(三連単)8番 > 1番 > 5番 3,480円 - みんなの予想メモ
着順 馬番 馬名
◎ ○ × ▲ △ 1着 8番 エクセスリターン
1 2着 1番 タイガーチャージ
3着 5番 メランポジューム
1 4着 6番 リチャ
1 5着 7番 マイネルサブマリン
6着 2番 ヒミノフラッシュ
7着 9番 マイネルロッシュ
8着 3番 ダイバリオン
9着 4番 ウインリブルマン
1 自動予想さんの予想メモ 自信度レベル:3
◎1着 エクセスリターン
○3着 メランポジューム
×9着 ウインリブルマン
▲4着 リチャ
この予想についてのつぶやきはありません