- 着順
着順 馬番 馬名 性齢 [所属]騎手 斤量 馬体重(増減) タイム 着差 上3F 人気 オッズ [所属]厩舎 1着 3番 メイショウツヨキ 
牡3 [美浦]横山和生 55.0kg 486kg(+36) 1分46秒5 37.6 7 20.7 [栗東]飯田祐史 2着 6番 マナエトレ 
牡3 [美浦]丹内祐次 55.0kg 472kg(0) 1分46秒6 1/2馬身 38.2 3 4.5 [栗東]清水久詞 3着 8番 ローズマイスター 
牡3 [美浦]▲小林美駒 52.0kg 512kg(-6) 1分46秒7 1/2馬身 37.5 1 3.3 [美浦]黒岩陽一 4着 4番 レボルシオン 
牡4 [栗東]浜中俊 58.0kg 514kg(-6) 1分47秒1 2馬身 38.3 6 14.2 [美浦]蛯名正義 5着 2番 ベイラム 
牡3 [栗東]C.ルメール 55.0kg 438kg(0) 1分47秒1 アタマ 38.2 2 3.5 [栗東]武英智 6着 7番 ハミルトン 
牡3 [栗東]鮫島克駿 55.0kg 510kg(0) 1分47秒1 アタマ 38.8 5 10.0 [栗東]高野友和 7着 11番 ドバイミッション 
牡3 [栗東]☆松本大輝 54.0kg 538kg(-14) 1分47秒6 3馬身 39.3 11 108.4 [栗東]辻野泰之 8着 5番 ショウナンアトレ 
牡3 [栗東]▲和田陽希 52.0kg 452kg(-8) 1分47秒8 3/4馬身 39.3 10 95.8 [栗東]梅田智之 9着 14番 ヴェラグエリエロ 
牡5 [栗東]斎藤新 58.0kg 444kg(-6) 1分47秒8 クビ 39.1 8 35.2 [美浦]辻哲英 10着 9番 クールシェルタ 
牡6 [美浦]▲舟山瑠泉 55.0kg 496kg(-4) 1分47秒9 1/2馬身 39.1 9 70.6 [美浦]高橋文雅 11着 1番 サザンブラック 
牡3 [栗東]▲橋木太希 52.0kg 498kg(+4) 1分48秒1 1馬身 39.6 12 155.0 [美浦]根本康広 12着 13番 ニコ 
牝3 [栗東]荻野琢真 53.0kg 414kg(0) 1分48秒7 3馬身1/2 39.3 14 299.1 [美浦]大和田成 13着 10番 セイウンビッグバン 
牡3 [美浦]原田和真 55.0kg 444kg(-2) 1分48秒9 1馬身 39.4 13 218.0 [美浦]萱野浩二 14着 12番 マシュー 
牡4 [美浦]佐々木大輔 58.0kg 474kg(-4) 1分59秒2 大差 49.1 4 6.3 [美浦]尾形和幸 - コーナー通過順
1コーナー 1番 − 6番 7番 − 5番 − 14番 − 12番 − 4番 − 13番 − 3番 − 2番 11番 10番 9番 − 8番 2コーナー 1番 − 6番 7番 − 5番 − 12番 14番 − 11番 4番 − 2番 13番 − 3番 9番 − 10番 − 8番 3コーナー 7番 11番 − 6番 5番 1番 − 14番 − 2番 4番 3番 9番 − 8番 − 10番 13番 − 12番 4コーナー 6番 7番 11番 − 1番 3番 5番 − 8番 − 4番 − 9番 14番 − 2番 − 10番 13番 − 12番 - 払戻金
単勝式
(単勝)3番 2,070円 複勝式
(複勝)3番
6番
8番530円
160円
150円枠番連勝複式
(枠連)3枠 − 4枠 2,350円 枠番連勝単式
(枠単)発売なし 馬番連勝複式
(馬連)3番 − 6番 7,710円 拡大馬番連勝複式
(ワイド)3番 <> 6番
3番 <> 8番
6番 <> 8番2,090円
1,190円
330円馬番連勝単式
(馬単)3番 > 6番 18,220円 馬番三連勝複式
(三連複)3番 − 6番 − 8番 6,730円 馬番三連勝単式
(三連単)3番 > 6番 > 8番 63,360円 - みんなの予想メモ
着順 馬番 馬名
◎ ○ × ▲ △ 1着 3番 メイショウツヨキ
1 2着 6番 マナエトレ
3着 8番 ローズマイスター
4着 4番 レボルシオン
5着 2番 ベイラム
1 6着 7番 ハミルトン
7着 11番 ドバイミッション
8着 5番 ショウナンアトレ
1 9着 14番 ヴェラグエリエロ
10着 9番 クールシェルタ
11着 1番 サザンブラック
12着 13番 ニコ
13着 10番 セイウンビッグバン
14着 12番 マシュー
1 自動予想さんの予想メモ 自信度レベル:3
◎1着 メイショウツヨキ
○5着 ベイラム
×8着 ショウナンアトレ
▲14着 マシュー
この予想についてのつぶやきはありません