- 着順
着順 馬番 馬名 性齢 [所属]騎手 斤量 馬体重(増減) タイム 着差 上3F 人気 オッズ [所属]厩舎 1着 2番 メイショウテオス 牡5 [佐賀]田中直人 56.0kg 460kg(-10) 1分31秒4 39.3 9 [佐賀]武藤敏明 2着 3番 ウイニングザソウル 
牝4 [佐賀]竹吉徹 54.0kg 445kg(+3) 1分31秒7 1馬身1/2 40.4 2 [佐賀]真島元徳 3着 10番 オメガレイスター 
牝7 [佐賀]山口勲 54.0kg 437kg(+1) 1分32秒4 4馬身 40.6 3 [佐賀]大島静夫 4着 6番 ショウミーザマネー 
牝4 [佐賀]出水拓人 54.0kg 511kg(-1) 1分32秒8 2馬身 41.6 4 [佐賀]大島静夫 5着 8番 ジャスティスボス 
牡4 [佐賀]長田進仁 56.0kg 473kg(0) 1分33秒1 1馬身1/2 41.5 5 [佐賀]中野博 6着 4番 バトーボヌール 
牡4 [佐賀]☆及川烈 55.0kg 520kg(+4) 1分33秒3 1馬身1/4 40.3 8 [佐賀]池田忠好 7着 1番 サイファーテキスト 牡4 [佐賀]田中純 56.0kg 429kg(-1) 1分33秒4 クビ 41.4 6 [佐賀]中野博 8着 11番 ギンノアメガフル 
せん5 [佐賀]加茂飛翔 56.0kg 454kg(-2) 1分33秒8 2馬身 41.7 7 [佐賀]大島静夫 9着 5番 ロンギングママー 
牝5 [佐賀]石川慎将 54.0kg 480kg(-3) 1分33秒9 1/2馬身 42.3 1 [佐賀]真島正徳 10着 9番 カゼノカケハシ 牝5 [佐賀]△青海大樹 52.0kg 406kg(-1) 1分33秒9 ハナ 40.4 11 [佐賀]井樋明正 11着 7番 ポストモダン 牝6 [佐賀]▲合林海斗 51.0kg 431kg(+4) 1分34秒1 1馬身 42.0 10 [佐賀]中野博 - コーナー通過順
1コーナー 6番 − 3番 − 8番 − 5番 − 11番 − 1番 − 10番 − 2番 − 7番 − 4番 − 9番 2コーナー 6番 − 3番 − 5番 − 8番 − 1番 − 10番 − 11番 − 2番 − 7番 − 4番 − 9番 3コーナー 6番 − 3番 − 5番 − 8番 − 10番 − 1番 − 7番 − 11番 − 2番 − 4番 − 9番 4コーナー 3番 − 6番 − 2番 − 5番 − 10番 − 8番 − 1番 − 11番 − 4番 − 7番 − 9番 - 払戻金
単勝式
(単勝)2番 5,760円 複勝式
(複勝)2番
3番
10番790円
170円
170円枠番連勝複式
(枠連)2枠 − 3枠 17,750円 枠番連勝単式
(枠単)発売なし 馬番連勝複式
(馬連)2番 − 3番 7,620円 拡大馬番連勝複式
(ワイド)2番 <> 3番
2番 <> 10番
3番 <> 10番2,360円
4,150円
400円馬番連勝単式
(馬単)2番 > 3番 17,920円 馬番三連勝複式
(三連複)2番 − 3番 − 10番 13,370円 馬番三連勝単式
(三連単)2番 > 3番 > 10番 178,300円 - みんなの予想メモ
着順 馬番 馬名
◎ ○ × ▲ △ 1着 2番 メイショウテオス
2着 3番 ウイニングザソウル
3着 10番 オメガレイスター
4着 6番 ショウミーザマネー
5着 8番 ジャスティスボス
6着 4番 バトーボヌール
7着 1番 サイファーテキスト
8着 11番 ギンノアメガフル
9着 5番 ロンギングママー
10着 9番 カゼノカケハシ
11着 7番 ポストモダン
予想は投稿されていません。