- 着順
着順 馬番 馬名 性齢 [所属]騎手 斤量 馬体重(増減) タイム 着差 上3F 人気 オッズ [所属]厩舎 1着 2番 ガルボマンボ 
牡5 [高知]林謙佑 57.0kg 450kg(+11) 2分06秒9 40.7 2 [高知]細川忠義 2着 6番 ユメノホノオ 牡4 [金沢]吉原寛人 57.0kg 485kg(-3) 2分07秒6 3馬身 40.6 1 [高知]田中守 3着 4番 グラティアスグー 牡4 [高知]永森大智 57.0kg 455kg(-5) 2分08秒2 3馬身 41.3 4 [高知]川野勇馬 4着 9番 ヒカリオーソ 
牡8 [高知]畑中信司 57.0kg 469kg(-2) 2分08秒4 3/4馬身 41.6 6 [高知]別府真司 5着 11番 ウインヴェルデ 
牡5 [高知]宮川実 57.0kg 492kg(+4) 2分08秒5 1/2馬身 41.5 5 [高知]打越勇児 6着 3番 ナムラボス 牡7 [高知]多田羅誠也 57.0kg 502kg(+4) 2分08秒8 1馬身1/2 43.0 7 [高知]工藤真司 7着 8番 ニシノキントウン 牡9 [高知]妹尾浩一朗 57.0kg 475kg(+5) 2分09秒4 3馬身 42.0 12 [高知]打越勇児 8着 5番 アヴァンセ 
せん8 [高知]山崎雅由 57.0kg 472kg(-7) 2分10秒0 3馬身 42.5 10 [高知]雑賀正光 9着 7番 ダノンロイヤル 
牡9 [高知]小杉亮 57.0kg 554kg(-5) 2分10秒1 1/2馬身 41.9 9 [高知]別府真司 10着 1番 グリードパルフェ 
牡8 [川崎]野畑凌 57.0kg 462kg(+4) 2分10秒5 2馬身 43.6 3 [高知]田中守 11着 10番 ジョウショーモード 
牡6 [高知]岡村卓弥 57.0kg 521kg(-3) 2分11秒2 3馬身 44.1 11 [高知]雑賀正光 12着 12番 トランセンデンス 
牡6 [高知]郷間勇太 57.0kg 486kg(+13) 2分15秒1 大差 48.3 8 [高知]田中守 - コーナー通過順
1コーナー 3番 − 2番 − 9番 − 12番 − 5番 − 11番 − 1番 − 4番 − 10番 − 8番 − 6番 − 7番 2コーナー 3番 − 2番 − 12番 − 9番 − 11番 − 5番 − 1番 − 4番 − 10番 − 8番 − 6番 − 7番 3コーナー 3番 − 2番 − 9番 − 12番 − 1番 − 4番 − 11番 − 6番 − 10番 − 8番 − 5番 − 7番 4コーナー 2番 − 3番 − 6番 − 4番 − 9番 − 11番 − 1番 − 8番 − 10番 − 5番 − 7番 − 12番 - 払戻金
単勝式
(単勝)2番 500円 複勝式
(複勝)2番
6番
4番120円
100円
200円枠番連勝複式
(枠連)2枠 − 5枠 190円 枠番連勝単式
(枠単)発売なし 馬番連勝複式
(馬連)2番 − 6番 220円 拡大馬番連勝複式
(ワイド)2番 <> 6番
2番 <> 4番
4番 <> 6番130円
510円
300円馬番連勝単式
(馬単)2番 > 6番 920円 馬番三連勝複式
(三連複)2番 − 4番 − 6番 600円 馬番三連勝単式
(三連単)2番 > 6番 > 4番 4,510円 - みんなの予想メモ
着順 馬番 馬名
◎ ○ × ▲ △ 1着 2番 ガルボマンボ
2着 6番 ユメノホノオ
3着 4番 グラティアスグー
4着 9番 ヒカリオーソ
5着 11番 ウインヴェルデ
6着 3番 ナムラボス
7着 8番 ニシノキントウン
8着 5番 アヴァンセ
9着 7番 ダノンロイヤル
10着 1番 グリードパルフェ
11着 10番 ジョウショーモード
12着 12番 トランセンデンス
予想は投稿されていません。