- 着順
着順 馬番 馬名 性齢 [所属]騎手 斤量 馬体重(増減) タイム 着差 上3F 人気 オッズ [所属]厩舎 1着 8番 ウインディ 牝5 [岩手]菅原辰徳 54.0kg 470kg(+3) 1分31秒0 39.9 5 [岩手]千葉幸喜 2着 5番 ソロフレーズ 
牡9 [岩手]山本政聡 56.0kg 454kg(-18) 1分31秒3 2馬身 40.0 1 [岩手]斎藤雄一 3着 4番 メダツヤツ 
牡5 [岩手]南郷家全 56.0kg 447kg(-4) 1分31秒5 1馬身 40.5 4 [岩手]桜田浩樹 4着 2番 バイオレットモーヴ 
牝7 [岩手]阿部英俊 54.0kg 461kg(+2) 1分32秒3 5馬身 40.5 8 [岩手]及川良春 5着 6番 モンテナルス 
牝4 [岩手]村上忍 54.0kg 441kg(-4) 1分32秒4 1/2馬身 40.2 7 [岩手]新田守 6着 9番 ヤマニンジャベリン 
牡6 [岩手]▲坂井瑛音 53.0kg 540kg(-4) 1分32秒7 2馬身 40.4 9 [岩手]伊藤和忍 7着 7番 ディープステイト 
牡6 [岩手]塚本涼人 56.0kg 471kg(-2) 1分32秒8 クビ 41.2 6 [岩手]板垣吉則 8着 3番 ヒストリー 牡6 [岩手]陶文峰 56.0kg 489kg(+11) 1分32秒9 3/4馬身 40.6 3 [岩手]菅原勲 9着 10番 クリノアンビシャス 
せん6 [岩手]坂口裕一 56.0kg 482kg(+11) 1分33秒0 3/4馬身 41.7 2 [岩手]高橋純 10着 1番 ムーンプライド 牝4 [岩手]小林凌 54.0kg 420kg(+2) 1分33秒2 1馬身 41.9 10 [岩手]飯田弘道 11着 11番 メイショウホガラカ 牝6 [岩手]☆佐々木志音 53.0kg 446kg(-3) 1分34秒6 9馬身 43.0 11 [岩手]千葉博次 - コーナー通過順
1コーナー 4番 − 8番 − 1番 − 10番 − 5番 − 11番 − 2番 − 7番 − 6番 − 9番 − 3番 2コーナー 4番 − 8番 − 1番 − 10番 5番 − 11番 − 7番 2番 − 6番 − 9番 3番 3コーナー 4番 − 8番 − 5番 10番 1番 − 7番 − 11番 2番 − 9番 − 3番 6番 4コーナー 4番 − 8番 − 5番 − 1番 2番 − 10番 − 6番 − 7番 − 9番 3番 − 11番 - 払戻金
単勝式
(単勝)8番 1,830円 複勝式
(複勝)8番
5番
4番290円
150円
210円枠番連勝複式
(枠連)5枠 − 7枠 1,110円 枠番連勝単式
(枠単)発売なし 馬番連勝複式
(馬連)5番 − 8番 970円 拡大馬番連勝複式
(ワイド)5番 <> 8番
4番 <> 8番
4番 <> 5番490円
1,240円
250円馬番連勝単式
(馬単)8番 > 5番 3,390円 馬番三連勝複式
(三連複)4番 − 5番 − 8番 2,870円 馬番三連勝単式
(三連単)8番 > 5番 > 4番 24,170円 - みんなの予想メモ
着順 馬番 馬名
◎ ○ × ▲ △ 1着 8番 ウインディ
2着 5番 ソロフレーズ
3着 4番 メダツヤツ
4着 2番 バイオレットモーヴ
5着 6番 モンテナルス
6着 9番 ヤマニンジャベリン
7着 7番 ディープステイト
8着 3番 ヒストリー
9着 10番 クリノアンビシャス
10着 1番 ムーンプライド
11着 11番 メイショウホガラカ
予想は投稿されていません。