- 着順
着順 馬番 馬名 性齢 [所属]騎手 斤量 馬体重(増減) タイム 着差 上3F 人気 オッズ [所属]厩舎 1着 5番 セイショウパイロ 
牡7 [大井]西啓太 56.0kg 473kg(0) 1分44秒2 39.4 7 18.0 [船橋]米谷康秀 2着 12番 ホシノスナ 
せん4 [川崎]野畑凌 56.0kg 522kg(-2) 1分44秒3 3/4馬身 40.6 2 4.6 [船橋]山田信大 3着 11番 レゾリュートスカイ 
牡4 [船橋]沢田龍哉 56.0kg 583kg(-1) 1分44秒9 3馬身 40.4 11 74.8 [船橋]川島正一 4着 6番 クレメンティ 
牝4 [船橋]森泰斗 54.0kg 453kg(+5) 1分45秒0 クビ 42.2 3 5.2 [船橋]稲益貴弘 5着 9番 サーマウント 牡3 [船橋]張田昂 55.0kg 490kg(+8) 1分45秒1 1/2馬身 41.8 1 3.3 [船橋]張田京 6着 4番 ワンターゲット 
牡3 [船橋]本田正重 55.0kg 479kg(-10) 1分45秒1 ハナ 39.9 4 6.1 [船橋]山下貴之 7着 3番 グロー 
牡5 [船橋]▲山本大翔 53.0kg 495kg(+1) 1分46秒5 7馬身 41.2 13 231.0 [船橋]玉井勝 8着 8番 デアベーゼブリック 
牝4 [大井]御神本訓史 54.0kg 443kg(-3) 1分46秒6 1/2馬身 43.7 8 18.3 [船橋]川島正一 9着 13番 カナラクリーク 
せん5 [大井]笹川翼 56.0kg 482kg(0) 1分46秒9 1馬身1/2 42.3 5 8.9 [船橋]稲益貴弘 10着 10番 ヒーローショー 
牡3 [浦和]福原杏 55.0kg 489kg(-1) 1分47秒2 1馬身1/2 42.9 6 9.5 [船橋]岡林光浩 11着 7番 トレイルリッジ 
牝3 [船橋]△所蛍 51.0kg 495kg(+12) 1分48秒1 4馬身 44.2 12 88.3 [船橋]張田京 12着 2番 スピネーカー 
牡3 [船橋]☆木間塚龍馬 54.0kg 461kg(-3) 1分48秒6 2馬身1/2 45.8 9 60.3 [船橋]矢野義幸 13着 1番 ミキノバスドラム 
牡6 [船橋]笠野雄大 56.0kg 509kg(+3) 1分50秒6 大差 47.8 10 66.4 [浦和]平山真希 - コーナー通過順
1コーナー 1番 − 2番 − 6番 − 8番 − 12番 − 9番 − 7番 − 10番 − 5番 − 11番 − 4番 − 13番 − 3番 2コーナー 1番 − 2番 − 6番 − 8番 − 9番 − 7番 − 12番 − 10番 − 5番 − 11番 − 4番 − 13番 − 3番 3コーナー 1番 − 6番 − 2番 − 8番 − 9番 − 12番 − 7番 − 10番 − 11番 − 13番 − 5番 − 4番 − 3番 4コーナー 6番 − 2番 − 8番 − 1番 − 9番 − 12番 − 11番 − 7番 − 10番 − 5番 − 13番 − 4番 − 3番 - 払戻金
単勝式
(単勝)5番 1,800円 複勝式
(複勝)5番
12番
11番340円
170円
1,080円枠番連勝複式
(枠連)4枠 − 8枠 610円 枠番連勝単式
(枠単)4枠 > 8枠 1,420円 馬番連勝複式
(馬連)5番 − 12番 4,020円 拡大馬番連勝複式
(ワイド)5番 <> 12番
5番 <> 11番
11番 <> 12番910円
8,070円
2,590円馬番連勝単式
(馬単)5番 > 12番 10,580円 馬番三連勝複式
(三連複)5番 − 11番 − 12番 34,430円 馬番三連勝単式
(三連単)5番 > 12番 > 11番 237,980円 - みんなの予想メモ
着順 馬番 馬名
◎ ○ × ▲ △ 1着 5番 セイショウパイロ
2着 12番 ホシノスナ
3着 11番 レゾリュートスカイ
4着 6番 クレメンティ
5着 9番 サーマウント
6着 4番 ワンターゲット
7着 3番 グロー
8着 8番 デアベーゼブリック
9着 13番 カナラクリーク
10着 10番 ヒーローショー
11着 7番 トレイルリッジ
12着 2番 スピネーカー
13着 1番 ミキノバスドラム
予想は投稿されていません。