- 着順
着順 馬番 馬名 性齢 [所属]騎手 斤量 馬体重(増減) タイム 着差 上3F 人気 オッズ [所属]厩舎 1着 1番 アーバンシック 
牡3 [栗東]C.ルメール 57.0kg 510kg(-2) 2分11秒6 34.0 2 3.1 [美浦]武井亮 2着 8番 コスモキュランダ 
牡3 [栗東]M.デムーロ 57.0kg 504kg(+2) 2分11秒9 1馬身3/4 34.2 1 2.9 [美浦]加藤士津八 3着 6番 エコロヴァルツ 
牡3 [栗東]岩田康誠 57.0kg 484kg(-2) 2分12秒3 2馬身1/2 35.0 3 6.8 [栗東]牧浦充徳 4着 10番 ヤマニンアドホック 
牡3 [美浦]津村明秀 57.0kg 456kg(+2) 2分12秒4 1/2馬身 35.4 4 10.3 [美浦]辻哲英 5着 12番 スティンガーグラス 
牡3 [栗東]武豊 57.0kg 468kg(-2) 2分12秒7 2馬身 34.6 5 10.7 [美浦]木村哲也 6着 9番 アスクカムオンモア 
牡3 [美浦]戸崎圭太 57.0kg 488kg(0) 2分12秒9 1馬身 35.1 6 12.4 [栗東]藤原英昭 7着 14番 タンゴバイラリン 
牡3 [美浦]菅原明良 57.0kg 506kg(0) 2分13秒1 1馬身1/4 35.6 9 75.7 [美浦]栗田徹 8着 11番 パンジャ 
牡3 [美浦]小林勝太 57.0kg 474kg(+6) 2分13秒2 クビ 34.9 14 200.4 [美浦]金成貴史 9着 2番 タガノデュード 
牡3 [美浦]丹内祐次 57.0kg 472kg(-16) 2分13秒2 アタマ 35.8 10 84.5 [栗東]宮徹 10着 7番 ログラール 
牡3 [栗東]北村友一 57.0kg 474kg(+4) 2分13秒3 3/4馬身 34.8 11 98.0 [栗東]松永幹夫 11着 3番 エコロレイズ 
牡3 [美浦]横山和生 57.0kg 508kg(+8) 2分13秒5 1馬身1/4 35.9 8 39.7 [美浦]岩戸孝樹 12着 4番 ルカランフィースト 
牡3 [美浦]横山武史 57.0kg 470kg(+2) 2分13秒8 1馬身1/2 35.6 7 22.3 [美浦]鹿戸雄一 13着 13番 アスクハッピーモア 
牡3 [美浦]田辺裕信 57.0kg 526kg(0) 2分14秒0 1馬身1/4 35.4 12 127.7 [美浦]田村康仁 14着 5番 サルヴェージワーク 
牡3 [美浦]佐々木大輔 57.0kg 532kg(+18) 2分14秒1 3/4馬身 35.9 13 155.3 [美浦]田村康仁 - コーナー通過順
1コーナー 6番 − 10番 − 14番 2番 − 3番 − 5番 4番 9番 − 8番 1番 − 11番 7番 − 12番 13番 2コーナー 10番 − 6番 14番 − 2番 − 3番 − 1番 9番 − 4番 − 5番 − 8番 7番 − 11番 − 12番 13番 3コーナー 10番 − 6番 − 14番 2番 − 1番 3番 − 9番 8番 − 12番 − 4番 11番 5番 − 7番 − 13番 4コーナー 10番 − 6番 − 2番 8番 − 14番 3番 − 1番 − 9番 − 12番 11番 − 4番 5番 − 13番 7番 - 払戻金
単勝式
(単勝)1番 310円 複勝式
(複勝)1番
8番
6番130円
120円
180円枠番連勝複式
(枠連)1枠 − 5枠 580円 枠番連勝単式
(枠単)発売なし 馬番連勝複式
(馬連)1番 − 8番 570円 拡大馬番連勝複式
(ワイド)1番 <> 8番
1番 <> 6番
6番 <> 8番250円
400円
420円馬番連勝単式
(馬単)1番 > 8番 1,110円 馬番三連勝複式
(三連複)1番 − 6番 − 8番 1,070円 馬番三連勝単式
(三連単)1番 > 8番 > 6番 4,820円 - みんなの予想メモ
着順 馬番 馬名
◎ ○ × ▲ △ 1着 1番 アーバンシック
2着 8番 コスモキュランダ
3着 6番 エコロヴァルツ
4着 10番 ヤマニンアドホック
5着 12番 スティンガーグラス
6着 9番 アスクカムオンモア
7着 14番 タンゴバイラリン
8着 11番 パンジャ
9着 2番 タガノデュード
10着 7番 ログラール
11着 3番 エコロレイズ
12着 4番 ルカランフィースト
13着 13番 アスクハッピーモア
14着 5番 サルヴェージワーク
予想は投稿されていません。