- 着順
着順 馬番 馬名 性齢 [所属]騎手 斤量 馬体重(増減) タイム 着差 上3F 人気 オッズ [所属]厩舎 1着 7番 ビービーベジェサ せん4 [高知]多田羅誠也 56.0kg 449kg(+14) 1分32秒8 41.2 1 2.8 [高知]倉兼育康 2着 10番 メイショウピスカリ 
牡6 [高知]山崎雅由 56.0kg 445kg(-8) 1分33秒7 4馬身 40.7 8 38.3 [高知]西山裕貴 3着 8番 カレンラファータ 
牝5 [高知]林謙佑 54.0kg 450kg(-6) 1分34秒1 2馬身 43.1 3 5.6 [高知]工藤真司 4着 11番 リコーパイソン 
牡9 [高知]畑中信司 56.0kg 528kg(-11) 1分34秒2 1/2馬身 42.0 7 17.0 [高知]那俄性哲也 5着 1番 デスヨネ 
牡9 [高知]▲城野慈尚 53.0kg 453kg(+6) 1分34秒9 3馬身 42.8 11 60.0 [高知]宮路洋一 6着 5番 シャフトオブライト 
牡9 [高知]木村直輝 56.0kg 469kg(+14) 1分34秒9 アタマ 43.3 5 10.1 [高知]胡本友晴 7着 9番 サンレイファイト 
牡8 [高知]岡村卓弥 56.0kg 466kg(-8) 1分34秒9 ハナ 41.5 6 11.9 [高知]雑賀正光 8着 2番 マイネルミュトス 
牡8 [高知]◇浜尚美 54.0kg 495kg(-3) 1分35秒0 3/4馬身 41.6 4 6.2 [高知]平和人 9着 3番 エスケーオーカン 
牡5 [高知]大沢誠志郎 56.0kg 459kg(-2) 1分35秒1 1/2馬身 41.8 10 57.1 [高知]川野勇馬 10着 12番 ヒノタマボーイ 
牡4 [高知]郷間勇太 56.0kg 481kg(+7) 1分35秒3 1馬身 44.3 2 4.2 [高知]田中譲二 11着 6番 アキロック 
牡8 [高知]石本純也 56.0kg 465kg(-10) 1分35秒7 2馬身 41.5 9 48.7 [高知]国沢輝幸 12着 4番 アスクマンカップ 牡6 [高知]▲阿部基嗣 53.0kg 506kg(+2) 1分39秒0 大差 46.1 12 83.2 [高知]松木啓助 - コーナー通過順
1コーナー 12番 − 8番 − 5番 − 7番 − 1番 − 11番 − 4番 − 9番 − 10番 − 3番 − 2番 − 6番 2コーナー 8番 − 12番 − 5番 − 7番 − 1番 − 11番 − 4番 − 10番 − 9番 − 3番 − 2番 − 6番 3コーナー 8番 − 12番 − 5番 − 7番 − 1番 − 11番 − 4番 − 10番 − 9番 − 3番 − 2番 − 6番 4コーナー 8番 − 12番 − 7番 − 5番 − 10番 − 1番 − 11番 − 3番 − 2番 − 9番 − 6番 − 4番 - 払戻金
単勝式
(単勝)7番 280円 複勝式
(複勝)7番
10番
8番130円
550円
240円枠番連勝複式
(枠連)6枠 − 7枠 850円 枠番連勝単式
(枠単)発売なし 馬番連勝複式
(馬連)7番 − 10番 3,200円 拡大馬番連勝複式
(ワイド)7番 <> 10番
7番 <> 8番
8番 <> 10番1,030円
500円
2,460円馬番連勝単式
(馬単)7番 > 10番 3,760円 馬番三連勝複式
(三連複)7番 − 8番 − 10番 7,630円 馬番三連勝単式
(三連単)7番 > 10番 > 8番 32,980円 - みんなの予想メモ
着順 馬番 馬名
◎ ○ × ▲ △ 1着 7番 ビービーベジェサ
2着 10番 メイショウピスカリ
3着 8番 カレンラファータ
4着 11番 リコーパイソン
5着 1番 デスヨネ
6着 5番 シャフトオブライト
7着 9番 サンレイファイト
8着 2番 マイネルミュトス
9着 3番 エスケーオーカン
10着 12番 ヒノタマボーイ
11着 6番 アキロック
12着 4番 アスクマンカップ
予想は投稿されていません。