- 着順
着順 馬番 馬名 性齢 [所属]騎手 斤量 馬体重(増減) タイム 着差 上3F 人気 オッズ [所属]厩舎 1着 3番 リッキーザキング 
牡4 [船橋]沢田龍哉 53.0kg 527kg(+3) 2分12秒7 39.1 5 16.4 [船橋]山下貴之 2着 12番 オピニオンリーダー 
牡4 [船橋]森泰斗 55.0kg 450kg(-4) 2分13秒0 1馬身1/2 39.1 2 3.1 [浦和]小久保智 3着 10番 マンダリンヒーロー 牡4 [大井]矢野貴之 57.0kg 491kg(+4) 2分13秒9 4馬身 39.8 1 2.1 [大井]藤田輝信 4着 6番 ヴェルテックス 
牡7 [大井]笹川翼 57.0kg 525kg(-7) 2分14秒1 1馬身 39.4 3 5.8 [大井]藤田輝信 5着 5番 キャッスルブレイヴ 
牡5 [大井]西啓太 55.0kg 496kg(-7) 2分14秒2 クビ 40.1 10 91.7 [船橋]渋谷信博 6着 8番 マンガン 
牡7 [船橋]☆木間塚龍馬 56.0kg 467kg(+2) 2分14秒4 3/4馬身 39.4 8 35.3 [船橋]石井勝男 7着 4番 ブルベアイリーデ 
牡8 [川崎]野畑凌 57.0kg 491kg(-13) 2分14秒5 3/4馬身 39.5 7 29.4 [川崎]鈴木義久 8着 9番 アトミックフォース 
牡8 [川崎]山崎誠士 57.0kg 491kg(+5) 2分14秒6 1/2馬身 40.9 6 25.3 [船橋]山下貴之 9着 1番 アポロビビ 
牡8 [船橋]本橋孝太 57.0kg 459kg(-12) 2分14秒7 1/2馬身 39.5 9 53.6 [浦和]小久保智 10着 2番 ホッコーハナミチ 
せん6 [川崎]古岡勇樹 53.0kg 468kg(+3) 2分14秒9 1馬身 40.4 12 260.1 [川崎]山崎裕也 11着 7番 ディアセオリー 
牡7 [浦和]見越彬央 57.0kg 507kg(+9) 2分15秒5 3馬身 41.6 11 166.2 [浦和]小久保智 12着 11番 ヴィアメント 
せん7 [大井]御神本訓史 55.0kg 490kg(+4) 2分15秒6 1/2馬身 40.9 4 10.3 [大井]藤田輝信 - コーナー通過順
1コーナー 3番 − 9番 − 7番 − 12番 − 10番 − 11番 2番 − 5番 − 4番 − 6番 − 1番 − 8番 2コーナー 3番 − 9番 − 7番 − 12番 − 2番 10番 − 11番 − 6番 5番 4番 − 1番 − 8番 3コーナー 3番 − 12番 9番 − 10番 5番 7番 − 11番 − 2番 − 6番 − 8番 − 4番 − 1番 4コーナー 3番 − 12番 − 9番 − 5番 7番 − 10番 − 2番 − 11番 − 6番 4番 − 1番 − 8番 - 払戻金
単勝式
(単勝)3番 1,640円 複勝式
(複勝)3番
12番
10番260円
130円
110円枠番連勝複式
(枠連)3枠 − 8枠 1,960円 枠番連勝単式
(枠単)3枠 > 8枠 3,120円 馬番連勝複式
(馬連)3番 − 12番 2,300円 拡大馬番連勝複式
(ワイド)3番 <> 12番
3番 <> 10番
10番 <> 12番440円
580円
220円馬番連勝単式
(馬単)3番 > 12番 7,470円 馬番三連勝複式
(三連複)3番 − 10番 − 12番 1,760円 馬番三連勝単式
(三連単)3番 > 12番 > 10番 23,600円 - みんなの予想メモ
着順 馬番 馬名
◎ ○ × ▲ △ 1着 3番 リッキーザキング
2着 12番 オピニオンリーダー
3着 10番 マンダリンヒーロー
4着 6番 ヴェルテックス
5着 5番 キャッスルブレイヴ
6着 8番 マンガン
7着 4番 ブルベアイリーデ
8着 9番 アトミックフォース
9着 1番 アポロビビ
10着 2番 ホッコーハナミチ
11着 7番 ディアセオリー
12着 11番 ヴィアメント
予想は投稿されていません。