- 着順
着順 馬番 馬名 性齢 [所属]騎手 斤量 馬体重(増減) タイム 着差 上3F 人気 オッズ [所属]厩舎 1着 6番 コスモポポラリタ 
牝5 [佐賀]石川慎将 54.0kg 512kg(+6) 1分53秒5 37.8 2 5.0 [佐賀]真島元徳 2着 11番 アエノブライアン 
牡6 [佐賀]山口勲 56.0kg 513kg(-10) 1分53秒9 2馬身 38.3 1 1.3 [佐賀]池田忠好 3着 4番 ブルーアロー 
牡5 [佐賀]飛田愛斗 56.0kg 468kg(0) 1分54秒9 5馬身 39.2 3 5.4 [佐賀]古賀光範 4着 10番 タケノサイコウ 
牡5 [佐賀]出水拓人 56.0kg 491kg(+4) 1分55秒6 4馬身 39.7 4 42.1 [佐賀]古賀光範 5着 2番 サトノスライヴ 
牡7 [佐賀]竹吉徹 56.0kg 527kg(+3) 1分56秒0 2馬身 39.8 8 64.6 [佐賀]真島正徳 6着 1番 リネンファッション 
牝7 [佐賀]田中純 54.0kg 463kg(+2) 1分56秒1 1/2馬身 40.3 6 54.6 [佐賀]浜田一夫 7着 8番 シューラヴァラ 牡6 [佐賀]川島拓 56.0kg 463kg(+1) 1分56秒4 1馬身1/2 39.5 9 113.2 [佐賀]中川竜馬 8着 3番 エイシンダンシャク 
牡7 [佐賀]山田義貴 56.0kg 488kg(+3) 1分56秒4 ハナ 41.0 7 54.8 [佐賀]山田義人 9着 9番 ホウオウエーデル 
牡8 [佐賀]金山昇馬 56.0kg 501kg(-1) 1分56秒5 1/2馬身 39.3 5 49.6 [佐賀]渡辺博文 10着 12番 シゲルイワイザケ 
牝5 [佐賀]山下裕貴 54.0kg 513kg(+7) 1分56秒9 2馬身 39.2 11 211.1 [佐賀]九日俊光 11着 7番 ラヴィータエベラ 
牡7 [佐賀]田中直人 56.0kg 501kg(-1) 1分58秒3 7馬身 42.7 10 208.1 [佐賀]真島元徳 12着 5番 ジョーブリッランテ 
牡5 [佐賀]村松翔太 56.0kg 535kg(+3) 1分58秒4 1/2馬身 41.2 12 238.0 [佐賀]九日俊光 - コーナー通過順
1コーナー 3番 − 7番 − 11番 − 1番 − 10番 − 4番 − 6番 − 2番 − 8番 − 5番 − 9番 − 12番 2コーナー 3番 − 7番 − 11番 − 1番 − 6番 − 4番 − 10番 − 2番 − 8番 − 5番 − 9番 − 12番 3コーナー 11番 − 6番 − 4番 − 3番 − 10番 − 1番 − 7番 − 2番 − 8番 − 9番 − 5番 − 12番 4コーナー 11番 − 6番 − 4番 − 10番 − 3番 − 1番 − 2番 − 8番 − 12番 − 7番 − 9番 − 5番 - 払戻金
単勝式
(単勝)6番 500円 複勝式
(複勝)6番
11番
4番120円
100円
110円枠番連勝複式
(枠連)5枠 − 8枠 290円 枠番連勝単式
(枠単)発売なし 馬番連勝複式
(馬連)6番 − 11番 300円 拡大馬番連勝複式
(ワイド)6番 <> 11番
4番 <> 6番
4番 <> 11番160円
250円
130円馬番連勝単式
(馬単)6番 > 11番 1,060円 馬番三連勝複式
(三連複)4番 − 6番 − 11番 290円 馬番三連勝単式
(三連単)6番 > 11番 > 4番 2,650円 - みんなの予想メモ
着順 馬番 馬名
◎ ○ × ▲ △ 1着 6番 コスモポポラリタ
2着 11番 アエノブライアン
3着 4番 ブルーアロー
4着 10番 タケノサイコウ
5着 2番 サトノスライヴ
6着 1番 リネンファッション
7着 8番 シューラヴァラ
8着 3番 エイシンダンシャク
9着 9番 ホウオウエーデル
10着 12番 シゲルイワイザケ
11着 7番 ラヴィータエベラ
12着 5番 ジョーブリッランテ
予想は投稿されていません。