- 着順
着順 馬番 馬名 性齢 [所属]騎手 斤量 馬体重(増減) タイム 着差 上3F 人気 オッズ [所属]厩舎 1着 6番 サンハンツビル 牝8 [浦和]岡田大 56.0kg 465kg(0) 1分39秒5 41.5 1 2.0 [浦和]鹿沼良和 2着 1番 カントナ 
牝7 [大井]和田譲治 54.0kg 412kg(+5) 1分40秒2 3馬身 41.9 2 2.6 [浦和]宇野木博徳 3着 7番 ビクエスト 
牡5 [船橋]庄司大輔 56.0kg 450kg(-2) 1分40秒6 2馬身 41.2 3 10.1 [船橋]矢内博 4着 3番 ジーニーボニータ 
牡5 [浦和]秋元耕成 56.0kg 487kg(-4) 1分40秒8 1馬身 41.4 9 71.7 [浦和]水野貴史 5着 4番 エンチャント 
牝5 [浦和]七夕裕次郎 54.0kg 448kg(+6) 1分41秒0 1馬身 42.2 4 11.3 [浦和]平山真希 6着 2番 マッシュブライト 
牝6 [浦和]橋本直哉 54.0kg 475kg(-2) 1分41秒1 1/2馬身 41.7 7 27.0 [浦和]酒井一則 7着 5番 イチゴホイップ 
牝4 [浦和]高橋哲也 54.0kg 487kg(+4) 1分41秒1 アタマ 43.1 6 18.5 [浦和]海馬沢司 8着 8番 レインボーカラー 
牝6 [船橋]篠谷葵 54.0kg 516kg(-1) 1分41秒8 3馬身 43.5 5 17.1 [浦和]藤原智行 9着 9番 ロデオフリップ 
牝4 [川崎]中越琉世 54.0kg 423kg(-3) 1分42秒6 4馬身 43.5 8 43.9 [川崎]八木正喜 - コーナー通過順
1コーナー 5番 − 6番 − 8番 − 1番 − 4番 − 3番 − 2番 − 9番 − 7番 2コーナー 5番 − 6番 − 8番 − 1番 − 4番 − 3番 − 9番 − 2番 − 7番 3コーナー 5番 − 6番 − 1番 − 8番 − 4番 − 9番 − 7番 − 3番 − 2番 4コーナー 6番 − 5番 − 1番 − 7番 − 4番 − 8番 − 3番 − 2番 − 9番 - 払戻金
単勝式
(単勝)6番 200円 複勝式
(複勝)6番
1番
7番110円
110円
200円枠番連勝複式
(枠連)1枠 − 6枠 270円 枠番連勝単式
(枠単)6枠 > 1枠 440円 馬番連勝複式
(馬連)1番 − 6番 230円 拡大馬番連勝複式
(ワイド)1番 <> 6番
6番 <> 7番
1番 <> 7番140円
330円
400円馬番連勝単式
(馬単)6番 > 1番 460円 馬番三連勝複式
(三連複)1番 − 6番 − 7番 700円 馬番三連勝単式
(三連単)6番 > 1番 > 7番 1,900円 - みんなの予想メモ
着順 馬番 馬名
◎ ○ × ▲ △ 1着 6番 サンハンツビル
2着 1番 カントナ
3着 7番 ビクエスト
4着 3番 ジーニーボニータ
5着 4番 エンチャント
6着 2番 マッシュブライト
7着 5番 イチゴホイップ
8着 8番 レインボーカラー
9着 9番 ロデオフリップ
予想は投稿されていません。