- 着順
着順 馬番 馬名 性齢 [所属]騎手 斤量 馬体重(増減) タイム 着差 上3F 人気 オッズ [所属]厩舎 1着 9番 ブリッツェンシチー 
せん8 [兵庫]吉村智洋 56.0kg 514kg(-2) 1分31秒0 38.8 1 1.7 [兵庫]吉見真幸 2着 3番 マイネルアラウダ 
牡4 [川崎]山崎誠士 56.0kg 496kg(+1) 1分31秒6 4馬身 39.7 6 18.1 [兵庫]坂本和也 3着 8番 カレーパン 
牡4 [大井]矢野貴之 56.0kg 500kg(+4) 1分31秒7 3/4馬身 38.9 4 8.1 [兵庫]田村彰啓 4着 5番 ベラジオウマムスコ 
牡4 [笠松]渡辺竜也 56.0kg 486kg(-6) 1分31秒9 3/4馬身 39.4 3 6.8 [兵庫]栗林徹治 5着 6番 ハギノアグレッシブ 
せん9 [愛知]岡部誠 56.0kg 475kg(+3) 1分32秒5 3馬身1/2 39.6 12 166.1 [兵庫]寺地誠一 6着 2番 リュウノブレイク 
せん5 [高知]赤岡修次 56.0kg 500kg(-13) 1分32秒8 1馬身1/2 39.9 2 4.8 [兵庫]中塚猛 7着 10番 ワンダーアマルフィ 
牡7 [佐賀]山田義貴 56.0kg 506kg(-4) 1分32秒9 1/2馬身 38.9 10 125.3 [兵庫]木村健 8着 12番 ブレーヴウィザード 
せん8 [船橋]森泰斗 56.0kg 478kg(-9) 1分33秒0 3/4馬身 39.4 7 32.3 [兵庫]吉見真幸 9着 7番 チーフインザスカイ 
牡4 [北海道]落合玄太 56.0kg 447kg(+3) 1分33秒2 1馬身 40.4 9 76.1 [兵庫]長南和宏 10着 1番 スネークアイズ 牡4 [岩手]村上忍 56.0kg 469kg(0) 1分33秒5 1馬身1/2 41.1 8 68.2 [兵庫]田中範雄 11着 4番 ガレットジョーカー 
牝5 [金沢]栗原大河 54.0kg 455kg(+1) 1分33秒8 2馬身 40.8 11 138.2 [兵庫]玉垣光章 12着 11番 ウーニャ 
牝5 [浦和]秋元耕成 54.0kg 455kg(+2) 1分34秒3 3馬身 41.9 5 15.6 [兵庫]盛本信春 - コーナー通過順
1コーナー 3番 − 9番 − 5番 11番 − 1番 − 7番 − 4番 − 2番 − 8番 − 6番 − 12番 − 10番 2コーナー 3番 − 9番 − 11番 − 5番 − 1番 − 7番 − 4番 − 8番 − 2番 − 6番 − 12番 − 10番 3コーナー 3番 − 9番 − 1番 − 5番 − 11番 − 2番 − 8番 − 7番 − 4番 − 6番 − 12番 − 10番 4コーナー 3番 − 9番 − 5番 − 8番 − 1番 − 2番 − 6番 − 7番 − 4番 − 10番 − 12番 − 11番 - 払戻金
単勝式
(単勝)9番 170円 複勝式
(複勝)9番
3番
8番110円
290円
200円枠番連勝複式
(枠連)3枠 − 7枠 1,520円 枠番連勝単式
(枠単)発売なし 馬番連勝複式
(馬連)3番 − 9番 1,540円 拡大馬番連勝複式
(ワイド)3番 <> 9番
8番 <> 9番
3番 <> 8番480円
240円
940円馬番連勝単式
(馬単)9番 > 3番 2,080円 馬番三連勝複式
(三連複)3番 − 8番 − 9番 1,530円 馬番三連勝単式
(三連単)9番 > 3番 > 8番 7,520円 - みんなの予想メモ
着順 馬番 馬名
◎ ○ × ▲ △ 1着 9番 ブリッツェンシチー
2着 3番 マイネルアラウダ
3着 8番 カレーパン
4着 5番 ベラジオウマムスコ
5着 6番 ハギノアグレッシブ
6着 2番 リュウノブレイク
7着 10番 ワンダーアマルフィ
8着 12番 ブレーヴウィザード
9着 7番 チーフインザスカイ
10着 1番 スネークアイズ
11着 4番 ガレットジョーカー
12着 11番 ウーニャ
予想は投稿されていません。