- 着順
着順 馬番 馬名 性齢 [所属]騎手 斤量 馬体重(増減) タイム 着差 上3F 人気 オッズ [所属]厩舎 1着 2番 ユメノホノオ 牡4 [金沢]吉原寛人 57.0kg 488kg(-5) 2分05秒3 39.5 1 1.3 [高知]田中守 2着 1番 ガルボマンボ 
牡5 [高知]林謙佑 57.0kg 449kg(-7) 2分05秒5 1馬身 39.9 2 5.6 [高知]細川忠義 3着 10番 デシジョン 
牡5 [高知]井上瑛太 57.0kg 507kg(-8) 2分06秒1 3馬身 40.6 3 8.3 [高知]西川敏弘 4着 6番 モダスオペランディ 
牡8 [高知]赤岡修次 57.0kg 519kg(-3) 2分06秒7 3馬身 40.6 4 9.1 [高知]田中守 5着 9番 ヒカリオーソ 
牡8 [高知]畑中信司 57.0kg 472kg(+4) 2分07秒0 1馬身1/2 40.6 5 31.5 [高知]別府真司 6着 4番 アイファーキングズ 
牡8 [高知]岡村卓弥 57.0kg 498kg(-2) 2分07秒5 2馬身1/2 41.4 9 138.7 [高知]雑賀正光 7着 11番 カドフィール 
牡7 [高知]山崎雅由 57.0kg 466kg(+10) 2分07秒8 1馬身1/2 41.0 11 182.6 [高知]目迫大輔 8着 8番 ダノンジャスティス 
せん8 [高知]岡遼太郎 57.0kg 495kg(+3) 2分08秒0 1馬身 42.4 7 79.7 [高知]別府真司 9着 5番 アヴァンセ 
せん8 [高知]永森大智 57.0kg 470kg(+2) 2分08秒2 3/4馬身 41.4 10 144.4 [高知]雑賀正光 10着 7番 デステージョ 牡4 [高知]宮川実 57.0kg 462kg(+1) 2分08秒7 2馬身1/2 42.4 6 42.2 [高知]打越勇児 11着 3番 ダノンロイヤル 
牡9 [高知]多田羅誠也 57.0kg 540kg(+4) 2分08秒8 1/2馬身 41.7 8 109.8 [高知]別府真司 - コーナー通過順
1コーナー 10番 − 8番 − 1番 − 4番 − 9番 − 7番 − 2番 − 6番 − 11番 − 5番 − 3番 2コーナー 10番 − 8番 − 1番 − 4番 − 7番 − 2番 − 9番 − 6番 − 11番 − 5番 − 3番 3コーナー 10番 − 8番 − 1番 − 2番 − 4番 − 6番 − 7番 − 9番 − 5番 − 11番 − 3番 4コーナー 10番 − 2番 − 1番 − 6番 − 8番 − 4番 − 9番 − 11番 − 5番 − 7番 − 3番 - 払戻金
単勝式
(単勝)2番 130円 複勝式
(複勝)2番
1番
10番100円
130円
130円枠番連勝複式
(枠連)1枠 − 2枠 270円 枠番連勝単式
(枠単)発売なし 馬番連勝複式
(馬連)1番 − 2番 240円 拡大馬番連勝複式
(ワイド)1番 <> 2番
2番 <> 10番
1番 <> 10番160円
210円
520円馬番連勝単式
(馬単)2番 > 1番 370円 馬番三連勝複式
(三連複)1番 − 2番 − 10番 580円 馬番三連勝単式
(三連単)2番 > 1番 > 10番 1,350円 - みんなの予想メモ
着順 馬番 馬名
◎ ○ × ▲ △ 1着 2番 ユメノホノオ
2着 1番 ガルボマンボ
3着 10番 デシジョン
4着 6番 モダスオペランディ
5着 9番 ヒカリオーソ
6着 4番 アイファーキングズ
7着 11番 カドフィール
8着 8番 ダノンジャスティス
9着 5番 アヴァンセ
10着 7番 デステージョ
11着 3番 ダノンロイヤル
予想は投稿されていません。