- 着順
着順 馬番 馬名 性齢 [所属]騎手 斤量 馬体重(増減) タイム 着差 上3F 人気 オッズ [所属]厩舎 1着 5番 ビクトリーサイト 
せん4 [船橋]本橋孝太 56.0kg 492kg(+5) 1分45秒0 40.4 2 6.8 [船橋]矢野義幸 2着 11番 クロヒョウ 
牡6 [大井]矢野貴之 56.0kg 502kg(+2) 1分45秒2 1馬身 40.6 5 15.6 [船橋]伊藤滋規 3着 2番 サニークラウド 
牡6 [浦和]保園翔也 56.0kg 511kg(0) 1分45秒9 3馬身 39.9 12 263.8 [浦和]宇野木博徳 4着 1番 シャドウモノリス 
牡4 [大井]笹川翼 56.0kg 516kg(-2) 1分46秒0 1/2馬身 42.9 1 1.4 [船橋]佐藤裕太 5着 12番 コスモルシオ 
牡6 [川崎]藤江渉 56.0kg 520kg(+5) 1分46秒2 3/4馬身 40.8 13 359.5 田島寿一 6着 8番 トミケンゲヌーク 
せん7 [船橋]小杉亮 56.0kg 464kg(-1) 1分46秒2 アタマ 39.6 6 15.7 [船橋]阿井正雄 7着 3番 ツエンダー 
牡4 [船橋]張田昂 56.0kg 461kg(-11) 1分46秒6 2馬身 39.2 10 117.7 [川崎]山崎尋美 8着 10番 ミスターブラスト 
牡3 [船橋]森泰斗 56.0kg 471kg(0) 1分46秒6 アタマ 39.6 3 9.5 [船橋]石井勝男 9着 6番 サブルドール 
牝4 [船橋]本田正重 54.0kg 477kg(-2) 1分47秒4 4馬身 43.9 9 41.6 [船橋]山下貴之 10着 13番 グランディス 
せん4 [川崎]町田直希 56.0kg 461kg(-14) 1分47秒5 1/2馬身 43.9 7 20.7 [川崎]佐藤博紀 11着 4番 マイジュネス 
牡3 [大井]和田譲治 56.0kg 461kg(-2) 1分48秒2 3馬身 42.6 4 12.2 [船橋]山田信大 12着 9番 ビービーリバイブ 
牡4 [船橋]庄司大輔 56.0kg 452kg(-8) 1分48秒3 3/4馬身 43.5 8 35.5 [船橋]張田京 13着 7番 アトムズスピアー 牡6 [川崎]山崎誠士 56.0kg 478kg(-4) 1分49秒0 3馬身 44.8 11 175.3 [川崎]古沢悟 - コーナー通過順
1コーナー 6番 − 1番 − 7番 − 13番 − 11番 − 9番 − 5番 − 12番 − 4番 − 8番 − 2番 − 10番 − 3番 2コーナー 1番 − 6番 − 13番 − 7番 − 11番 − 9番 − 5番 − 12番 − 4番 − 2番 − 8番 − 10番 − 3番 3コーナー 1番 − 6番 − 13番 − 7番 − 11番 − 5番 − 9番 − 12番 − 4番 − 2番 − 8番 − 10番 − 3番 4コーナー 1番 − 5番 − 6番 − 13番 − 11番 − 9番 − 12番 − 7番 − 4番 − 2番 − 10番 − 8番 − 3番 - 払戻金
単勝式
(単勝)5番 680円 複勝式
(複勝)5番
11番
2番210円
370円
4,760円枠番連勝複式
(枠連)4枠 − 7枠 790円 枠番連勝単式
(枠単)4枠 > 7枠 1,930円 馬番連勝複式
(馬連)5番 − 11番 3,310円 拡大馬番連勝複式
(ワイド)5番 <> 11番
2番 <> 5番
2番 <> 11番900円
14,360円
23,630円馬番連勝単式
(馬単)5番 > 11番 6,720円 馬番三連勝複式
(三連複)2番 − 5番 − 11番 128,020円 馬番三連勝単式
(三連単)5番 > 11番 > 2番 558,350円 - みんなの予想メモ
着順 馬番 馬名
◎ ○ × ▲ △ 1着 5番 ビクトリーサイト
2着 11番 クロヒョウ
3着 2番 サニークラウド
4着 1番 シャドウモノリス
5着 12番 コスモルシオ
6着 8番 トミケンゲヌーク
7着 3番 ツエンダー
8着 10番 ミスターブラスト
9着 6番 サブルドール
10着 13番 グランディス
11着 4番 マイジュネス
12着 9番 ビービーリバイブ
13着 7番 アトムズスピアー
予想は投稿されていません。