- 着順
着順 馬番 馬名 性齢 [所属]騎手 斤量 馬体重(増減) タイム 着差 上3F 人気 オッズ [所属]厩舎 1着 1番 トキノノゾミ 
牝5 [岩手]山本聡哉 54.0kg 473kg(-3) 1分15秒0 38.6 1 1.2 [岩手]千葉幸喜 2着 7番 ハンサムハーリー 牡4 [岩手]鈴木祐 56.0kg 473kg(0) 1分15秒7 4馬身 38.5 2 5.4 [岩手]桜田康二 3着 4番 シャイニーキャット 
牡7 [岩手]関本淳 56.0kg 492kg(0) 1分15秒9 1馬身1/2 37.0 5 29.8 [岩手]晴山厚司 4着 9番 グランドバローズ 
せん9 [岩手]山本政聡 56.0kg 459kg(-1) 1分16秒1 3/4馬身 38.4 6 31.7 [岩手]工藤裕孝 5着 2番 ヤマニンティエラ 
牝6 [岩手]関本玲花 51.0kg 412kg(-6) 1分16秒4 1馬身1/2 38.9 4 23.7 [岩手]伊藤和忍 6着 3番 バイオレットモーヴ 
牝5 [岩手]木村暁 54.0kg 423kg(-8) 1分16秒5 1/2馬身 38.1 8 84.4 [岩手]及川良春 7着 5番 ハバネロ 
牝6 [岩手]坂口裕一 54.0kg 438kg(-2) 1分17秒5 6馬身 40.9 7 31.8 [岩手]工藤裕孝 8着 10番 リュウノヒミコ 
牝4 [岩手]村上忍 54.0kg 422kg(-5) 1分17秒6 1/2馬身 40.8 3 9.5 [岩手]村上実 9着 6番 ゲットリズム 
牡6 [岩手]大坪慎 56.0kg 511kg(+8) 1分17秒6 クビ 39.5 10 111.4 [岩手]橘友和 10着 8番 ピエナボヘミアン 
牡5 [岩手]塚本涼人 56.0kg 522kg(-2) 1分17秒6 ハナ 39.1 9 90.5 [岩手]関本浩司 - コーナー通過順
3コーナー 1番 − 5番 − 10番 − 7番 − 2番 − 9番 − 6番 − 3番 − 8番 − 4番 4コーナー 1番 − 5番 − 7番 − 10番 − 9番 − 2番 − 6番 − 3番 − 8番 4番 - 払戻金
単勝式
(単勝)1番 120円 複勝式
(複勝)1番
7番
4番100円
160円
370円枠番連勝複式
(枠連)1枠 − 7枠 250円 枠番連勝単式
(枠単)発売なし 馬番連勝複式
(馬連)1番 − 7番 210円 拡大馬番連勝複式
(ワイド)1番 <> 7番
1番 <> 4番
4番 <> 7番140円
390円
790円馬番連勝単式
(馬単)1番 > 7番 270円 馬番三連勝複式
(三連複)1番 − 4番 − 7番 1,010円 馬番三連勝単式
(三連単)1番 > 7番 > 4番 1,650円 - みんなの予想メモ
着順 馬番 馬名
◎ ○ × ▲ △ 1着 1番 トキノノゾミ
2着 7番 ハンサムハーリー
3着 4番 シャイニーキャット
4着 9番 グランドバローズ
5着 2番 ヤマニンティエラ
6着 3番 バイオレットモーヴ
7着 5番 ハバネロ
8着 10番 リュウノヒミコ
9着 6番 ゲットリズム
10着 8番 ピエナボヘミアン
予想は投稿されていません。