- 着順
着順 馬番 馬名 性齢 [所属]騎手 斤量 馬体重(増減) タイム 着差 上3F 人気 オッズ [所属]厩舎 1着 9番 ファクタークニアキ 
牡5 [金沢]魚住謙心 55.0kg 469kg(+2) 1分50秒9 39.0 5 22.7 [金沢]加藤和義 2着 7番 ブラックアピス 
牡4 [金沢]堀場裕充 56.0kg 497kg(0) 1分51秒1 1馬身 39.4 1 1.6 [金沢]中川雅之 3着 2番 クールシャイン 
牡5 [金沢]池田敦 56.0kg 495kg(-2) 1分51秒4 1馬身1/2 40.3 2 4.9 [金沢]鈴木正也 4着 3番 ウラカワノオト 
牡6 [金沢]鈴木太一 56.0kg 451kg(-2) 1分51秒5 1/2馬身 38.1 8 78.9 [金沢]加藤和義 5着 6番 ララチャン 
牝6 [金沢]青柳正義 54.0kg 449kg(+1) 1分51秒8 1馬身1/2 39.1 7 29.9 [金沢]高橋俊之 6着 5番 イリュージョニスト 
牡6 [金沢]葛山晃平 56.0kg 510kg(+1) 1分51秒8 クビ 40.1 4 7.6 [金沢]高橋俊之 7着 8番 エアースピーダー 
牡6 [金沢]藤田弘治 56.0kg 510kg(-1) 1分52秒2 2馬身 40.1 3 5.8 [金沢]中川雅之 8着 1番 コンパウンダー 
牡7 [金沢]沖静男 56.0kg 463kg(+2) 1分52秒5 1馬身1/2 40.3 9 335.2 [金沢]川添明弘 9着 4番 ティモシーブルー 
牡8 [金沢]田知弘久 56.0kg 495kg(+7) 1分54秒8 大差 42.5 6 29.8 [金沢]金田一昌 - コーナー通過順
1コーナー 2番 − 5番 − 7番 − 9番 − 4番 − 8番 − 1番 − 6番 − 3番 2コーナー 2番 − 5番 − 7番 − 9番 − 4番 − 1番 − 8番 − 6番 − 3番 3コーナー 2番 − 5番 7番 − 9番 − 8番 − 1番 − 4番 6番 4コーナー 9番 − 2番 7番 − 5番 − 8番 1番 6番 − 3番 − 4番 - 払戻金
単勝式
(単勝)9番 2,270円 複勝式
(複勝)9番
7番
2番360円
110円
140円枠番連勝複式
(枠連)7枠 − 8枠 350円 枠番連勝単式
(枠単)8枠 > 7枠 1,380円 馬番連勝複式
(馬連)7番 − 9番 2,250円 拡大馬番連勝複式
(ワイド)7番 <> 9番
2番 <> 9番
2番 <> 7番700円
820円
230円馬番連勝単式
(馬単)9番 > 7番 5,180円 馬番三連勝複式
(三連複)2番 − 7番 − 9番 1,990円 馬番三連勝単式
(三連単)9番 > 7番 > 2番 17,970円 - みんなの予想メモ
着順 馬番 馬名
◎ ○ × ▲ △ 1着 9番 ファクタークニアキ
2着 7番 ブラックアピス
3着 2番 クールシャイン
4着 3番 ウラカワノオト
5着 6番 ララチャン
6着 5番 イリュージョニスト
7着 8番 エアースピーダー
8着 1番 コンパウンダー
9着 4番 ティモシーブルー
予想は投稿されていません。