- 着順
着順 馬番 馬名 性齢 [所属]騎手 斤量 馬体重(増減) タイム 着差 上3F 人気 オッズ [所属]厩舎 1着 2番 メルカデオ 
牡3 [岩手]山本聡哉 56.0kg 494kg(+6) 1分22秒4 37.6 1 1.7 [岩手]小林俊彦 2着 3番 フクネン 
牝3 [岩手]南郷家全 54.0kg 431kg(-10) 1分23秒7 8馬身 38.6 4 25.4 [岩手]桜田浩樹 3着 5番 ゴールデンダイヤ 
牝6 [岩手]関本淳 54.0kg 441kg(-18) 1分23秒8 1/2馬身 38.4 3 4.2 [岩手]工藤裕孝 4着 1番 ヤマニンココット 
牝3 [岩手]坂口裕一 54.0kg 467kg(0) 1分24秒4 4馬身 39.7 7 84.5 [岩手]伊藤和忍 5着 8番 フルコース 
牝3 [岩手]七夕裕次郎 52.0kg 447kg(-2) 1分24秒7 1馬身1/2 39.7 6 66.7 [岩手]佐藤雅彦 6着 7番 ピュアマジョリック 
牝3 [岩手]高橋悠里 54.0kg 459kg(+9) 1分25秒0 2馬身 39.8 2 2.7 [岩手]板垣吉則 7着 4番 ブライティアキイ 
牝3 [岩手]阿部英俊 54.0kg 495kg(+2) 1分25秒5 3馬身 40.7 5 51.5 [岩手]佐々木由則 8着 6番 アナタノトリコ 
牝3 [岩手]木村暁 54.0kg 425kg(-4) 1分27秒5 大差 41.5 8 119.6 [岩手]千葉博次 - コーナー通過順
1コーナー 1番 − 4番 − 8番 − 2番 − 3番 − 7番 − 5番 − 6番 2コーナー 1番 − 4番 − 8番 2番 − 7番 − 3番 − 5番 − 6番 3コーナー 2番 − 1番 − 8番 4番 − 3番 − 7番 − 5番 − 6番 4コーナー 2番 − 1番 − 3番 − 8番 − 7番 − 5番 − 4番 − 6番 - 払戻金
単勝式
(単勝)2番 170円 複勝式
(複勝)2番
3番
5番100円
180円
100円枠番連勝複式
(枠連)発売なし 枠番連勝単式
(枠単)発売なし 馬番連勝複式
(馬連)2番 − 3番 1,550円 拡大馬番連勝複式
(ワイド)2番 <> 3番
2番 <> 5番
3番 <> 5番440円
180円
660円馬番連勝単式
(馬単)2番 > 3番 1,930円 馬番三連勝複式
(三連複)2番 − 3番 − 5番 1,270円 馬番三連勝単式
(三連単)2番 > 3番 > 5番 5,180円 - みんなの予想メモ
着順 馬番 馬名
◎ ○ × ▲ △ 1着 2番 メルカデオ
2着 3番 フクネン
3着 5番 ゴールデンダイヤ
4着 1番 ヤマニンココット
5着 8番 フルコース
6着 7番 ピュアマジョリック
7着 4番 ブライティアキイ
8着 6番 アナタノトリコ
予想は投稿されていません。