- 着順
着順 馬番 馬名 性齢 [所属]騎手 斤量 馬体重(増減) タイム 着差 上3F 人気 オッズ [所属]厩舎 1着 4番 パラパラ 牝4 [愛知]岡部誠 54.0kg 479kg(-3) 1分31秒4 40.0 4 6.1 [愛知]安部幸夫 2着 6番 マルヨバリオス 
牡6 [愛知]宮下瞳 54.0kg 461kg(+3) 1分31秒8 2馬身 40.1 7 10.7 [愛知]成田明 3着 3番 コスモポルベーラ 
牡5 [愛知]今井貴大 56.0kg 436kg(-2) 1分32秒1 1馬身1/2 38.3 5 8.0 [愛知]藤ヶ崎一男 4着 7番 デルマタスケ 
牡8 [愛知]柿原翔 56.0kg 458kg(+5) 1分32秒2 3/4馬身 39.5 1 3.6 [愛知]藤ヶ崎一男 5着 2番 アンフィニフォルス 
牝5 [愛知]加藤誓二 54.0kg 461kg(+1) 1分32秒5 1馬身1/2 41.1 3 4.7 [愛知]榎屋充 6着 8番 マイネルソノリティ 
牡7 [愛知]戸部尚実 56.0kg 467kg(+17) 1分32秒8 1馬身1/2 40.7 2 3.9 [愛知]井手上慎一 7着 9番 ゴラッソゴール 
牡4 [愛知]加藤利征 56.0kg 457kg(-2) 1分33秒4 3馬身 40.5 8 172.6 [愛知]錦見勇夫 8着 10番 フォーアネーム 
牝5 [愛知]大畑雅章 54.0kg 499kg(+6) 1分34秒5 5馬身 42.8 6 8.1 [愛知]塚田隆 9着 5番 ロジベーカ 
牝5 [笠松]深沢杏花 50.0kg 444kg(-9) 1分35秒0 2馬身1/2 41.8 9 228.7 [愛知]伊藤勝己 取消 1番 ルッキングフライ 
牡5 [愛知]塚本征吾 53.0kg [愛知]桜井今朝利 - コーナー通過順
2コーナー 2番 − 4番 − 10番 − 6番 − 8番 − 9番 − 7番 − 5番 − 3番 3コーナー 4番 − 2番 − 10番 − 6番 − 8番 − 7番 − 9番 − 5番 − 3番 4コーナー 4番 − 6番 − 2番 − 10番 − 7番 − 8番 − 9番 − 3番 − 5番 - 払戻金
単勝式
(単勝)4番 610円 複勝式
(複勝)4番
6番
3番180円
300円
210円枠番連勝複式
(枠連)4枠 − 6枠 2,180円 枠番連勝単式
(枠単)発売なし 馬番連勝複式
(馬連)4番 − 6番 2,300円 拡大馬番連勝複式
(ワイド)4番 <> 6番
3番 <> 4番
3番 <> 6番670円
530円
630円馬番連勝単式
(馬単)4番 > 6番 3,440円 馬番三連勝複式
(三連複)3番 − 4番 − 6番 3,420円 馬番三連勝単式
(三連単)4番 > 6番 > 3番 14,290円 - みんなの予想メモ
着順 馬番 馬名
◎ ○ × ▲ △ 1着 4番 パラパラ
2着 6番 マルヨバリオス
3着 3番 コスモポルベーラ
4着 7番 デルマタスケ
5着 2番 アンフィニフォルス
6着 8番 マイネルソノリティ
7着 9番 ゴラッソゴール
8着 10番 フォーアネーム
9着 5番 ロジベーカ
取消 1番 ルッキングフライ
予想は投稿されていません。