- 着順
着順 馬番 馬名 性齢 [所属]騎手 斤量 馬体重(増減) タイム 着差 上3F 人気 オッズ [所属]厩舎 1着 3番 カツゲキドラゴン 
牡5 [北海道]松井伸也 57.0kg 504kg(+2) 1分59秒9 39.9 3 4.7 [北海道]広森久雄 2着 4番 スプレーモゲレイロ 
せん8 [北海道]宮崎光行 57.0kg 472kg(0) 2分00秒1 1馬身 39.9 4 6.3 [北海道]小国博行 3着 1番 ウインエルカミーノ 
牡5 [北海道]五十嵐冬樹 56.0kg 454kg(0) 2分00秒4 1馬身1/2 40.0 2 4.0 [北海道]川島洋人 4着 9番 インターロード 
牡5 [北海道]落合玄太 57.0kg 488kg(-5) 2分00秒5 3/4馬身 40.1 8 51.6 [北海道]村上正和 5着 10番 プモリテソーロ 
牡4 [北海道]小野楓馬 57.0kg 490kg(-2) 2分00秒8 1馬身1/2 40.0 5 14.4 [北海道]小野望 6着 5番 ワイルドキャット 
牝4 [北海道]岩橋勇二 54.0kg 428kg(-2) 2分01秒2 2馬身 40.4 1 2.1 [北海道]田中淳司 7着 6番 ペイシャガンセ 
牝6 [北海道]馬渕繁治 55.0kg 504kg(0) 2分01秒3 3/4馬身 40.3 7 41.2 [北海道]森山雄大 8着 2番 インディーズルアー 
牡8 [北海道]桑村真明 57.0kg 470kg(+4) 2分02秒5 6馬身 41.2 6 20.9 [北海道]山口竜一 9着 8番 ベアーレ 
牝5 [北海道]石川倭 54.0kg 470kg(-6) 2分02秒6 1/2馬身 42.0 9 123.5 [北海道]斉藤正弘 10着 7番 エイシントークン 
牝5 [北海道]若杉朝飛 52.0kg 448kg(+8) 2分03秒2 3馬身 42.4 10 178.5 [北海道]佐久間雅貴 - コーナー通過順
1コーナー 3番 − 4番 9番 − 1番 − 5番 7番 8番 − 2番 − 10番 − 6番 2コーナー 3番 − 4番 − 1番 9番 − 7番 8番 − 5番 − 2番 10番 − 6番 3コーナー 3番 − 4番 − 1番 − 9番 − 5番 8番 − 7番 10番 6番 − 2番 4コーナー 3番 − 4番 − 1番 9番 − 10番 8番 − 5番 − 6番 7番 − 2番 - 払戻金
単勝式
(単勝)3番 470円 複勝式
(複勝)3番
4番
1番150円
150円
140円枠番連勝複式
(枠連)3枠 − 4枠 1,490円 枠番連勝単式
(枠単)発売なし 馬番連勝複式
(馬連)3番 − 4番 1,320円 拡大馬番連勝複式
(ワイド)3番 <> 4番
1番 <> 3番
1番 <> 4番360円
290円
440円馬番連勝単式
(馬単)3番 > 4番 2,470円 馬番三連勝複式
(三連複)1番 − 3番 − 4番 1,230円 馬番三連勝単式
(三連単)3番 > 4番 > 1番 7,360円 - みんなの予想メモ
着順 馬番 馬名
◎ ○ × ▲ △ 1着 3番 カツゲキドラゴン
2着 4番 スプレーモゲレイロ
3着 1番 ウインエルカミーノ
4着 9番 インターロード
5着 10番 プモリテソーロ
6着 5番 ワイルドキャット
7着 6番 ペイシャガンセ
8着 2番 インディーズルアー
9着 8番 ベアーレ
10着 7番 エイシントークン
予想は投稿されていません。