- 着順
着順 馬番 馬名 性齢 [所属]騎手 斤量 馬体重(増減) タイム 着差 上3F 人気 オッズ [所属]厩舎 1着 8番 [J]モズダッシュスター 牡4 [兵庫]笹田知宏 56.0kg 504kg(-9) 1分30秒0 37.9 3 [栗東]南井克巳 2着 9番 [J]イバル 
牡3 [栗東]小崎綾也 56.0kg 491kg(+1) 1分30秒1 3/4馬身 38.0 1 [栗東]小崎憲 3着 4番 [J]シーハーハー 
牝3 [兵庫]吉村智洋 54.0kg 476kg(-2) 1分30秒3 3/4馬身 38.6 2 [栗東]西園正都 4着 6番 [J]クリノニキータ 
牝3 [美浦]国分優作 54.0kg 450kg(+16) 1分30秒8 3馬身 38.2 7 [栗東]大根田裕之 5着 1番 [J]ノーブルレゼル 
牡5 [栗東]藤懸貴志 56.0kg 452kg(0) 1分30秒9 1/2馬身 38.7 5 [栗東]庄野靖志 6着 10番 [J]プリサイスショット 牡3 [兵庫]下原理 56.0kg 503kg(-1) 1分31秒3 2馬身1/2 39.5 6 [栗東]吉田直弘 7着 3番 ガロ 
牝6 [兵庫]大柿一真 54.0kg 443kg(-4) 1分31秒5 1馬身1/4 38.6 8 [兵庫]山口浩幸 8着 11番 グランサム 
せん5 [兵庫]山田雄大 56.0kg 471kg(-2) 1分31秒8 2馬身 39.8 4 [兵庫]飯田良弘 9着 2番 ジャストコーズ 
せん7 [兵庫]小谷周平 56.0kg 500kg(-3) 1分31秒9 1/2馬身 38.7 9 [兵庫]南弘樹 10着 7番 リュウノムーン 
牡5 [兵庫]高畑皓一 56.0kg 490kg(-4) 1分33秒2 8馬身 40.2 11 [兵庫]山口浩幸 11着 5番 ニシノイタダキ せん4 [兵庫]長谷部駿弥 56.0kg 445kg(0) 1分33秒3 1/2馬身 39.4 10 [兵庫]山口浩幸 - コーナー通過順
1コーナー 4番 − 10番 − 11番 − 1番 − 8番 − 9番 − 6番 − 3番 − 7番 − 5番 − 2番 2コーナー 4番 − 10番 − 11番 − 1番 − 8番 − 9番 − 6番 − 3番 − 7番 − 5番 − 2番 3コーナー 4番 − 10番 9番 − 8番 − 11番 − 6番 − 1番 − 2番 − 3番 − 7番 − 5番 4コーナー 4番 − 9番 − 8番 − 10番 − 11番 1番 6番 − 3番 − 2番 − 7番 − 5番 - 払戻金
単勝式
(単勝)8番 530円 複勝式
(複勝)8番
9番
4番150円
100円
160円枠番連勝複式
(枠連)7枠 − 7枠 390円 枠番連勝単式
(枠単)発売なし 馬番連勝複式
(馬連)8番 − 9番 400円 拡大馬番連勝複式
(ワイド)8番 <> 9番
4番 <> 8番
4番 <> 9番170円
380円
230円馬番連勝単式
(馬単)8番 > 9番 1,000円 馬番三連勝複式
(三連複)4番 − 8番 − 9番 650円 馬番三連勝単式
(三連単)8番 > 9番 > 4番 4,030円 - みんなの予想メモ
着順 馬番 馬名
◎ ○ × ▲ △ 1着 8番 モズダッシュスター
2着 9番 イバル
3着 4番 シーハーハー
4着 6番 クリノニキータ
5着 1番 ノーブルレゼル
6着 10番 プリサイスショット
7着 3番 ガロ
8着 11番 グランサム
9着 2番 ジャストコーズ
10着 7番 リュウノムーン
11着 5番 ニシノイタダキ
予想は投稿されていません。