- 着順
着順 馬番 馬名 性齢 [所属]騎手 斤量 馬体重(増減) タイム 着差 上3F 人気 オッズ [所属]厩舎 1着 1番 ジャングルキッド 牝3 [佐賀]倉富隆一郎 54.0kg 463kg(-12) 1分22秒6 37.3 2 [佐賀]川田孝好 2着 8番 レッツゴーゲレイロ 
せん4 [佐賀]石川慎将 56.0kg 464kg(+6) 1分22秒7 1/2馬身 36.7 3 [佐賀]古賀光範 3着 11番 タイセイドライヴ 牡6 [佐賀]仲原大生 53.0kg 446kg(0) 1分22秒8 1/2馬身 38.0 7 [佐賀]手島勝利 4着 5番 アンシンカブル 
牝4 [佐賀]山口勲 54.0kg 443kg(+2) 1分23秒1 1馬身1/2 37.9 1 [佐賀]東真市 5着 10番 フジヤマイサン 
牡7 [佐賀]長田進仁 56.0kg 467kg(+2) 1分23秒3 1馬身1/4 37.7 8 [佐賀]中野博 6着 9番 スーサンブルース 
牡6 [佐賀]真島正徳 56.0kg 502kg(+11) 1分23秒8 2馬身1/2 39.0 4 [佐賀]東真市 7着 3番 アンジー 
牝5 [佐賀]田中直人 54.0kg 471kg(+8) 1分24秒2 2馬身 37.7 5 [佐賀]山田徹 8着 6番 ゴールドパール 
牡8 [佐賀]出水拓人 55.0kg 507kg(+11) 1分24秒5 1馬身1/2 37.8 6 [佐賀]三小田幸人 9着 7番 カシノポップ 
牝6 [佐賀]竹吉徹 54.0kg 465kg(-1) 1分24秒8 1馬身1/2 37.8 9 [佐賀]古賀光範 10着 2番 ユミハリヅキ 
牝5 [佐賀]岩橋勇二 54.0kg 502kg(-7) 1分25秒6 4馬身 38.6 10 [佐賀]山田徹 11着 4番 オーゴンワンダー 牝6 [佐賀]吉田順治 54.0kg 423kg(0) 1分26秒5 5馬身 40.3 11 [佐賀]柳井宏之 - コーナー通過順
1コーナー 9番 − 11番 − 1番 − 5番 − 4番 − 10番 − 8番 − 3番 − 6番 − 7番 − 2番 2コーナー 9番 − 11番 − 1番 − 5番 − 4番 − 10番 − 8番 − 3番 − 6番 − 7番 − 2番 3コーナー 9番 − 11番 − 5番 − 1番 − 10番 − 8番 − 4番 − 3番 − 6番 − 2番 − 7番 4コーナー 11番 − 9番 − 5番 − 1番 − 8番 − 10番 − 3番 − 6番 − 7番 − 2番 − 4番 - 払戻金
単勝式
(単勝)1番 260円 複勝式
(複勝)1番
8番
11番120円
120円
310円枠番連勝複式
(枠連)1枠 − 7枠 610円 枠番連勝単式
(枠単)発売なし 馬番連勝複式
(馬連)1番 − 8番 580円 拡大馬番連勝複式
(ワイド)1番 <> 8番
1番 <> 11番
8番 <> 11番260円
920円
1,520円馬番連勝単式
(馬単)1番 > 8番 950円 馬番三連勝複式
(三連複)1番 − 8番 − 11番 7,440円 馬番三連勝単式
(三連単)1番 > 8番 > 11番 21,950円 - みんなの予想メモ
着順 馬番 馬名
◎ ○ × ▲ △ 1着 1番 ジャングルキッド
2着 8番 レッツゴーゲレイロ
3着 11番 タイセイドライヴ
4着 5番 アンシンカブル
5着 10番 フジヤマイサン
6着 9番 スーサンブルース
7着 3番 アンジー
8着 6番 ゴールドパール
9着 7番 カシノポップ
10着 2番 ユミハリヅキ
11着 4番 オーゴンワンダー
予想は投稿されていません。