- 着順
着順 馬番 馬名 性齢 [所属]騎手 斤量 馬体重(増減) タイム 着差 上3F 人気 オッズ [所属]厩舎 1着 3番 アップドラフト 牡6 [船橋]森泰斗 57.0kg 489kg(0) 1分29秒7 38.9 3 [川崎]河津裕昭 2着 6番 フェンドオフ 
牡4 [船橋]本田正重 57.0kg 491kg(-5) 1分30秒0 1馬身1/2 38.5 1 [船橋]川島正一 3着 8番 ターミガン 
牡5 [大井]御神本訓史 57.0kg 463kg(+6) 1分30秒2 1馬身 38.7 2 [川崎]内田勝義 4着 4番 ナイトフィーバー 
牝8 [川崎]桜井光輔 53.0kg 441kg(0) 1分30秒8 3馬身 39.8 5 [川崎]田辺陽一 5着 9番 キングディグニティ 牡5 [大井]矢野貴之 57.0kg 458kg(+4) 1分31秒1 1馬身1/2 39.8 4 [川崎]高月賢一 6着 2番 シグラップニコライ 牡5 [大井]笹川翼 57.0kg 473kg(-6) 1分31秒3 1馬身 39.2 9 [船橋]斉藤敏 7着 5番 レクラドリール 
牝5 [船橋]本橋孝太 55.0kg 418kg(-2) 1分31秒5 1馬身 37.9 10 [船橋]山中尊徳 8着 7番 デスヨネ 
牡4 [船橋]岡村健司 55.0kg 463kg(-1) 1分31秒7 1馬身 40.5 11 [川崎]林隆之 9着 1番 ギンザマトリックス 
牡6 [川崎]山崎誠士 57.0kg 452kg(+2) 1分31秒8 1/2馬身 38.0 6 [川崎]山崎尋美 10着 10番 グラスサファイヤ 
牝5 [川崎]今野忠成 55.0kg 421kg(-19) 1分34秒7 大差 41.3 8 [川崎]安池成実 11着 11番 サンコロナ 牝5 [大井]真島大輔 55.0kg 416kg(+1) 1分34秒7 ハナ 41.4 7 [川崎]池田孝 - コーナー通過順
1コーナー 3番 − 4番 − 7番 − 8番 9番 − 6番 − 2番 11番 − 10番 − 5番 1番 2コーナー 3番 − 4番 − 7番 − 9番 − 8番 − 6番 − 2番 − 11番 − 10番 − 1番 − 5番 3コーナー 3番 − 4番 − 9番 − 7番 − 6番 − 8番 − 2番 − 5番 − 11番 − 10番 1番 4コーナー 3番 − 4番 − 9番 − 7番 − 6番 − 8番 − 2番 − 5番 − 1番 − 11番 − 10番 - 払戻金
単勝式
(単勝)3番 530円 複勝式
(複勝)3番
6番
8番150円
120円
130円枠番連勝複式
(枠連)3枠 − 6枠 640円 枠番連勝単式
(枠単)3枠 > 6枠 1,690円 馬番連勝複式
(馬連)3番 − 6番 550円 拡大馬番連勝複式
(ワイド)3番 <> 6番
3番 <> 8番
6番 <> 8番300円
380円
280円馬番連勝単式
(馬単)3番 > 6番 1,560円 馬番三連勝複式
(三連複)3番 − 6番 − 8番 730円 馬番三連勝単式
(三連単)3番 > 6番 > 8番 5,050円 - みんなの予想メモ
着順 馬番 馬名
◎ ○ × ▲ △ 1着 3番 アップドラフト
2着 6番 フェンドオフ
3着 8番 ターミガン
4着 4番 ナイトフィーバー
5着 9番 キングディグニティ
6着 2番 シグラップニコライ
7着 5番 レクラドリール
8着 7番 デスヨネ
9着 1番 ギンザマトリックス
10着 10番 グラスサファイヤ
11着 11番 サンコロナ
予想は投稿されていません。