- 着順
着順 馬番 馬名 性齢 [所属]騎手 斤量 馬体重(増減) タイム 着差 上3F 人気 オッズ [所属]厩舎 1着 1番 マーケットレイズン 
牝4 [北海道]桑村真明 55.0kg 460kg(0) 1分14秒6 38.6 1 [北海道]石本孝博 2着 11番 ヒミノコンドル 
牡8 [北海道]黒沢愛斗 57.0kg 540kg(0) 1分15秒0 2馬身 37.5 2 [北海道]恵多谷豊 3着 9番 バンブーキングペレ 
牡6 [北海道]宮崎光行 57.0kg 472kg(+2) 1分15秒3 1馬身1/2 38.2 5 [北海道]林和弘 4着 4番 ゴールデンレッグ 
牝5 [北海道]阪野学 55.0kg 444kg(-4) 1分16秒4 5馬身 38.3 9 [北海道]黒川智貴 5着 8番 ルルマントウショウ 
牝6 [北海道]井上俊彦 55.0kg 456kg(+2) 1分16秒7 1馬身1/2 40.8 7 [北海道]沼沢英知 6着 7番 トモノタイガ 
牡8 [北海道]井上幹太 56.0kg 496kg(+4) 1分17秒2 2馬身1/2 41.1 6 [北海道]堂山芳則 7着 2番 マコトテラメエリタ 
牡4 [北海道]阿部龍 56.0kg 478kg(-12) 1分17秒4 1馬身 38.6 11 [北海道]佐久間雅貴 8着 12番 サクラエクレール 
牡6 [北海道]小林靖幸 56.0kg 522kg(-15) 1分17秒5 3/4馬身 41.4 3 [北海道]安田武広 9着 10番 ルッセカッテル 
牝5 [北海道]松井伸也 54.0kg 458kg(+2) 1分18秒2 3馬身 41.9 10 [北海道]山中静治 10着 5番 ダークフォース 
牝5 [北海道]伊藤千尋 54.0kg 512kg(+8) 1分18秒8 3馬身 39.4 12 [北海道]石本孝博 11着 3番 カリアティード 
牝5 [川崎]瀧川寿希也 55.0kg 472kg(-4) 1分18秒8 ハナ 39.7 8 [北海道]小野望 12着 6番 ダズリングベリー 
牝5 [北海道]落合玄太 52.0kg 502kg(+4) 1分19秒0 1馬身 40.5 4 [北海道]小野望 - コーナー通過順
3コーナー 8番 − 1番 − 7番 12番 − 10番 − 9番 − 11番 − 4番 − 6番 − 2番 − 3番 − 5番 4コーナー 1番 − 7番 8番 − 12番 − 10番 − 11番 9番 − 4番 − 6番 − 2番 − 3番 − 5番 - 払戻金
単勝式
(単勝)1番 180円 複勝式
(複勝)1番
11番
9番120円
120円
320円枠番連勝複式
(枠連)1枠 − 8枠 160円 枠番連勝単式
(枠単)発売なし 馬番連勝複式
(馬連)1番 − 11番 410円 拡大馬番連勝複式
(ワイド)1番 <> 11番
1番 <> 9番
9番 <> 11番200円
520円
850円馬番連勝単式
(馬単)1番 > 11番 620円 馬番三連勝複式
(三連複)1番 − 9番 − 11番 1,410円 馬番三連勝単式
(三連単)1番 > 11番 > 9番 3,280円 - みんなの予想メモ
着順 馬番 馬名
◎ ○ × ▲ △ 1着 1番 マーケットレイズン
2着 11番 ヒミノコンドル
3着 9番 バンブーキングペレ
4着 4番 ゴールデンレッグ
5着 8番 ルルマントウショウ
6着 7番 トモノタイガ
7着 2番 マコトテラメエリタ
8着 12番 サクラエクレール
9着 10番 ルッセカッテル
10着 5番 ダークフォース
11着 3番 カリアティード
12着 6番 ダズリングベリー
予想は投稿されていません。