- 着順
着順 馬番 馬名 性齢 [所属]騎手 斤量 馬体重(増減) タイム 着差 上3F 人気 オッズ [所属]厩舎 1着 9番 ヒルノデンハーグ 
せん5 [栗東]古川吉洋 57.0kg 466kg(0) 1分53秒1 37.2 2 [美浦]根本康広 2着 4番 ジュガンティーヤ 
牡6 [美浦]横山和生 57.0kg 536kg(-3) 1分53秒8 4馬身 37.6 8 [美浦]杉浦宏昭 3着 11番 トラキアンコード 
せん5 [栗東]岩田康誠 57.0kg 498kg(-2) 1分54秒3 3馬身 38.3 6 [美浦]斎藤誠 4着 7番 トウカイエクレール 
牡4 [栗東]武豊 57.0kg 472kg(+4) 1分54秒5 1馬身1/2 38.2 3 [栗東]田所秀孝 5着 12番 シンゼンガンプ 
牡5 [栗東]秋山真一郎 57.0kg 468kg(0) 1分55秒1 3馬身1/2 38.7 1 [栗東]飯田祐史 6着 5番 アンリキャトル 
せん6 [美浦]戸崎圭太 57.0kg 464kg(-2) 1分55秒5 2馬身 38.8 4 [美浦]古賀慎明 7着 6番 ダッシングブルー 
せん5 [栗東]鮫島克駿 56.0kg 514kg(-8) 1分55秒6 1/2馬身 38.6 10 [美浦]蛯名利弘 8着 3番 カレンジラソーレ 牡4 [栗東]松山弘平 57.0kg 496kg(+2) 1分55秒6 アタマ 38.2 5 [栗東]平田修 9着 1番 パイロスター 
せん5 [美浦]原田和真 57.0kg 476kg(-6) 1分55秒9 2馬身 39.3 9 [美浦]小野次郎 10着 10番 コルヌコピア 
牝5 [栗東]荻野極 52.0kg 450kg(-6) 1分56秒6 4馬身 38.7 7 [美浦]菊沢隆徳 11着 2番 ライフトップガン 
牡7 [栗東]酒井学 57.0kg 506kg(0) 1分56秒7 クビ 39.7 12 [栗東]谷潔 12着 8番 ココロノキャンバス 
牝4 [美浦]的場勇人 55.0kg 386kg(-10) 1分57秒3 3馬身1/2 39.5 11 [美浦]伊藤伸一 - コーナー通過順
1コーナー 9番 − 4番 11番 − 12番 − 6番 7番 1番 − 2番 5番 − 3番 − 8番 − 10番 2コーナー 9番 − 11番 − 4番 − 7番 − 1番 12番 − 2番 6番 5番 − 3番 − 8番 − 10番 3コーナー 9番 11番 − 4番 7番 − 12番 − 1番 − 5番 − 2番 6番 − 3番 − 10番 8番 4コーナー 9番 − 11番 − 4番 − 7番 12番 − 5番 1番 − 2番 − 6番 − 3番 − 10番 − 8番 - 払戻金
単勝式
(単勝)9番 370円 複勝式
(複勝)9番
4番
11番180円
600円
340円枠番連勝複式
(枠連)4枠 − 7枠 4,740円 枠番連勝単式
(枠単)発売なし 馬番連勝複式
(馬連)4番 − 9番 7,060円 拡大馬番連勝複式
(ワイド)4番 <> 9番
9番 <> 11番
4番 <> 11番1,940円
690円
3,740円馬番連勝単式
(馬単)9番 > 4番 7,830円 馬番三連勝複式
(三連複)4番 − 9番 − 11番 16,050円 馬番三連勝単式
(三連単)9番 > 4番 > 11番 85,430円 - みんなの予想メモ
着順 馬番 馬名
◎ ○ × ▲ △ 1着 9番 ヒルノデンハーグ
2着 4番 ジュガンティーヤ
3着 11番 トラキアンコード
4着 7番 トウカイエクレール
5着 12番 シンゼンガンプ
6着 5番 アンリキャトル
7着 6番 ダッシングブルー
8着 3番 カレンジラソーレ
9着 1番 パイロスター
10着 10番 コルヌコピア
11着 2番 ライフトップガン
12着 8番 ココロノキャンバス
予想は投稿されていません。