- 着順
着順 馬番 馬名 性齢 [所属]騎手 斤量 馬体重(増減) タイム 着差 上3F 人気 オッズ [所属]厩舎 1着 7番 ガラハッド 
せん6 [川崎]山崎誠士 56.0kg 474kg(-2) 1分45秒1 40.0 5 [船橋]伊藤滋規 2着 6番 ケンブリッジゴール 
牡5 [川崎]今野忠成 56.0kg 468kg(+2) 1分45秒5 2馬身 41.4 6 [船橋]新井清重 3着 10番 グランリゲル 
牡4 [船橋]臼井健太郎 54.0kg 442kg(+3) 1分45秒8 1馬身1/2 41.0 10 [船橋]山中尊徳 4着 2番 スイフトフォンテン 
牡6 [船橋]左海誠二 56.0kg 462kg(+2) 1分45秒8 アタマ 39.8 4 [船橋]佐藤厚弘 5着 14番 ハイオンザリスト 
牡5 [浦和]加藤和博 56.0kg 466kg(0) 1分46秒0 3/4馬身 41.3 13 [浦和]冨田敏男 6着 11番 サンディークス 
せん5 [川崎]吉原寛人 58.0kg 443kg(-3) 1分46秒1 3/4馬身 41.4 1 [川崎]山崎裕也 7着 4番 スパークルヒーロー 
牡4 [船橋]石崎駿 56.0kg 521kg(-2) 1分46秒3 3/4馬身 40.0 9 [川崎]岩本洋 8着 8番 キープザパッション 
牝5 [浦和]見沢譲治 54.0kg 439kg(-3) 1分46秒4 1/2馬身 41.4 11 [浦和]吉田正美 9着 13番 ドゥラセア 
牝4 [大井]和田譲治 54.0kg 474kg(0) 1分46秒5 3/4馬身 42.3 3 [船橋]岡林光浩 10着 5番 ミラクルバイオ 
牡4 [船橋]中野省吾 56.0kg 486kg(+3) 1分46秒9 2馬身 41.7 12 [船橋]岡林光浩 11着 3番 エルブダムール 
牡5 [船橋]森泰斗 56.0kg 508kg(+1) 1分47秒5 3馬身 42.3 2 [船橋]松代真 12着 9番 リュウノハヤテ 
牡6 [船橋]張田昂 56.0kg 472kg(-3) 1分48秒1 3馬身 43.4 8 [船橋]斉藤敏 13着 12番 ワンラヴワンハート 牡5 [川崎]瀧川寿希也 56.0kg 512kg(-3) 1分49秒0 4馬身 44.8 14 [川崎]林隆之 14着 1番 コスモダヴァンティ 
牡4 [大井]矢野貴之 56.0kg 468kg(-3) 1分49秒2 3/4馬身 44.4 7 [川崎]飯田幸雄 - コーナー通過順
1コーナー 1番 − 6番 − 9番 − 12番 − 13番 − 14番 − 3番 − 7番 − 11番 − 5番 − 10番 − 8番 − 2番 − 4番 2コーナー 6番 − 1番 − 12番 − 13番 − 9番 − 14番 − 3番 − 7番 − 11番 − 5番 − 10番 − 8番 − 2番 − 4番 3コーナー 6番 − 13番 12番 − 9番 14番 11番 − 10番 1番 − 8番 − 7番 − 3番 5番 − 2番 − 4番 4コーナー 6番 − 13番 − 12番 − 10番 − 11番 − 14番 − 7番 − 8番 − 5番 − 9番 − 3番 − 2番 − 4番 − 1番 - 払戻金
単勝式
(単勝)7番 840円 複勝式
(複勝)7番
6番
10番260円
490円
1,280円枠番連勝複式
(枠連)4枠 − 5枠 3,650円 枠番連勝単式
(枠単)5枠 > 4枠 9,420円 馬番連勝複式
(馬連)6番 − 7番 4,720円 拡大馬番連勝複式
(ワイド)6番 <> 7番
7番 <> 10番
6番 <> 10番1,340円
4,330円
6,140円馬番連勝単式
(馬単)7番 > 6番 9,120円 馬番三連勝複式
(三連複)6番 − 7番 − 10番 73,830円 馬番三連勝単式
(三連単)7番 > 6番 > 10番 295,770円 - みんなの予想メモ
着順 馬番 馬名
◎ ○ × ▲ △ 1着 7番 ガラハッド
2着 6番 ケンブリッジゴール
3着 10番 グランリゲル
4着 2番 スイフトフォンテン
5着 14番 ハイオンザリスト
6着 11番 サンディークス
7着 4番 スパークルヒーロー
8着 8番 キープザパッション
9着 13番 ドゥラセア
10着 5番 ミラクルバイオ
11着 3番 エルブダムール
12着 9番 リュウノハヤテ
13着 12番 ワンラヴワンハート
14着 1番 コスモダヴァンティ
予想は投稿されていません。