- 着順
着順 馬番 馬名 性齢 [所属]騎手 斤量 馬体重(増減) タイム 着差 上3F 人気 オッズ [所属]厩舎 1着 4番 コスモフットライト 
牝5 [美浦]丹内祐次 53.0kg 461kg(+4) 1分28秒4 1 [浦和]小久保智 2着 10番 [J]ブラウンアニマート 牡4 [船橋]中野省吾 57.0kg 482kg(+12) 1分29秒2 4馬身 2 [美浦]武藤善則 3着 12番 [J]カバトット 
せん4 [川崎]吉原寛人 57.0kg 474kg(+12) 1分29秒8 3馬身 3 [栗東]森秀行 4着 6番 ブルーバレット 
牝7 [船橋]森泰斗 55.0kg 480kg(+9) 1分30秒0 3/4馬身 4 [浦和]水野貴史 5着 2番 [J]キョウワクロニクル 
牝4 [川崎]阿部龍 55.0kg 472kg(+4) 1分30秒3 1馬身1/2 5 [美浦]和田正一郎 6着 7番 アールルイス 
牡9 [川崎]酒井忍 57.0kg 474kg(+1) 1分30秒7 2馬身 12 [浦和]宇野木数徳 7着 9番 トゥモローウィング 
牡6 [大井]和田譲治 57.0kg 486kg(+6) 1分30秒9 1馬身1/2 6 [浦和]平山真希 8着 1番 セイエイシャルム 
牝5 [浦和]内田利雄 55.0kg 467kg(+2) 1分30秒9 ハナ 10 [浦和]岡田一男 9着 5番 [J]ウエスタンゼウス 牡6 [大井]笹川翼 57.0kg 556kg(-1) 1分31秒1 1馬身 9 [美浦]大竹正博 10着 8番 [J]デスティニーシチー 牡7 [大井]矢野貴之 57.0kg 486kg(+10) 1分31秒8 4馬身 8 [美浦]中野栄治 11着 11番 ダイワブレイディ 
せん7 [浦和]高橋哲也 57.0kg 514kg(+2) 1分33秒9 大差 7 [浦和]本間光雄 中止 3番 [J]トーセンテレマーク 牡5 [浦和]橋本直哉 57.0kg 494kg(+6) 11 [美浦]成島英春 - 払戻金
単勝式
(単勝)4番 190円 複勝式
(複勝)4番
10番
12番110円
150円
140円枠番連勝複式
(枠連)4枠 − 7枠 430円 枠番連勝単式
(枠単)4枠 > 7枠 640円 馬番連勝複式
(馬連)4番 − 10番 820円 拡大馬番連勝複式
(ワイド)4番 <> 10番
4番 <> 12番
10番 <> 12番190円
300円
460円馬番連勝単式
(馬単)4番 > 10番 1,060円 馬番三連勝複式
(三連複)4番 − 10番 − 12番 1,140円 馬番三連勝単式
(三連単)4番 > 10番 > 12番 4,400円 - みんなの予想メモ
着順 馬番 馬名
◎ ○ × ▲ △ 1着 4番 コスモフットライト
2着 10番 ブラウンアニマート
3着 12番 カバトット
4着 6番 ブルーバレット
5着 2番 キョウワクロニクル
6着 7番 アールルイス
7着 9番 トゥモローウィング
8着 1番 セイエイシャルム
9着 5番 ウエスタンゼウス
10着 8番 デスティニーシチー
11着 11番 ダイワブレイディ
中止 3番 トーセンテレマーク
予想は投稿されていません。