- 着順
着順 馬番 馬名 性齢 [所属]騎手 斤量 馬体重(増減) タイム 着差 上3F 人気 オッズ [所属]厩舎 1着 7番 バースフォンテン 
牡7 [船橋]本田正重 57.0kg 490kg(-6) 1分48秒1 39.5 4 [船橋]佐藤厚弘 2着 8番 アサヤケ 
牡5 [栗東]岩田康誠 57.0kg 565kg(0) 1分48秒4 1馬身1/2 39.6 5 [船橋]石井勝男 3着 9番 スコペルタ 
牡5 [浦和]繁田健一 57.0kg 470kg(+7) 1分48秒9 2馬身1/2 39.7 1 [船橋]佐藤賢二 4着 3番 ハイパーチャージ 
せん6 [船橋]森泰斗 55.0kg 492kg(+9) 1分49秒2 1馬身1/2 39.6 2 [船橋]出川克己 5着 6番 マサヤ 
牡5 [大井]矢野貴之 57.0kg 540kg(+3) 1分49秒9 3馬身 41.4 3 [船橋]坂本昇 6着 4番 ヴィンテージイヤー 
せん7 [川崎]瀧川寿希也 57.0kg 513kg(-1) 1分50秒4 2馬身1/2 40.2 7 [船橋]稲益貴弘 7着 5番 スカイインテンス 
牡7 [川崎]町田直希 57.0kg 497kg(+1) 1分50秒7 1馬身1/2 40.8 8 [船橋]松代真 8着 2番 ガイエスブルク 
牡9 [大井]坂井英光 57.0kg 503kg(-3) 1分50秒9 1馬身1/2 40.7 9 [浦和]小久保智 9着 1番 トーセンサミット 
牡7 [大井]的場文男 57.0kg 496kg(+4) 1分50秒9 ハナ 41.8 6 [浦和]小久保智 - コーナー通過順
1コーナー 6番 − 7番 − 8番 − 1番 − 5番 − 9番 − 3番 − 4番 − 2番 2コーナー 6番 − 7番 − 1番 − 8番 − 5番 − 9番 − 3番 − 2番 − 4番 3コーナー 6番 − 7番 − 8番 − 1番 − 9番 − 3番 − 5番 − 2番 − 4番 4コーナー 7番 − 6番 − 8番 − 9番 − 3番 − 1番 − 5番 − 4番 − 2番 - 払戻金
単勝式
(単勝)7番 660円 複勝式
(複勝)7番
8番
9番160円
200円
120円枠番連勝複式
(枠連)7枠 − 8枠 430円 枠番連勝単式
(枠単)7枠 > 8枠 1,360円 馬番連勝複式
(馬連)7番 − 8番 2,620円 拡大馬番連勝複式
(ワイド)7番 <> 8番
7番 <> 9番
8番 <> 9番680円
220円
290円馬番連勝単式
(馬単)7番 > 8番 4,280円 馬番三連勝複式
(三連複)7番 − 8番 − 9番 1,060円 馬番三連勝単式
(三連単)7番 > 8番 > 9番 11,410円 - みんなの予想メモ
着順 馬番 馬名
◎ ○ × ▲ △ 1着 7番 バースフォンテン
2着 8番 アサヤケ
3着 9番 スコペルタ
4着 3番 ハイパーチャージ
5着 6番 マサヤ
6着 4番 ヴィンテージイヤー
7着 5番 スカイインテンス
8着 2番 ガイエスブルク
9着 1番 トーセンサミット
予想は投稿されていません。