- 着順
着順 馬番 馬名 性齢 [所属]騎手 斤量 馬体重(増減) タイム 着差 上3F 人気 オッズ [所属]厩舎 1着 8番 サダムサルート 
牡6 [高知]中西達也 56.0kg 486kg(+2) 1分32秒9 40.8 1 [高知]炭田健二 2着 10番 タイヨウシーカー 
牡7 [高知]西山裕貴 56.0kg 453kg(-2) 1分33秒1 1馬身 40.7 4 [高知]松木啓助 3着 3番 リュウノハヤブサ 
牡6 [高知]上田将司 56.0kg 471kg(-6) 1分33秒3 3/4馬身 40.4 2 [高知]国沢輝幸 4着 4番 ラフィットオフ 牝6 [高知]別府真衣 53.0kg 426kg(+2) 1分33秒6 1馬身1/2 40.4 5 [高知]川野勇馬 5着 6番 イダテンハンター 
牡6 [高知]宮川実 56.0kg 443kg(-3) 1分33秒8 3/4馬身 40.0 7 [高知]平和人 6着 2番 ニシケンカチドキ 
牡4 [高知]石本純也 56.0kg 471kg(-12) 1分33秒8 アタマ 41.1 6 [高知]大関吉明 7着 1番 トウカイルノン 
牡6 [高知]山頭信義 56.0kg 453kg(-4) 1分33秒9 1/2馬身 41.7 3 [高知]大関吉明 8着 9番 ハイマックス 
牡5 [高知]西川敏弘 56.0kg 439kg(-2) 1分34秒6 3馬身 39.2 12 [高知]大関吉明 9着 11番 ルナレインボー 
牝5 [高知]林謙佑 53.0kg 459kg(+1) 1分35秒0 2馬身 42.7 8 [高知]平和人 10着 7番 マイネルエルフ 
牡10 [高知]吉本隆記 56.0kg 523kg(-9) 1分35秒3 1馬身1/2 42.2 10 [高知]宗石大 11着 12番 アクダイカン 
牡4 [高知]岡村卓弥 56.0kg 393kg(-1) 1分36秒7 7馬身 41.0 9 [高知]大関吉明 12着 5番 ローレルベルカント 牡4 [高知]本田紀忠 56.0kg 463kg(+2) 1分36秒8 1/2馬身 41.1 11 [高知]工藤真司 - コーナー通過順
1コーナー 8番 − 11番 − 1番 − 10番 2番 − 3番 − 4番 − 7番 − 6番 − 12番 − 5番 − 9番 2コーナー 8番 − 11番 − 1番 − 2番 − 10番 − 3番 − 7番 4番 − 6番 − 12番 − 5番 − 9番 3コーナー 8番 − 1番 11番 − 10番 − 2番 − 3番 − 7番 − 4番 − 6番 − 9番 − 12番 − 5番 4コーナー 8番 − 10番 − 1番 − 3番 − 2番 11番 − 4番 − 7番 − 6番 − 9番 − 5番 − 12番 - 払戻金
単勝式
(単勝)8番 130円 複勝式
(複勝)8番
10番
3番110円
120円
150円枠番連勝複式
(枠連)6枠 − 7枠 420円 枠番連勝単式
(枠単)発売なし 馬番連勝複式
(馬連)8番 − 10番 350円 拡大馬番連勝複式
(ワイド)8番 <> 10番
3番 <> 8番
3番 <> 10番140円
170円
410円馬番連勝単式
(馬単)8番 > 10番 400円 馬番三連勝複式
(三連複)3番 − 8番 − 10番 540円 馬番三連勝単式
(三連単)8番 > 10番 > 3番 1,460円 - みんなの予想メモ
着順 馬番 馬名
◎ ○ × ▲ △ 1着 8番 サダムサルート
2着 10番 タイヨウシーカー
3着 3番 リュウノハヤブサ
4着 4番 ラフィットオフ
5着 6番 イダテンハンター
6着 2番 ニシケンカチドキ
7着 1番 トウカイルノン
8着 9番 ハイマックス
9着 11番 ルナレインボー
10着 7番 マイネルエルフ
11着 12番 アクダイカン
12着 5番 ローレルベルカント
予想は投稿されていません。