- 着順
着順 馬番 馬名 性齢 [所属]騎手 斤量 馬体重(増減) タイム 着差 上3F 人気 オッズ [所属]厩舎 1着 9番 グレートソード せん4 [船橋]本田正重 56.0kg 481kg(-1) 1分43秒5 38.8 1 [船橋]佐藤賢二 2着 6番 スパーキードリーム 
牡4 [川崎]町田直希 56.0kg 510kg(-1) 1分43秒8 1馬身1/2 39.3 3 [船橋]岡林光浩 3着 10番 ラッパッパ 
牝5 [船橋]川島正太郎 54.0kg 523kg(+3) 1分44秒4 3馬身 40.1 2 [船橋]林正人 4着 2番 アラマサル 
牡3 [川崎]酒井忍 56.0kg 471kg(+7) 1分44秒8 2馬身 39.8 5 [船橋]山田信大 5着 4番 リュウノハヤテ 
牡4 [大井]的場文男 56.0kg 472kg(-4) 1分44秒9 1/2馬身 40.3 4 [船橋]斉藤敏 6着 5番 グリンジェイド 牡3 [船橋]山本聡紀 56.0kg 478kg(+10) 1分45秒0 クビ 39.4 11 [船橋]佐藤賢二 7着 7番 スピリットチャイム 牡4 [船橋]西村栄喜 56.0kg 486kg(0) 1分45秒0 ハナ 39.8 12 [船橋]渋谷信博 8着 11番 ルナマジック 
牡3 [船橋]野沢憲彦 56.0kg 491kg(+6) 1分45秒1 1/2馬身 40.3 8 [船橋]佐々木清明 9着 8番 エスケイパサー 
牡3 [船橋]田中力 56.0kg 470kg(+3) 1分45秒2 1/2馬身 40.3 10 [船橋]山浦武 10着 3番 メロディアス 
牝5 [大井]真島大輔 54.0kg 483kg(0) 1分45秒5 1馬身1/2 40.9 6 [船橋]佐藤裕太 11着 12番 コアレスパンサー 
牝3 [船橋]庄司大輔 54.0kg 459kg(-3) 1分47秒0 7馬身 42.6 7 [船橋]坂本昇 12着 1番 エカヒ 
牝4 [船橋]沢田龍哉 54.0kg 460kg(-2) 1分47秒0 アタマ 42.7 9 [船橋]山下貴之 - コーナー通過順
1コーナー 1番 − 10番 − 12番 − 4番 − 3番 − 6番 − 8番 − 2番 − 7番 − 11番 − 9番 − 5番 2コーナー 1番 − 10番 − 12番 − 4番 − 3番 − 6番 − 8番 − 11番 − 2番 − 7番 − 9番 − 5番 3コーナー 10番 1番 − 12番 − 6番 − 4番 3番 − 9番 − 11番 − 8番 − 2番 − 7番 − 5番 4コーナー 10番 − 6番 − 9番 − 1番 − 12番 − 3番 − 11番 − 4番 − 2番 − 8番 − 7番 − 5番 - 払戻金
単勝式
(単勝)9番 260円 複勝式
(複勝)9番
6番
10番120円
150円
120円枠番連勝複式
(枠連)5枠 − 7枠 350円 枠番連勝単式
(枠単)7枠 > 5枠 610円 馬番連勝複式
(馬連)6番 − 9番 650円 拡大馬番連勝複式
(ワイド)6番 <> 9番
9番 <> 10番
6番 <> 10番240円
180円
240円馬番連勝単式
(馬単)9番 > 6番 1,180円 馬番三連勝複式
(三連複)6番 − 9番 − 10番 480円 馬番三連勝単式
(三連単)9番 > 6番 > 10番 2,830円 - みんなの予想メモ
着順 馬番 馬名
◎ ○ × ▲ △ 1着 9番 グレートソード
2着 6番 スパーキードリーム
3着 10番 ラッパッパ
4着 2番 アラマサル
5着 4番 リュウノハヤテ
6着 5番 グリンジェイド
7着 7番 スピリットチャイム
8着 11番 ルナマジック
9着 8番 エスケイパサー
10着 3番 メロディアス
11着 12番 コアレスパンサー
12着 1番 エカヒ
予想は投稿されていません。