- 着順
着順 馬番 馬名 性齢 [所属]騎手 斤量 馬体重(増減) タイム 着差 上3F 人気 オッズ [所属]厩舎 1着 8番 プレアデスマリーン 牝3 [北海道]佐々木国明 54.0kg 488kg(+4) 1分03秒0 38.6 1 [北海道]広森久雄 2着 9番 アイファーヨドヒメ 
牝3 [北海道]五十嵐冬樹 54.0kg 392kg(+2) 1分03秒3 1馬身1/2 37.9 6 [北海道]桑原義光 3着 6番 アイキャスト 
牝4 [北海道]馬渕繁治 54.0kg 438kg(0) 1分03秒5 1馬身 38.4 9 [北海道]佐藤英明 4着 7番 ソラニサクハナ 
牝3 [北海道]阿部龍 54.0kg 454kg(+8) 1分03秒7 1馬身 38.0 2 [北海道]米川伸也 5着 1番 クラポテチ 牝3 [北海道]井上俊彦 54.0kg 444kg(0) 1分03秒7 アタマ 39.0 4 [北海道]村上正和 6着 4番 ギンガムチェック 
牝3 [北海道]水野翔 54.0kg 434kg(+22) 1分04秒4 3馬身 40.0 7 [北海道]佐久間雅貴 7着 2番 ブライニクル 
牡3 [北海道]亀井洋司 56.0kg 474kg(+2) 1分04秒5 1/2馬身 39.8 10 [北海道]若松平 8着 11番 ビューティーサエ 
牝4 [北海道]岩橋勇二 54.0kg 414kg(0) 1分04秒8 1馬身1/2 39.3 3 [北海道]柳沢好美 9着 10番 トーホクサイレンス 
牝6 [北海道]秋田大助 54.0kg 478kg(+8) 1分05秒2 2馬身 39.4 11 [北海道]谷口常信 10着 5番 キタサンロングラン 
牝3 [北海道]坂下秀樹 54.0kg 476kg(-6) 1分05秒4 1馬身 41.0 5 [北海道]原孝明 11着 3番 ピンクマシュマロ 
牝5 [北海道]山本咲希到 51.0kg 436kg(+4) 1分06秒1 3馬身 41.4 8 [北海道]原孝明 除外 12番 モンサンギエナ 牝3 [北海道]桑村真明 54.0kg [北海道]山田和久 - コーナー通過順
3コーナー 4番 8番 5番 − 3番 1番 2番 − 6番 − 9番 − 11番 − 7番 − 10番 4コーナー 4番 8番 5番 − 1番 2番 − 3番 − 6番 − 9番 − 7番 − 11番 − 10番 - 払戻金
単勝式
(単勝)8番 210円 複勝式
(複勝)8番
9番
6番110円
170円
350円枠番連勝複式
(枠連)6枠 − 7枠 430円 枠番連勝単式
(枠単)発売なし 馬番連勝複式
(馬連)8番 − 9番 660円 拡大馬番連勝複式
(ワイド)8番 <> 9番
6番 <> 8番
6番 <> 9番270円
690円
2,070円馬番連勝単式
(馬単)8番 > 9番 1,060円 馬番三連勝複式
(三連複)6番 − 8番 − 9番 2,790円 馬番三連勝単式
(三連単)8番 > 9番 > 6番 7,930円 - みんなの予想メモ
着順 馬番 馬名
◎ ○ × ▲ △ 1着 8番 プレアデスマリーン
2着 9番 アイファーヨドヒメ
3着 6番 アイキャスト
4着 7番 ソラニサクハナ
5着 1番 クラポテチ
6着 4番 ギンガムチェック
7着 2番 ブライニクル
8着 11番 ビューティーサエ
9着 10番 トーホクサイレンス
10着 5番 キタサンロングラン
11着 3番 ピンクマシュマロ
除外 12番 モンサンギエナ
予想は投稿されていません。