- 着順
着順 馬番 馬名 性齢 [所属]騎手 斤量 馬体重(増減) タイム 着差 上3F 人気 オッズ [所属]厩舎 1着 6番 ウォンテッド 
牡5 [栗東]高田潤 60.0kg 496kg(+6) 3分35秒6 13.5 8 [栗東]松田国英 2着 12番 アップトゥデイト 
牡5 [栗東]林満明 61.0kg 522kg(0) 3分35秒6 クビ 13.5 1 [美浦]佐藤吉勝 3着 1番 テンジンキヨモリ 
牡5 [美浦]石神深一 60.0kg 492kg(+4) 3分35秒7 3/4馬身 13.5 3 [美浦]矢野照正 4着 13番 ショウナンカミング 
牡7 [美浦]横山義行 60.0kg 472kg(+4) 3分35秒8 クビ 13.5 5 [美浦]田中剛 5着 11番 ファイヤー 
牡7 [栗東]森一馬 60.0kg 520kg(-4) 3分37秒6 大差 13.6 2 [栗東]本田優 6着 2番 ドリームハヤテ 
牡5 [栗東]小坂忠士 60.0kg 512kg(+4) 3分37秒8 1馬身1/4 13.6 6 [栗東]南井克巳 7着 8番 カントリースノー 
せん8 [美浦]原田和真 60.0kg 526kg(-12) 3分38秒2 2馬身1/2 13.6 11 [美浦]栗田博憲 8着 3番 エイブルブラッド 
牡7 [美浦]五十嵐雄祐 61.0kg 516kg(+10) 3分38秒8 3馬身1/2 13.7 4 [美浦]伊藤正徳 9着 5番 リキアイクロフネ 
牡8 [美浦]金子光希 63.0kg 474kg(0) 3分38秒9 1/2馬身 13.7 7 [美浦]田中剛 10着 7番 アドマイヤサイモン 
牡7 [栗東]西谷誠 60.0kg 468kg(+6) 3分39秒4 3馬身 13.7 14 [栗東]松田博資 11着 9番 マイネルガヴロシュ 
牡8 [栗東]熊沢重文 60.0kg 476kg(-2) 3分39秒7 2馬身 13.7 13 [栗東]五十嵐忠男 12着 14番 (地)トーセンプラチナ 
牡6 [美浦]浜野谷憲尚 60.0kg 488kg(+8) 3分39秒8 1/2馬身 13.7 12 [美浦]菅原泰夫 13着 4番 スリーマーゴーン 
牡5 [栗東]白浜雄造 60.0kg 456kg(0) 3分41秒2 9馬身 13.8 9 [栗東]藤岡範士 14着 10番 [地]ラッキーストリーク 
牡5 [美浦]蓑島靖典 60.0kg 454kg(-2) 3分42秒3 7馬身 13.9 10 [浦和]小沢宏次 - コーナー通過順
1コーナー 2番 − 14番 − 13番 − 10番 12番 − 1番 − 9番 − 8番 − 7番 6番 − 5番 − 3番 − 11番 − 4番 2コーナー 2番 − 14番 − 13番 − 10番 12番 − 1番 − 8番 9番 − 6番 − 7番 − 5番 − 3番 11番 − 4番 3コーナー 2番 − 14番 − 12番 13番 − 1番 − 8番 − 6番 − 3番 − 10番 − 9番 5番 − 11番 − 7番 − 4番 4コーナー 2番 − 13番 − 12番 − 1番 14番 − 8番 − 6番 − 3番 − 5番 − 11番 − 10番 9番 − 7番 − 4番 - 払戻金
単勝式
(単勝)6番 3,150円 複勝式
(複勝)6番
12番
1番350円
110円
200円枠番連勝複式
(枠連)4枠 − 7枠 880円 枠番連勝単式
(枠単)発売なし 馬番連勝複式
(馬連)6番 − 12番 2,330円 拡大馬番連勝複式
(ワイド)6番 <> 12番
1番 <> 6番
1番 <> 12番800円
1,780円
370円馬番連勝単式
(馬単)6番 > 12番 7,580円 馬番三連勝複式
(三連複)1番 − 6番 − 12番 4,250円 馬番三連勝単式
(三連単)6番 > 12番 > 1番 47,450円 - みんなの予想メモ
着順 馬番 馬名
◎ ○ × ▲ △ 1着 6番 ウォンテッド
2着 12番 アップトゥデイト
3着 1番 テンジンキヨモリ
4着 13番 ショウナンカミング
5着 11番 ファイヤー
6着 2番 ドリームハヤテ
7着 8番 カントリースノー
8着 3番 エイブルブラッド
9着 5番 リキアイクロフネ
10着 7番 アドマイヤサイモン
11着 9番 マイネルガヴロシュ
12着 14番 トーセンプラチナ
13着 4番 スリーマーゴーン
14着 10番 ラッキーストリーク
予想は投稿されていません。