- 着順
着順 馬番 馬名 性齢 [所属]騎手 斤量 馬体重(増減) タイム 着差 上3F 人気 オッズ [所属]厩舎 1着 9番 シルクアポロン 牡5 [川崎]町田直希 56.0kg 501kg(+4) 1分34秒3 39.9 1 [川崎]田辺陽一 2着 10番 ドラゴンネスト 
牡5 [大井]楢崎功祐 56.0kg 443kg(-10) 1分34秒5 1馬身 39.7 8 [船橋]山浦武 3着 12番 ファインリーキング 
牡5 [浦和]橋本直哉 56.0kg 454kg(-11) 1分34秒7 1馬身 39.6 13 [浦和]岡田一男 4着 13番 キャバーン 
牡4 [大井]真島大輔 56.0kg 509kg(+5) 1分35秒1 2馬身 40.7 2 [川崎]内田勝義 5着 3番 ヒノモトイチバン 
牡7 [大井]矢野貴之 56.0kg 473kg(+6) 1分35秒2 クビ 40.3 5 [川崎]佐々木仁 6着 14番 ダンツゼネラル 
牡7 [大井]的場文男 56.0kg 489kg(+3) 1分35秒4 1馬身 39.9 10 [浦和]岡田一男 7着 7番 サクラグロリアス 
牡5 [浦和]繁田健一 56.0kg 500kg(+2) 1分35秒6 1馬身 40.0 3 [船橋]玉井昇 8着 2番 パックノオトウト 
牡8 [大井]達城龍次 56.0kg 500kg(-2) 1分35秒8 1馬身 40.9 4 [浦和]小久保智 9着 11番 ポッドローザ 
牝4 [川崎]酒井忍 54.0kg 473kg(+15) 1分35秒9 1/2馬身 41.0 6 [川崎]岩本洋 10着 6番 イブニングスター 
牡4 [川崎]山崎誠士 56.0kg 513kg(+4) 1分36秒1 1馬身 39.7 7 [川崎]田島寿一 11着 4番 アルマネアン 牝4 [川崎]佐藤博紀 54.0kg 462kg(-3) 1分36秒2 1/2馬身 41.1 12 [川崎]山崎尋美 12着 5番 プリモトレジャー 牝4 [船橋]脇田創 54.0kg 415kg(-3) 1分36秒9 3馬身 42.5 14 [船橋]山本学 13着 1番 トーセンスタッフ 
牝6 [浦和]吉留孝司 54.0kg 462kg(+3) 1分38秒7 9馬身 44.1 9 [浦和]小久保智 14着 8番 ニュータイプ 牡4 [浦和]見沢譲治 56.0kg 466kg(-6) 1分39秒7 5馬身 41.5 11 [浦和]海馬沢司 - コーナー通過順
1コーナー 1番 − 5番 − 9番 − 13番 − 10番 − 2番 11番 − 3番 − 4番 − 7番 12番 − 6番 − 14番 − 8番 2コーナー 1番 − 5番 − 9番 − 13番 − 10番 − 2番 − 11番 − 3番 − 4番 − 12番 − 7番 − 14番 − 6番 − 8番 3コーナー 5番 9番 − 13番 − 1番 10番 11番 − 2番 3番 − 12番 − 4番 − 14番 − 7番 − 6番 − 8番 4コーナー 9番 − 13番 − 5番 − 10番 − 12番 − 2番 11番 3番 − 14番 − 4番 − 1番 7番 − 6番 − 8番 - 払戻金
単勝式
(単勝)9番 230円 複勝式
(複勝)9番
10番
12番150円
450円
2,470円枠番連勝複式
(枠連)6枠 − 6枠 3,510円 枠番連勝単式
(枠単)6枠 > 6枠 3,460円 馬番連勝複式
(馬連)9番 − 10番 3,280円 拡大馬番連勝複式
(ワイド)9番 <> 10番
9番 <> 12番
10番 <> 12番1,110円
3,110円
30,650円馬番連勝単式
(馬単)9番 > 10番 4,340円 馬番三連勝複式
(三連複)9番 − 10番 − 12番 51,700円 馬番三連勝単式
(三連単)9番 > 10番 > 12番 153,640円 - みんなの予想メモ
着順 馬番 馬名
◎ ○ × ▲ △ 1着 9番 シルクアポロン
2着 10番 ドラゴンネスト
3着 12番 ファインリーキング
4着 13番 キャバーン
5着 3番 ヒノモトイチバン
6着 14番 ダンツゼネラル
7着 7番 サクラグロリアス
8着 2番 パックノオトウト
9着 11番 ポッドローザ
10着 6番 イブニングスター
11着 4番 アルマネアン
12着 5番 プリモトレジャー
13着 1番 トーセンスタッフ
14着 8番 ニュータイプ
予想は投稿されていません。