- 着順
着順 馬番 馬名 性齢 [所属]騎手 斤量 馬体重(増減) タイム 着差 上3F 人気 オッズ [所属]厩舎 1着 9番 ベストブライアン 
牡4 [川崎]山崎誠士 56.0kg 445kg(+4) 1分43秒0 38.2 2 [川崎]武井栄一 2着 5番 ファルコンクロウ 
牡5 [川崎]藤江渉 56.0kg 471kg(+1) 1分43秒0 クビ 39.5 8 [浦和]岡田一男 3着 11番 ジュウニントイロ 
牝6 [船橋]森泰斗 54.0kg 431kg(+2) 1分43秒0 アタマ 39.3 4 [川崎]田辺陽一 4着 10番 ダンスピース 
牝6 [川崎]町田直希 54.0kg 480kg(+5) 1分43秒1 1/2馬身 38.6 7 [川崎]飯田幸雄 5着 2番 ミヤビアミュレット 
牡5 [川崎]今野忠成 56.0kg 493kg(+15) 1分43秒3 3/4馬身 39.2 3 [川崎]林隆之 6着 6番 ダイシノキボウ 
牡6 [大井]御神本訓史 56.0kg 485kg(+5) 1分43秒4 1/2馬身 39.5 1 [川崎]内田勝義 7着 7番 ヤマニンモンスター 
牡6 [船橋]石崎駿 56.0kg 436kg(-4) 1分43秒6 1馬身 38.8 10 [川崎]山崎尋美 8着 1番 ミカドアクアラグナ 
牡4 [大井]笹川翼 56.0kg 484kg(+6) 1分43秒7 3/4馬身 38.3 9 [川崎]田島寿一 9着 8番 ディーエスゲイン 
牡5 [大井]真島大輔 56.0kg 501kg(-3) 1分43秒9 1馬身 39.6 6 [川崎]内田勝義 10着 13番 セイプロスペリティ 
牡6 [川崎]佐藤博紀 56.0kg 465kg(+2) 1分45秒3 7馬身 40.0 14 [浦和]酒井一則 11着 4番 モリデンクーバー 
牡6 [浦和]見沢譲治 56.0kg 501kg(-6) 1分45秒3 クビ 41.9 5 [浦和]山越光 12着 12番 セイウンシェンロン 
牡7 [浦和]寺島憂人 54.0kg 462kg(+1) 1分45秒6 1馬身1/2 40.2 13 [浦和]冨田敏男 13着 14番 フローライゼ 
牡7 [川崎]金子正彦 56.0kg 506kg(+8) 1分46秒4 4馬身 42.1 12 [川崎]深野塁 14着 3番 マイネヴァイザー 
牝4 [川崎]郷間勇太 54.0kg 428kg(0) 1分55秒9 大差 50.8 11 [川崎]鈴木義久 - コーナー通過順
1コーナー 3番 − 4番 − 5番 − 11番 − 6番 − 14番 − 2番 − 8番 − 10番 − 7番 − 9番 − 13番 − 1番 − 12番 2コーナー 3番 − 4番 − 5番 − 11番 − 6番 − 14番 − 2番 − 8番 − 10番 − 7番 − 9番 − 13番 − 1番 − 12番 3コーナー 4番 5番 − 11番 − 6番 − 8番 − 2番 − 14番 − 10番 − 9番 − 7番 − 13番 − 1番 − 12番 − 3番 4コーナー 4番 11番 5番 − 8番 − 6番 − 2番 − 7番 10番 − 9番 − 1番 − 14番 − 13番 − 12番 − 3番 - 払戻金
単勝式
(単勝)9番 440円 複勝式
(複勝)9番
5番
11番160円
660円
210円枠番連勝複式
(枠連)4枠 − 6枠 330円 枠番連勝単式
(枠単)6枠 > 4枠 980円 馬番連勝複式
(馬連)5番 − 9番 9,550円 拡大馬番連勝複式
(ワイド)5番 <> 9番
9番 <> 11番
5番 <> 11番1,770円
510円
2,970円馬番連勝単式
(馬単)9番 > 5番 16,400円 馬番三連勝複式
(三連複)5番 − 9番 − 11番 12,650円 馬番三連勝単式
(三連単)9番 > 5番 > 11番 99,950円 - みんなの予想メモ
着順 馬番 馬名
◎ ○ × ▲ △ 1着 9番 ベストブライアン
2着 5番 ファルコンクロウ
3着 11番 ジュウニントイロ
4着 10番 ダンスピース
5着 2番 ミヤビアミュレット
6着 6番 ダイシノキボウ
7着 7番 ヤマニンモンスター
8着 1番 ミカドアクアラグナ
9着 8番 ディーエスゲイン
10着 13番 セイプロスペリティ
11着 4番 モリデンクーバー
12着 12番 セイウンシェンロン
13着 14番 フローライゼ
14着 3番 マイネヴァイザー
予想は投稿されていません。