- 着順
着順 馬番 馬名 性齢 [所属]騎手 斤量 馬体重(増減) タイム 着差 上3F 人気 オッズ [所属]厩舎 1着 7番 ノーネームホース 
せん5 [船橋]田中力 56.0kg 508kg(+1) 1分44秒5 40.1 1 [船橋]椎名広明 2着 1番 ビッグウェーバー 
牡5 [船橋]張田昂 54.0kg 509kg(0) 1分44秒5 アタマ 40.0 3 [船橋]松代真 3着 2番 ベネフィットユー 
牡5 [浦和]繁田健一 56.0kg 446kg(-8) 1分44秒9 2馬身 40.8 2 [船橋]川島正一 4着 5番 シルバーフォンテン 
牡4 [川崎]山崎誠士 56.0kg 467kg(-4) 1分45秒1 1馬身 40.9 6 [船橋]波多野健 5着 8番 ロイヤルファミリー 
牡5 [船橋]沢田龍哉 56.0kg 496kg(+4) 1分45秒5 2馬身 41.5 4 [船橋]佐藤賢二 6着 11番 サトノキャプテン 
牡6 [大井]的場文男 56.0kg 449kg(+6) 1分46秒2 3馬身 40.9 8 [船橋]阿井正雄 7着 4番 シゲルアンズ 
牡5 [大井]楢崎功祐 56.0kg 491kg(-2) 1分46秒3 1/2馬身 41.5 9 [船橋]伊藤滋規 8着 10番 タマゲタ 
牡4 [川崎]町田直希 56.0kg 473kg(+2) 1分46秒6 1馬身1/2 41.2 5 [船橋]岡林光浩 9着 13番 ソードテール 
せん6 [船橋]山口達弥 56.0kg 470kg(+4) 1分46秒6 アタマ 41.5 13 [船橋]林正人 10着 6番 ネクタルブルー 牡4 [船橋]森泰斗 56.0kg 495kg(+5) 1分46秒8 3/4馬身 42.9 7 [船橋]新井清重 11着 14番 メイショウマサシゲ 牡5 [浦和]秋元耕成 56.0kg 484kg(-4) 1分48秒2 7馬身 43.3 11 [浦和]柘榴浩樹 12着 9番 ニシノレゾネ 
牡4 [浦和]高橋哲也 56.0kg 447kg(0) 1分49秒0 4馬身 43.0 14 [浦和]吉田正美 13着 3番 イーグルモア 牡4 [船橋]脇田創 56.0kg 472kg(-1) 1分49秒4 2馬身 44.3 12 [浦和]宇野木数徳 14着 12番 ヒシパシフィック 牡4 [船橋]左海誠二 56.0kg 481kg(+5) 1分50秒7 6馬身 46.0 10 [船橋]渡辺貴光 - コーナー通過順
1コーナー 6番 − 8番 − 12番 − 5番 − 7番 − 14番 − 1番 − 2番 − 3番 − 4番 − 13番 − 11番 − 10番 − 9番 2コーナー 6番 − 8番 − 12番 − 5番 − 7番 − 1番 − 14番 − 2番 − 3番 − 4番 − 13番 − 11番 − 10番 − 9番 3コーナー 6番 − 8番 − 2番 − 5番 − 7番 − 1番 − 12番 − 4番 − 14番 − 3番 13番 − 11番 − 10番 − 9番 4コーナー 6番 − 8番 − 2番 − 5番 − 1番 − 7番 − 4番 − 13番 − 11番 − 14番 − 10番 − 3番 − 9番 − 12番 - 払戻金
単勝式
(単勝)7番 350円 複勝式
(複勝)7番
1番
2番160円
130円
130円枠番連勝複式
(枠連)1枠 − 5枠 640円 枠番連勝単式
(枠単)5枠 > 1枠 1,070円 馬番連勝複式
(馬連)1番 − 7番 840円 拡大馬番連勝複式
(ワイド)1番 <> 7番
2番 <> 7番
1番 <> 2番380円
470円
330円馬番連勝単式
(馬単)7番 > 1番 1,310円 馬番三連勝複式
(三連複)1番 − 2番 − 7番 1,130円 馬番三連勝単式
(三連単)7番 > 1番 > 2番 4,580円 - みんなの予想メモ
着順 馬番 馬名
◎ ○ × ▲ △ 1着 7番 ノーネームホース
2着 1番 ビッグウェーバー
3着 2番 ベネフィットユー
4着 5番 シルバーフォンテン
5着 8番 ロイヤルファミリー
6着 11番 サトノキャプテン
7着 4番 シゲルアンズ
8着 10番 タマゲタ
9着 13番 ソードテール
10着 6番 ネクタルブルー
11着 14番 メイショウマサシゲ
12着 9番 ニシノレゾネ
13着 3番 イーグルモア
14着 12番 ヒシパシフィック
予想は投稿されていません。