- 着順
着順 馬番 馬名 性齢 [所属]騎手 斤量 馬体重(増減) タイム 着差 上3F 人気 オッズ [所属]厩舎 1着 12番 コウギョウダグラス 
牡7 [大井]柏木健宏 55.0kg 513kg(-4) 1分12秒7 37.0 3 [大井]松浦裕之 2着 3番 トシギャングスター 
牡7 [大井]矢野貴之 55.0kg 491kg(+17) 1分13秒0 1馬身1/2 37.8 6 [大井]松浦裕之 3着 4番 ヤサカファイン 
牡8 [大井]有年淳 57.0kg 487kg(-1) 1分13秒1 1/2馬身 37.8 9 [大井]鷹見浩 4着 2番 アーリーロブスト 
牡8 [船橋]川島正太郎 57.0kg 512kg(-1) 1分13秒3 1馬身 38.5 7 [船橋]川島正行 5着 5番 コアレスピューマ 
牡10 [川崎]吉原寛人 57.0kg 476kg(+21) 1分13秒5 1馬身1/4 38.6 4 [船橋]坂本昇 6着 1番 ハードデイズナイト 
牝4 [川崎]山崎誠士 56.0kg 461kg(-3) 1分13秒6 1/2馬身 38.3 2 [川崎]佐々木仁 7着 6番 ストロングポイント 
牡8 [大井]楢崎功祐 55.0kg 461kg(-4) 1分13秒8 1馬身1/4 37.7 12 [浦和]水野貴史 8着 11番 マニエリスム 
牝6 [船橋]石崎駿 55.0kg 478kg(-3) 1分13秒9 クビ 38.2 5 [船橋]川島正行 9着 8番 キモンレッド 
牝6 [大井]真島大輔 55.0kg 458kg(+1) 1分13秒9 クビ 38.8 1 [大井]宗形竹見 10着 7番 ブリーズフレイバー 
牡7 [浦和]繁田健一 55.0kg 458kg(+1) 1分14秒1 1馬身1/4 39.1 11 [大井]月岡健二 11着 9番 ロードバロック 
牡9 [船橋]森泰斗 55.0kg 443kg(+5) 1分14秒6 2馬身1/2 37.9 10 [大井]堀千亜樹 12着 10番 ゴーディー 
牡6 [大井]赤嶺亮 56.0kg 490kg(-3) 1分14秒6 アタマ 39.4 8 [大井]赤嶺本浩 - コーナー通過順
3コーナー 2番 − 5番 − 7番 − 8番 − 10番 − 3番 − 4番 − 1番 − 12番 − 11番 − 6番 − 9番 4コーナー 2番 − 5番 − 3番 − 7番 − 8番 − 1番 − 4番 − 10番 − 11番 − 12番 − 6番 − 9番 - 払戻金
単勝式
(単勝)12番 840円 複勝式
(複勝)12番
3番
4番200円
600円
650円枠番連勝複式
(枠連)3枠 − 8枠 7,470円 枠番連勝単式
(枠単)8枠 > 3枠 14,120円 馬番連勝複式
(馬連)3番 − 12番 10,740円 拡大馬番連勝複式
(ワイド)3番 <> 12番
4番 <> 12番
3番 <> 4番3,210円
1,870円
5,580円馬番連勝単式
(馬単)12番 > 3番 26,430円 馬番三連勝複式
(三連複)3番 − 4番 − 12番 40,840円 馬番三連勝単式
(三連単)12番 > 3番 > 4番 243,310円 - みんなの予想メモ
着順 馬番 馬名
◎ ○ × ▲ △ 1着 12番 コウギョウダグラス
2着 3番 トシギャングスター
3着 4番 ヤサカファイン
4着 2番 アーリーロブスト
5着 5番 コアレスピューマ
6着 1番 ハードデイズナイト
7着 6番 ストロングポイント
8着 11番 マニエリスム
9着 8番 キモンレッド
10着 7番 ブリーズフレイバー
11着 9番 ロードバロック
12着 10番 ゴーディー
予想は投稿されていません。