- 着順
着順 馬番 馬名 性齢 [所属]騎手 斤量 馬体重(増減) タイム 着差 上3F 人気 オッズ [所属]厩舎 1着 10番 コスモプランタン 
牡5 [岩手]高松亮 59.0kg 490kg(+2) 1分44秒5 40.2 5 [岩手]佐々木由則 2着 2番 イーサンジャンパー 
牡8 [岩手]齋藤雄一 58.0kg 500kg(+4) 1分44秒8 2馬身 40.2 2 [岩手]城地俊光 3着 1番 トーホクアロー 
牡5 [岩手]山本聡哉 59.0kg 463kg(-3) 1分44秒9 3/4馬身 39.9 1 [岩手]桜田浩三 4着 7番 ピースフルアース 
牡6 [岩手]山本政聡 58.0kg 470kg(-5) 1分45秒5 4馬身 40.1 3 [岩手]大和静治 5着 9番 アラマサコマンダー 
牝6 [岩手]小林俊彦 56.0kg 430kg(-8) 1分45秒6 1/2馬身 40.7 4 [岩手]佐藤雅彦 6着 4番 カーリーネイト 
牝8 [岩手]大坪慎 54.0kg 465kg(+1) 1分46秒9 8馬身 42.4 6 [岩手]佐藤敏彦 7着 8番 タケノトレジャー 
牡11 [岩手]菅原辰徳 56.0kg 494kg(0) 1分47秒2 2馬身 41.7 9 [岩手]佐々木由則 8着 3番 イシノビルダー 
牡8 [岩手]木村暁 56.0kg 482kg(+1) 1分48秒5 8馬身 42.4 8 [岩手]千葉博次 9着 5番 スマイルバラッド 
牡7 [岩手]高橋悠里 56.0kg 503kg(-2) 1分48秒9 2馬身1/2 44.7 7 [岩手]佐々木由則 除外 6番 ロックハンドパワー 牡4 [岩手]南郷家全 58.0kg [岩手]菅原勲 - コーナー通過順
1コーナー 5番 − 10番 − 4番 − 2番 − 9番 − 8番 − 1番 − 3番 − 7番 2コーナー 5番 − 10番 − 4番 − 2番 − 9番 − 1番 − 8番 − 3番 7番 3コーナー 10番 − 5番 − 4番 − 2番 − 9番 − 1番 − 7番 − 8番 − 3番 4コーナー 10番 − 2番 − 9番 − 4番 − 1番 − 7番 − 5番 − 8番 − 3番 - 払戻金
単勝式
(単勝)10番 1,200円 複勝式
(複勝)10番
2番
1番170円
110円
120円枠番連勝複式
(枠連)2枠 − 8枠 630円 枠番連勝単式
(枠単)発売なし 馬番連勝複式
(馬連)2番 − 10番 1,240円 拡大馬番連勝複式
(ワイド)2番 <> 10番
1番 <> 10番
1番 <> 2番430円
400円
130円馬番連勝単式
(馬単)10番 > 2番 4,210円 馬番三連勝複式
(三連複)1番 − 2番 − 10番 650円 馬番三連勝単式
(三連単)10番 > 2番 > 1番 8,690円 - みんなの予想メモ
着順 馬番 馬名
◎ ○ × ▲ △ 1着 10番 コスモプランタン
2着 2番 イーサンジャンパー
3着 1番 トーホクアロー
4着 7番 ピースフルアース
5着 9番 アラマサコマンダー
6着 4番 カーリーネイト
7着 8番 タケノトレジャー
8着 3番 イシノビルダー
9着 5番 スマイルバラッド
除外 6番 ロックハンドパワー
予想は投稿されていません。