- 着順
着順 馬番 馬名 性齢 [所属]騎手 斤量 馬体重(増減) タイム 着差 上3F 人気 オッズ [所属]厩舎 1着 10番 セントローレンス 
牝5 [大井]御神本訓史 55.0kg 457kg(-3) 1分42秒6 39.2 4 [川崎]八木仁 2着 7番 マイネホコモモラ 
牝6 [浦和]吉本隆記 55.0kg 436kg(+1) 1分43秒4 4馬身 40.1 8 [浦和]牛房栄吉 3着 6番 ディモルフォセカ 
牝7 [船橋]張田昂 53.0kg 485kg(0) 1分43秒8 2馬身 40.2 10 [船橋]川島正一 4着 1番 ゴールドエルフ 
牝4 [船橋]森泰斗 55.0kg 453kg(0) 1分44秒0 1馬身 40.0 3 [船橋]佐藤賢二 5着 2番 ミヤビコンクエスト 
牡5 [川崎]今野忠成 57.0kg 474kg(+7) 1分44秒0 アタマ 39.6 6 [川崎]林隆之 6着 13番 クラカルメン 
牝4 [船橋]張田京 55.0kg 463kg(-1) 1分44秒1 クビ 39.9 2 [船橋]矢野義幸 7着 8番 ノースキング 
牡4 [船橋]左海誠二 57.0kg 507kg(-1) 1分44秒2 1/2馬身 40.6 1 [船橋]林正人 8着 14番 コアレスフラッシュ 
牡7 [船橋]沢田龍哉 57.0kg 497kg(+1) 1分45秒1 4馬身 39.9 13 [船橋]松代真 9着 9番 ミサトアンバード 
牡8 [浦和]橋本直哉 57.0kg 507kg(-4) 1分45秒2 1/2馬身 41.6 11 [浦和]宇野木数徳 10着 4番 トーホウジャパン 
牡5 [大井]真島大輔 57.0kg 498kg(+2) 1分45秒2 クビ 41.2 7 [川崎]佐々木仁 11着 11番 パーフェクトバイオ 
牡7 [浦和]繁田健一 57.0kg 467kg(+2) 1分45秒5 1馬身1/2 41.6 12 [川崎]山崎尋美 12着 12番 ナムラロアー 
牡6 [川崎]金子正彦 57.0kg 464kg(+4) 1分46秒0 2馬身1/2 40.8 14 [浦和]冨田敏男 13着 5番 サイドシル 
牝4 [船橋]石崎駿 55.0kg 470kg(0) 1分46秒1 3/4馬身 42.1 5 [船橋]佐々木功 14着 3番 キクノエクラ 
牡6 [大井]坂井英光 57.0kg 481kg(-3) 1分46秒9 4馬身 41.9 9 [川崎]高月賢一 - コーナー通過順
1コーナー 7番 − 10番 − 11番 − 6番 − 9番 − 8番 − 1番 − 13番 − 5番 − 2番 − 3番 − 4番 − 12番 − 14番 2コーナー 7番 − 10番 − 6番 − 11番 − 9番 − 1番 − 8番 − 13番 − 2番 − 4番 − 3番 − 5番 − 14番 − 12番 3コーナー 7番 − 10番 − 9番 − 8番 6番 − 4番 − 13番 5番 1番 − 11番 − 2番 − 12番 − 14番 − 3番 4コーナー 7番 − 10番 − 6番 − 8番 − 13番 − 9番 − 1番 − 4番 − 2番 − 11番 − 5番 − 14番 − 12番 − 3番 - 払戻金
単勝式
(単勝)10番 700円 複勝式
(複勝)10番
7番
6番270円
790円
1,620円枠番連勝複式
(枠連)5枠 − 6枠 930円 枠番連勝単式
(枠単)6枠 > 5枠 2,250円 馬番連勝複式
(馬連)7番 − 10番 12,450円 拡大馬番連勝複式
(ワイド)7番 <> 10番
6番 <> 10番
6番 <> 7番3,360円
5,940円
8,800円馬番連勝単式
(馬単)10番 > 7番 18,380円 馬番三連勝複式
(三連複)6番 − 7番 − 10番 178,780円 馬番三連勝単式
(三連単)10番 > 7番 > 6番 648,490円 - みんなの予想メモ
着順 馬番 馬名
◎ ○ × ▲ △ 1着 10番 セントローレンス
2着 7番 マイネホコモモラ
3着 6番 ディモルフォセカ
4着 1番 ゴールドエルフ
5着 2番 ミヤビコンクエスト
6着 13番 クラカルメン
7着 8番 ノースキング
8着 14番 コアレスフラッシュ
9着 9番 ミサトアンバード
10着 4番 トーホウジャパン
11着 11番 パーフェクトバイオ
12着 12番 ナムラロアー
13着 5番 サイドシル
14着 3番 キクノエクラ
予想は投稿されていません。