- 着順
着順 馬番 馬名 性齢 [所属]騎手 斤量 馬体重(増減) タイム 着差 上3F 人気 オッズ [所属]厩舎 1着 1番 ポアントゥブルボン 牡7 [川崎]町田直希 56.0kg 477kg(+2) 1分44秒1 40.2 6 [川崎]加藤誠一 2着 9番 パレストレパング 
牡4 [大井]楢崎功祐 56.0kg 477kg(+9) 1分44秒2 3/4馬身 40.5 1 [川崎]佐々木仁 3着 3番 リュウノタキシード 
牡4 [船橋]沢田龍哉 56.0kg 469kg(-5) 1分44秒5 1馬身1/2 40.3 11 [船橋]新井清重 4着 8番 ダンシングローマン 
牝3 [船橋]本田正重 54.0kg 443kg(-11) 1分44秒6 クビ 40.7 7 [船橋]山本学 5着 5番 トーセンストーリー 牡5 [船橋]張田昂 54.0kg 464kg(-7) 1分44秒6 クビ 41.7 3 [船橋]山中尊徳 6着 4番 スカイツリクィーン 
牝4 [船橋]笠野雄大 54.0kg 457kg(-9) 1分44秒9 1馬身1/2 40.1 10 [船橋]渋谷信隆 7着 7番 ノートトゥゴッド 
牡3 [大井]的場文男 56.0kg 449kg(-8) 1分45秒0 1/2馬身 42.3 8 [船橋]矢野義幸 8着 13番 プクプク 
牝3 [船橋]森泰斗 54.0kg 438kg(-10) 1分45秒2 1馬身 40.6 5 [船橋]石井勝男 9着 2番 ヤチヨザクラ 
牡3 [船橋]石崎駿 56.0kg 499kg(-10) 1分45秒5 1馬身1/2 41.6 13 [船橋]佐藤賢二 10着 6番 トウカイフェスタ 
牡3 [川崎]拜原靖之 56.0kg 500kg(+8) 1分45秒6 1/2馬身 41.6 2 [川崎]深野塁 11着 10番 ヴイハチ 牡3 [川崎]山崎誠士 56.0kg 495kg(-2) 1分46秒0 2馬身 42.1 4 [川崎]鈴木義久 12着 14番 トチノテイオー 牡3 [川崎]金子正彦 56.0kg 449kg(+8) 1分46秒5 2馬身1/2 42.1 14 [川崎]岩本洋 13着 12番 ラブミーアゴー 
牝4 [浦和]見沢譲治 54.0kg 488kg(-5) 1分47秒0 2馬身1/2 41.0 9 [浦和]吉田正美 14着 11番 ファンタストウィン 牡8 [川崎]佐藤博紀 56.0kg 469kg(+6) 1分47秒5 2馬身1/2 43.8 12 [川崎]山崎尋美 - コーナー通過順
1コーナー 7番 − 5番 − 11番 − 2番 − 1番 − 9番 − 8番 − 10番 − 3番 − 6番 − 14番 − 13番 − 4番 − 12番 2コーナー 7番 − 5番 − 11番 − 2番 − 9番 − 1番 − 8番 − 10番 − 3番 − 6番 − 14番 − 13番 − 4番 − 12番 3コーナー 7番 − 5番 − 9番 − 10番 2番 − 6番 − 8番 − 1番 − 11番 − 3番 − 14番 − 13番 − 4番 − 12番 4コーナー 7番 − 5番 − 9番 − 2番 − 8番 − 6番 1番 − 10番 − 13番 − 3番 − 14番 − 4番 − 11番 − 12番 - 払戻金
単勝式
(単勝)1番 1,700円 複勝式
(複勝)1番
9番
3番280円
110円
1,090円枠番連勝複式
(枠連)1枠 − 6枠 910円 枠番連勝単式
(枠単)1枠 > 6枠 3,260円 馬番連勝複式
(馬連)1番 − 9番 960円 拡大馬番連勝複式
(ワイド)1番 <> 9番
1番 <> 3番
3番 <> 9番380円
5,090円
1,430円馬番連勝単式
(馬単)1番 > 9番 3,280円 馬番三連勝複式
(三連複)1番 − 3番 − 9番 8,200円 馬番三連勝単式
(三連単)1番 > 9番 > 3番 70,930円 - みんなの予想メモ
着順 馬番 馬名
◎ ○ × ▲ △ 1着 1番 ポアントゥブルボン
2着 9番 パレストレパング
3着 3番 リュウノタキシード
4着 8番 ダンシングローマン
5着 5番 トーセンストーリー
6着 4番 スカイツリクィーン
7着 7番 ノートトゥゴッド
8着 13番 プクプク
9着 2番 ヤチヨザクラ
10着 6番 トウカイフェスタ
11着 10番 ヴイハチ
12着 14番 トチノテイオー
13着 12番 ラブミーアゴー
14着 11番 ファンタストウィン
予想は投稿されていません。