- 着順
着順 馬番 馬名 性齢 [所属]騎手 斤量 馬体重(増減) タイム 着差 上3F 人気 オッズ [所属]厩舎 1着 11番 ピークハンター 
牡3 [大井]御神本訓史 56.0kg 462kg(+5) 1分43秒0 40.2 1 [船橋]矢野義幸 2着 13番 グッドタイガー 牡3 [大井]坂井英光 56.0kg 471kg(-2) 1分43秒1 1/2馬身 40.9 5 [船橋]石井勝男 3着 5番 ハタノアブソルート 牡3 [船橋]石崎駿 56.0kg 547kg(+17) 1分43秒1 クビ 40.3 7 [船橋]佐藤賢二 4着 8番 コリオレイナス 
せん6 [船橋]石崎隆之 56.0kg 477kg(+5) 1分43秒5 2馬身 39.4 9 [船橋]椎名広明 5着 2番 イブニングラッシュ 
牡3 [船橋]森泰斗 56.0kg 456kg(+5) 1分43秒5 ハナ 41.9 3 [船橋]出川克己 6着 9番 マイネクラレット 
牝4 [浦和]吉本隆記 54.0kg 475kg(-3) 1分43秒6 3/4馬身 40.1 10 [浦和]小嶋一郎 7着 7番 スマートエルフ 牡3 [船橋]川島正太郎 56.0kg 493kg(+9) 1分43秒6 クビ 42.0 2 [船橋]川島正行 8着 4番 モエレシリアス 
牡4 [船橋]本橋孝太 56.0kg 480kg(-2) 1分44秒1 2馬身1/2 41.7 6 [船橋]斉藤敏 9着 6番 プレミアムゴールド 
牡3 [川崎]今野忠成 56.0kg 485kg(+1) 1分44秒4 1馬身1/2 42.5 4 [船橋]新井清重 10着 1番 アゲシオ 
牡6 [川崎]山崎誠士 56.0kg 513kg(+2) 1分44秒5 1/2馬身 41.0 11 [浦和]小嶋一郎 11着 12番 ベルモントゴラッソ 
牡7 [浦和]吉留孝司 56.0kg 524kg(-5) 1分45秒0 2馬身1/2 41.1 14 [浦和]宇野木数徳 12着 10番 キタルファ 
牝3 [浦和]橋本直哉 54.0kg 440kg(-5) 1分45秒4 2馬身 41.0 13 [浦和]岡田一男 13着 14番 フランジパニ 
牝5 [船橋]山本聡紀 52.0kg 456kg(+4) 1分45秒7 1馬身1/2 43.7 12 [船橋]阿井正雄 14着 3番 ゴールドマーチャン 
牡6 [船橋]佐藤裕太 56.0kg 519kg(+12) 1分46秒1 2馬身 42.7 8 [船橋]坂本昇 - コーナー通過順
1コーナー 7番 2番 − 6番 14番 − 4番 − 11番 − 3番 13番 − 5番 − 1番 − 9番 − 8番 − 12番 − 10番 2コーナー 7番 2番 − 6番 14番 − 4番 − 13番 − 11番 − 3番 − 5番 − 1番 − 9番 − 8番 − 12番 − 10番 3コーナー 7番 2番 − 6番 − 14番 − 13番 − 4番 − 11番 5番 − 3番 − 1番 9番 − 12番 − 8番 − 10番 4コーナー 7番 2番 − 13番 6番 − 11番 − 4番 − 5番 − 14番 − 1番 − 9番 − 3番 − 12番 − 8番 − 10番 - 払戻金
単勝式
(単勝)11番 380円 複勝式
(複勝)11番
13番
5番150円
160円
330円枠番連勝複式
(枠連)7枠 − 8枠 950円 枠番連勝単式
(枠単)7枠 > 8枠 1,550円 馬番連勝複式
(馬連)11番 − 13番 1,040円 拡大馬番連勝複式
(ワイド)11番 <> 13番
5番 <> 11番
5番 <> 13番470円
1,380円
1,590円馬番連勝単式
(馬単)11番 > 13番 1,760円 馬番三連勝複式
(三連複)5番 − 11番 − 13番 5,100円 馬番三連勝単式
(三連単)11番 > 13番 > 5番 16,390円 - みんなの予想メモ
着順 馬番 馬名
◎ ○ × ▲ △ 1着 11番 ピークハンター
2着 13番 グッドタイガー
3着 5番 ハタノアブソルート
4着 8番 コリオレイナス
5着 2番 イブニングラッシュ
6着 9番 マイネクラレット
7着 7番 スマートエルフ
8着 4番 モエレシリアス
9着 6番 プレミアムゴールド
10着 1番 アゲシオ
11着 12番 ベルモントゴラッソ
12着 10番 キタルファ
13着 14番 フランジパニ
14着 3番 ゴールドマーチャン
予想は投稿されていません。